Kurkulis, UAB

Įmonės kodas 304863306
PVM mokėtojo kodas LT100013425812
Adresas Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2018-07-02(8 m. 0 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2018-07-02
Veikla (EVRK) Maisto ir gėrimų tiekimas pagal sutartį ir kitų maitinimo paslaugų veikla
Darbuotojai 11 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 463,83 € (2026-04) Istorija →
90 K €
Pardavimo pajamos (2024)
1 K €
Grynasis pelnas (2024)
704 €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-18 K €14 K €47 K €79 K €111 K € 2018201920202021202220232024
Pelno marža: 1,24% Augimas YoY: -10,17% Pateikta FA: 7 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 90 347 € 1 397 € 1 121 € 1.2 % +9.0 %
2023 100 575 € 1 307 € 1 028 € 1.0 % -84.9 %
2022 95 893 € 7 176 € 6 829 € 7.1 % +1505.1 %
2021 54 218 € −486 € −486 € -0.9 % +93.1 %
2020 2 340 € −7 084 € −7 084 € -302.7 % -
2019 - 0 € 0 € - -
2018 - 0 € 0 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-14 K €13 K €40 K €68 K €95 K € 2018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 108 € 51 605 € 51 713 € 3 908 € 47 805 €
2023 2 286 € 63 723 € 66 009 € 2 787 € 63 222 €
2022 4 608 € 81 245 € 85 853 € 1 759 € 0 €
2021 7 172 € 23 780 € 30 952 € −5 070 € 36 022 €
2020 0 € 3 076 € 3 076 € −4 584 € 7 660 €
2019 0 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 0 €
2018 0 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 0 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €1 K €2 K €3 K €4 K € 2021202220252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 703,86 € -80.7 %
2025 m. 3 639,7 € +1582.2 %
2022 m. 216,37 € -88.7 %
2021 m. 1 920,52 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-1371115 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-46 €93 €232 €371 €510 € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 11 463,83 € 1 124,33 €
2026-03 Vilniaus m. sav. 12 346,49 € 919,86 €
2026-02 Vilniaus m. sav. 12 174,92 € 508,72 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 12 211 € 613,8 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 12 184,65 € 537,1 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 13 207,44 € 650,41 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 12 184,54 € 536,76 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 12 153,33 € 445,75 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 12 248,98 € 709,08 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 13 331,71 € 1 022,5 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 14 348,38 € 1 147,43 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 12 411,94 € 1 167,74 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 11 460,82 € 1 198,5 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 11 329,75 € 878,16 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 11 569,5 € 1 488,64 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 11 565,54 € 1 478,07 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 11 336,14 € 874,97 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 11 272,31 € 714,69 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 11 217,96 € 552,83 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 10 299,63 € 698,92 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 12 281,17 € 788,24 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 12 321,63 € 907,25 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 14 217,19 € 722,05 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 13 231,55 € 714,84 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 13 202,76 € 624 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 13 224,68 € 693,16 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 14 239,93 € 783,41 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 14 194,73 € 623,73 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 13 184,97 € 549,69 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 12 162,8 € 458,9 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 16 162,04 € 609,23 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 16 180,18 € 681,86 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 14 145,49 € 477,39 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 13 265,45 € 781,32 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 12 241,27 € 673,43 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 11 272,5 € 694,07 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 12 243,68 € 681,07 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 10 358,97 € 820,98 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 10 360 € 833,48 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 9 255,93 € 530,25 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 9 271,75 € 565,15 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 11 353,67 € 908,48 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 11 305,01 € 782,94 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 10 432,08 € 995,35 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 11 475,92 € 1 214,87 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 12 371,64 € 1 043,78 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 12 419,74 € 1 146,52 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 11 472,22 € 1 180,8 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 11 337,73 € 809,24 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 12 248,63 € 643,25 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 9 221,98 € 477,49 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 10 254,31 € 610,78 €
2021-12 Nenustatyta 9 228,92 € 488,98 €
2021-11 Nenustatyta 8 242,51 € 459,37 €
2021-10 Nenustatyta 8 283,44 € 541,45 €
2021-09 Nenustatyta 9 327,96 € 705,46 €
2021-08 Nenustatyta 7 346,4 € 581,11 €
2021-07 Nenustatyta 6 434,55 € 624,49 €
2021-06 Nenustatyta 4 446,28 € 431,28 €
2021-05 Nenustatyta 4 397,65 € 385,09 €
2021-04 Nenustatyta 2 - -
2021-03 Nenustatyta 2 - -
2021-02 Nenustatyta 2 - -
2021-01 Nenustatyta 2 - -
2020-12 Nenustatyta 2 - -
2020-11 Nenustatyta 3 - -
2020-10 Nenustatyta 3 - -
2020-09 Nenustatyta 2 - -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių