Kūrybinė grupė, MB
Įmonės kodas 303170007
Adresas Santariškių g. 31A-7, LT-08437, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2013-10-18(12 m. 7 mėn.)
Veikla (EVRK) Kita, niekur kitur nepriskirta, sportinė veikla
373 €
Pardavimo pajamos (2023)
-220 €
Grynasis pelnas (2023)
35 €
Sumokėti mokesčiai (2023)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: -58,98% Pateikta FA: 7 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 373 € | - | −220 € | -59.0 % | - |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | - | +100.0 % |
| 2021 | 4 240 € | −790 € | −790 € | -18.6 % | -246.8 % |
| 2020 | 11 570 € | 538 € | 538 € | 4.6 % | -95.9 % |
| 2018 | 14 598 € | 13 265 € | 13 265 € | 90.9 % | +101.8 % |
| 2016 | 34 986 € | 6 918 € | 6 572 € | 18.8 % | +380.4 % |
| 2015 | 25 438 € | 1 440 € | 1 368 € | 5.4 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | 500 € | 500 € | - | 500 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 1 375 € | 88 € | 1 463 € | 88 € | 1 375 € |
| 2020 | 4 675 € | 878 € | 5 553 € | 538 € | 5 015 € |
| 2018 | 11 098 € | 14 667 € | 25 765 € | 25 765 € | 0 € |
| 2016 | 842 € | 9 220 € | 10 062 € | 7 487 € | 2 575 € |
| 2015 | 963 € | 7 297 € | 8 260 € | 671 € | 7 589 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2023 m. | 34,91 € | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių