Laiko apskaita, MB
Įmonės kodas 305047971
Adresas Avižienių sen., Bukiškio k., Sodų g. 6, LT-14182, Vilniaus r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2019-02-26(7 m. 2 mėn.)
Veikla (EVRK) Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
30 K €
Pardavimo pajamos (2024)
3 K €
Grynasis pelnas (2024)
139 €
Sumokėti mokesčiai (2025)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 8,70% Augimas YoY: +107,44% Pateikta FA: 6 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30 079 € | 2 755 € | 2 616 € | 8.7 % | -54.2 % |
| 2023 | 14 500 € | 6 007 € | 5 707 € | 39.4 % | -23.9 % |
| 2022 | 16 250 € | 7 892 € | 7 497 € | 46.1 % | -10.6 % |
| 2021 | 20 190 € | 8 827 € | 8 386 € | 41.5 % | -15.5 % |
| 2020 | 19 391 € | 10 454 € | 9 930 € | 51.2 % | +251.9 % |
| 2019 | 13 130 € | 2 822 € | 2 822 € | 21.5 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 666 € | 27 931 € | 43 597 € | 36 958 € | 6 639 € |
| 2023 | 22 292 € | 26 350 € | 48 642 € | 34 342 € | 14 300 € |
| 2022 | 24 982 € | 14 048 € | 39 030 € | 28 635 € | 10 395 € |
| 2021 | 0 € | 24 150 € | 24 150 € | 21 138 € | 3 012 € |
| 2020 | 0 € | 13 276 € | 13 276 € | 12 752 € | 524 € |
| 2019 | 0 € | 2 822 € | 2 822 € | 2 822 € | 0 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2025 m. | 139 € | -53.7 % |
| 2024 m. | 300 € | -24.1 % |
| 2023 m. | 395 € | -10.4 % |
| 2022 m. | 441 € | -15.8 % |
| 2021 m. | 524 € | - |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
- M1 1
Markės
- Toyota 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
1 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTATOYOTA CAMRY | M1 | Benzinas/Elektra | 2020-02-03 | 131 kW+88 | 2 487 cm³ | 1 670 kg | 126 g/km |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių