Lanketa, UAB
Įmonės kodas 303125229
Adresas Europos pr. 122, LT-46351, Kaunas
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2013-08-23(12 m. 8 mėn.)
Įstatinis kapitalas 10 000 € nuo 2013-08-23
Veikla (EVRK) Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba
-
Pardavimo pajamos (2024)
0 €
Grynasis pelnas (2024)
-
Sumokėti mokesčiai
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pateikta FA: 8 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 0 € | - | - |
| 2023 | - | - | 0 € | - | - |
| 2022 | - | - | 0 € | - | +100.0 % |
| 2021 | - | - | −100 € | - | +10.7 % |
| 2020 | - | - | −112 € | - | +32.1 % |
| 2019 | - | - | −165 € | - | -4025.0 % |
| 2018 | - | - | −4 € | - | +99.9 % |
| 2015 | 1 824 € | −3 222 € | −3 222 € | -176.6 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 21 € | 21 € | −2 245 € | 4 213 € |
| 2023 | 0 € | 21 € | 21 € | −2 245 € | 4 213 € |
| 2022 | 0 € | 21 € | 21 € | −2 245 € | 4 213 € |
| 2021 | 0 € | 21 € | 21 € | −2 245 € | 4 213 € |
| 2020 | 0 € | 121 € | 121 € | −2 145 € | 4 213 € |
| 2019 | 0 € | 233 € | 233 € | −2 033 € | 4 213 € |
| 2018 | 0 € | 398 € | 398 € | −1 868 € | 4 213 € |
| 2015 | 80 € | 2 412 € | 2 492 € | −1 655 € | 4 147 € |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09 | Kauno m. sav. | 1 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių