VšĮ Lauko darželis

Įmonės kodas 303296205
PVM mokėtojo kodas LT100017871813
Adresas Vilnius, Pūčkorių g. 5, LT-11300
Statusas Veikianti
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Įregistruota 2014-04-24 · 12 m. 0 mėn.
Veikla (EVRK) Ikimokyklinis ugdymas
Darbuotojai 21 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 707,08 € 2026-01 Istorija →
Pardavimo pajamos (2024) 357 154 €
Grynasis pelnas (2024) -
Sumokėti mokesčiai (2026) 661,03 €

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 357 154 € - - - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-131 K €-33 K €64 K €162 K €260 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 11 216 € 42 300 € 53 516 € −63 606 € 117 122 €
2023 19 430 € 43 648 € 63 078 € −98 568 € 161 646 €
2022 27 384 € 142 682 € 170 066 € −25 605 € 194 032 €
2021 34 389 € 192 732 € 227 121 € 711 € 187 449 €
2020 44 876 € 122 525 € 167 401 € −841 € 134 901 €
2019 47 645 € 80 275 € 127 920 € −153 € 88 636 €
2018 61 092 € 119 909 € 181 001 € 28 068 € 125 343 €
2017 39 589 € 106 737 € 146 326 € 30 243 € 81 947 €
2016 6 674 € 80 421 € 87 095 € 57 119 € 29 976 €
2015 0 € 24 059 € 24 059 € 21 793 € 2 266 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €34 K €69 K €103 K €138 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 661,03 € -99.0 %
2025 m. 67 887,13 € -7.1 %
2024 m. 73 061,31 € -16.3 %
2023 m. 87 336,72 € -30.3 %
2022 m. 125 378,67 € +65.9 %
2021 m. 75 560,94 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-24111723 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-171 €341 €854 €1 K €2 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 21 1 707,08 € 8 395,82 € Vilniaus m. sav.
2025-12 20 1 561,35 € 7 337,84 € Vilniaus m. sav.
2025-11 19 1 599,97 € 7 134,61 € Vilniaus m. sav.
2025-10 21 1 540,98 € 7 678,93 € Vilniaus m. sav.
2025-09 20 1 550,78 € 7 393,32 € Vilniaus m. sav.
2025-08 18 1 523,58 € 6 571,78 € Vilniaus m. sav.
2025-07 16 1 653,24 € 6 353,96 € Vilniaus m. sav.
2025-06 17 1 394,98 € 5 593,38 € Vilniaus m. sav.
2025-05 16 1 500,31 € 5 651,62 € Vilniaus m. sav.
2025-04 16 1 425,94 € 5 355,42 € Vilniaus m. sav.
2025-03 17 1 363,28 € 5 455,45 € Vilniaus m. sav.
2025-02 16 1 416,94 € 5 325,59 € Vilniaus m. sav.
2025-01 17 1 478,98 € 5 945,55 € Vilniaus m. sav.
2024-12 16 1 650,21 € 6 166,56 € Vilniaus m. sav.
2024-11 17 1 522,88 € 6 064,78 € Vilniaus m. sav.
2024-10 17 1 422,53 € 5 662,27 € Vilniaus m. sav.
2024-09 17 1 299,76 € 5 168,83 € Vilniaus m. sav.
2024-08 15 1 274,85 € 4 559,09 € Vilniaus m. sav.
2024-07 16 1 292,06 € 4 914,22 € Vilniaus m. sav.
2024-06 16 1 376,85 € 5 216,18 € Vilniaus m. sav.
2024-05 17 2 007,96 € 7 827,35 € Vilniaus m. sav.
2024-04 18 1 449,44 € 6 093,06 € Vilniaus m. sav.
2024-03 18 1 750,74 € 7 435,48 € Vilniaus m. sav.
2024-02 19 1 645,69 € 7 372,02 € Vilniaus m. sav.
2024-01 20 1 482,13 € 7 004,82 € Vilniaus m. sav.
2023-12 19 1 441,55 € 6 452,46 € Vilniaus m. sav.
2023-11 20 1 429,28 € 6 694,16 € Vilniaus m. sav.
2023-10 20 1 457,65 € 6 800,53 € Vilniaus m. sav.
2023-09 21 1 406,95 € 6 880,44 € Vilniaus m. sav.
2023-08 22 1 469,49 € 7 567,9 € Vilniaus m. sav.
2023-07 24 1 424,27 € 7 969,03 € Vilniaus m. sav.
2023-06 28 1 405,3 € 9 139,43 € Vilniaus m. sav.
2023-05 28 1 313,87 € 8 629,6 € Vilniaus m. sav.
2023-04 29 1 476,48 € 9 814,64 € Vilniaus m. sav.
2023-03 29 1 424,72 € 9 470,86 € Vilniaus m. sav.
2023-02 28 1 625,23 € 10 497,93 € Vilniaus m. sav.
2023-01 27 1 579,65 € 9 790,63 € Vilniaus m. sav.
2022-12 30 1 560,81 € 10 706,76 € Vilniaus m. sav.
2022-11 31 1 453,37 € 10 309,33 € Vilniaus m. sav.
2022-10 30 1 461,97 € 10 021,54 € Vilniaus m. sav.
2022-09 32 1 374,91 € 10 097,81 € Vilniaus m. sav.
2022-08 31 1 464,63 € 10 428,26 € Vilniaus m. sav.
2022-07 31 1 452,94 € 10 357,03 € Vilniaus m. sav.
2022-06 34 1 435,41 € 11 205,17 € Vilniaus m. sav.
2022-05 36 1 426,38 € 11 797,22 € Vilniaus m. sav.
2022-04 34 1 346,37 € 10 512,62 € Vilniaus m. sav.
2022-03 35 1 287,32 € 10 382,28 € Vilniaus m. sav.
2022-02 34 1 291,14 € 10 186,18 € Vilniaus m. sav.
2022-01 34 1 150,95 € 9 051,03 € Vilniaus m. sav.
2021-12 34 1 064,81 € 8 418,72 € Vilniaus m. sav.
2021-11 35 1 106,63 € 9 041,6 € Vilniaus m. sav.
2021-10 34 1 074,25 € 8 530,63 € Vilniaus m. sav.
2021-09 33 1 084,56 € 8 328,88 € Vilniaus m. sav.
2021-08 32 1 007,24 € 7 486,51 € Vilniaus m. sav.
2021-07 31 1 189,06 € 8 534,34 € Vilniaus m. sav.
2021-06 31 1 154,41 € 8 192,02 € Vilniaus m. sav.
2021-05 32 1 148,1 € 8 401,38 € Vilniaus m. sav.
2021-04 31 1 090,69 € 7 755,85 € Vilniaus m. sav.
2021-03 31 1 014,91 € 7 183,93 € Vilniaus m. sav.
2021-02 29 1 054,57 € 7 001,91 € Vilniaus m. sav.
2021-01 29 1 015,56 € 6 740,83 € Vilniaus m. sav.
2020-12 31 1 122,27 € 7 921,68 € Vilniaus m. sav.
2020-11 32 1 000,76 € 7 286,34 € Vilniaus m. sav.
2020-10 30 1 112,81 € 7 618,64 € Vilniaus m. sav.
2020-09 30 1 071,91 € 7 318,71 € Vilniaus m. sav.
2020-08 27 1 117,21 € 6 882,25 € Vilniaus m. sav.
2020-07 27 1 164,07 € 7 184,55 € Vilniaus m. sav.
2020-06 28 1 160,27 € 7 405,57 € Vilniaus m. sav.
2020-05 22 1 052,84 € 5 315,77 € Vilniaus m. sav.
2020-04 22 1 076,25 € 5 444,71 € Vilniaus m. sav.
2020-03 27 910,31 € 5 634,39 € Vilniaus m. sav.
2020-02 26 1 200,49 € 7 120,43 € Vilniaus m. sav.
2020-01 26 1 160,45 € 6 887,06 € Vilniaus m. sav.
2019-12 25 1 216,82 € 6 919,96 € Vilniaus m. sav.
2019-11 24 1 216,03 € 6 618,22 € Vilniaus m. sav.
2019-10 24 1 200,35 € 6 526,77 € Vilniaus m. sav.
2019-09 25 1 152,29 € 6 531,3 € Vilniaus m. sav.
2019-08 24 1 119,92 € 6 117,23 € Vilniaus m. sav.
2019-07 24 1 072,9 € 5 878,6 € Vilniaus m. sav.
2019-06 22 1 073,23 € 5 376,87 € Vilniaus m. sav.
2019-05 24 1 176,81 € 6 441,4 € Vilniaus m. sav.
2019-04 24 1 043,98 € 5 753,68 € Vilniaus m. sav.
2019-03 24 1 055,38 € 5 893,77 € Vilniaus m. sav.
2019-02 25 982,81 € 5 720,35 € Vilniaus m. sav.
2019-01 24 959,62 € 5 348,63 € Vilniaus m. sav.
2018-12 20 763,73 € 6 306,31 € Vilniaus m. sav.
2018-11 20 770,91 € 6 363,11 € Vilniaus m. sav.
2018-10 21 756,96 € 6 553,55 € Vilniaus m. sav.
2018-09 22 702,66 € 6 384,06 € Vilniaus m. sav.
2018-08 20 643,14 € 5 300,29 € Vilniaus m. sav.
2018-07 23 613,24 € 5 819,27 € Vilniaus m. sav.
2018-06 30 619,81 € 7 664,72 € Vilniaus m. sav.
2018-05 28 552,39 € 6 374,14 € Vilniaus m. sav.
2018-04 24 561,36 € 5 519,12 € Vilniaus m. sav.
2018-03 23 533,83 € 5 036,09 € Vilniaus m. sav.
2018-02 25 514,26 € 5 282,45 € Vilniaus m. sav.
2018-01 25 552,52 € 5 673,03 € Vilniaus m. sav.

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių