UAB "LB Glass"
Įmonės kodas 302249811
PVM mokėtojo kodas LT100004409912
Adresas Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velžio k., Žemdirbių g. 2A-7, LT-38128
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2008-11-20 · 17 m. 5 mėn.
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2018-01-10
Veikla (EVRK) Statybinio miško ir statybinių medžiagų didmeninės prekybos agentų veikla
Pardavimo pajamos (2024) 422 100 €
Grynasis pelnas (2024) 2 290 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 374,16 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 422 100 € | 2 420 € | 2 290 € | 0.5 % | -64.7 % |
| 2023 | 519 240 € | 6 796 € | 6 490 € | 1.2 % | +2494.8 % |
| 2022 | 6 140 € | −271 € | −271 € | -4.4 % | -106.4 % |
| 2021 | 10 434 € | 4 307 € | 4 242 € | 40.7 % | +16.7 % |
| 2020 | 9 051 € | 3 691 € | 3 636 € | 40.2 % | -39.3 % |
| 2019 | 7 300 € | - | 5 987 € | 82.0 % | +122.2 % |
| 2018 | 57 809 € | −26 967 € | −26 967 € | -46.6 % | -197.4 % |
| 2017 | 245 516 € | 29 332 € | 27 673 € | 11.3 % | +211.4 % |
| 2016 | 184 300 € | −24 843 € | −24 843 € | -13.5 % | -121.5 % |
| 2015 | 95 587 € | −11 215 € | −11 215 € | -11.7 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 1 603 € | 1 603 € | 818 € | 785 € |
| 2023 | 0 € | −285 892 € | −285 892 € | −1 472 € | −284 420 € |
| 2022 | 0 € | 76 019 € | 76 019 € | −7 962 € | 83 981 € |
| 2021 | 0 € | 1 102 € | 1 102 € | −7 608 € | 8 710 € |
| 2020 | 0 € | 1 175 € | 1 175 € | −11 850 € | 13 025 € |
| 2019 | 0 € | 488 € | 488 € | −15 485 € | 15 973 € |
| 2018 | 1 € | 660 € | 661 € | −21 472 € | 22 133 € |
| 2017 | 3 007 € | 23 475 € | 26 482 € | 5 495 € | 21 132 € |
| 2016 | 3 686 € | 73 908 € | 77 594 € | −22 178 € | 99 772 € |
| 2015 | 14 864 € | 31 607 € | 46 471 € | 2 665 € | 43 806 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 374,16 € | -90.7 % |
| 2025 m. | 4 012,09 € | -67.8 % |
| 2024 m. | 12 465,06 € | +14.2 % |
| 2023 m. | 10 912,45 € | +72649.7 % |
| 2022 m. | 15 € | -76.2 % |
| 2021 m. | 63 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2025-12 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2025-11 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2025-10 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2025-09 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2025-08 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2025-07 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2025-06 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2025-05 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2025-04 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2025-03 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2025-02 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2025-01 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2024-12 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2024-11 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2024-10 | 4 | 569,5 € | 512,24 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-09 | 4 | 569,5 € | 512,24 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-08 | 4 | 1 710,14 € | 1 518,79 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-07 | 4 | 1 962,19 € | 1 746,81 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-06 | 4 | 1 745,35 € | 1 552,54 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-05 | 4 | 1 827,1 € | 1 625,78 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-04 | 4 | 1 827,1 € | 1 625,78 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-03 | 4 | 1 827,1 € | 1 625,78 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-02 | 4 | 1 668,8 € | 1 480,84 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-01 | 4 | 1 503,44 € | 1 329,03 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-12 | 4 | 1 668,8 € | 1 480,84 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-11 | 4 | 1 634,16 € | 1 449,39 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-10 | 4 | 1 513,43 € | 1 338,73 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-09 | 4 | 1 594,6 € | 1 413,17 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-08 | 4 | 1 554,01 € | 1 375,95 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-07 | 4 | 1 594,6 € | 1 413,17 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-06 | 4 | 1 513,43 € | 1 338,73 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-05 | 4 | 1 513,43 € | 1 338,73 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-04 | 4 | 1 634,16 € | 1 449,39 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-03 | 4 | 1 462,98 € | 1 301,19 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-02 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2023-01 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-12 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-11 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-10 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-09 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-08 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-07 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-06 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-05 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-04 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-03 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-02 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-01 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-12 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-11 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-10 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-09 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-08 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-07 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-06 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-05 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-04 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-03 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-02 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-01 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-12 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-11 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-10 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-09 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-08 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-07 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-06 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-05 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-04 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-03 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-02 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-01 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2019-12 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2019-11 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2019-10 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2019-09 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2019-08 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2019-07 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2019-06 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2019-05 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2019-04 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2019-01 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2018-12 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2018-11 | 4 | 513,75 € | 842,44 € | Panevėžio r. sav. |
| 2018-10 | 4 | 398,25 € | 653,73 € | Panevėžio r. sav. |
| 2018-09 | 4 | 398,25 € | 653,73 € | Panevėžio r. sav. |
| 2018-08 | 4 | 398,25 € | 653,73 € | Panevėžio r. sav. |
| 2018-07 | 4 | 398,25 € | 653,73 € | Panevėžio r. sav. |
| 2018-06 | 5 | 443 € | 903,65 € | Panevėžio r. sav. |
| 2018-05 | 5 | 400,6 € | 818,47 € | Panevėžio r. sav. |
| 2018-04 | 5 | 400,6 € | 818,47 € | Panevėžio r. sav. |
| 2018-03 | 5 | 400,6 € | 818,47 € | Panevėžio r. sav. |
| 2018-02 | 5 | 400,6 € | 818,47 € | Panevėžio r. sav. |
| 2018-01 | 5 | 372,55 € | 759,31 € | Panevėžio r. sav. |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių