LEGERTAS, UAB
Įmonės kodas 224447570
PVM mokėtojo kodas LT244475716
Adresas Mindaugo g. 42, LT-01311, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1998-05-05(27 m. 11 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2016-11-25
Veikla (EVRK) Popieriaus ritinių ir kartono didmeninė prekyba
1,2 M €
Pardavimo pajamos (2024)
113 K €
Grynasis pelnas (2024)
26 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 9,68% Augimas YoY: -18,54% Pateikta FA: 10 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 171 006 € | 133 721 € | 113 310 € | 9.7 % | +0.7 % |
| 2023 | 1 437 589 € | 132 760 € | 112 480 € | 7.8 % | +12.9 % |
| 2022 | 1 397 475 € | 117 464 € | 99 664 € | 7.1 % | +41.8 % |
| 2021 | 1 093 395 € | 82 671 € | 70 270 € | 6.4 % | -50.9 % |
| 2020 | 993 865 € | 168 204 € | 142 973 € | 14.4 % | +33.6 % |
| 2019 | 808 892 € | 125 911 € | 107 024 € | 13.2 % | +15.1 % |
| 2018 | 827 323 € | 109 382 € | 92 975 € | 11.2 % | -24.7 % |
| 2017 | 1 040 683 € | 145 185 € | 123 407 € | 11.9 % | +3.4 % |
| 2016 | 923 285 € | 119 313 € | 119 313 € | 12.9 % | +79.5 % |
| 2015 | 940 404 € | 66 466 € | 66 466 € | 7.1 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 218 010 € | 1 309 228 € | 1 527 238 € | 1 289 045 € | 238 193 € |
| 2023 | 242 600 € | 1 890 414 € | 2 133 014 € | 1 293 931 € | 839 083 € |
| 2022 | 320 645 € | 2 223 742 € | 2 544 387 € | 1 832 141 € | 712 246 € |
| 2021 | 285 010 € | 2 370 125 € | 2 655 135 € | 1 756 095 € | 899 040 € |
| 2020 | 290 560 € | 2 352 693 € | 2 643 253 € | 1 782 579 € | 860 674 € |
| 2019 | 253 078 € | 2 179 084 € | 2 432 162 € | 824 490 € | 1 607 672 € |
| 2018 | 267 691 € | 1 760 454 € | 2 028 145 € | 717 466 € | 1 310 679 € |
| 2017 | 279 783 € | 1 794 879 € | 2 074 662 € | 1 461 145 € | 613 517 € |
| 2016 | 283 379 € | 1 429 991 € | 1 713 370 € | 1 337 738 € | 375 632 € |
| 2015 | 283 379 € | 1 310 119 € | 1 593 498 € | 1 271 366 € | 322 132 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 26 037,25 € | -83.6 % |
| 2025 m. | 158 905,99 € | -16.1 % |
| 2024 m. | 189 375,6 € | +3.9 % |
| 2023 m. | 182 301,73 € | -13.2 % |
| 2022 m. | 210 071,81 € | +39.1 % |
| 2021 m. | 150 999,06 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 038,56 € | 1 260,3 € |
| 2026-01 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 039,29 € | 1 261,18 € |
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 011,38 € | 1 227,31 € |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 013 € | 1 229,28 € |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 014,47 € | 1 231,06 € |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 013 € | 1 229,28 € |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 012,65 € | 1 228,86 € |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 013 € | 1 229,28 € |
| 2025-06 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 013 € | 1 229,28 € |
| 2025-05 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 013 € | 1 229,28 € |
| 2025-04 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 013,05 € | 1 229,34 € |
| 2025-03 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 012,9 € | 1 229,16 € |
| 2025-02 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 013 € | 1 229,28 € |
| 2025-01 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 013,37 € | 1 229,72 € |
| 2024-12 | Vilniaus m. sav. | 5 | 856,19 € | 1 039 € |
| 2024-11 | Vilniaus m. sav. | 5 | 777 € | 942,89 € |
| 2024-10 | Vilniaus m. sav. | 5 | 902,55 € | 1 095,25 € |
| 2024-09 | Vilniaus m. sav. | 5 | 997 € | 1 209,86 € |
| 2024-08 | Vilniaus m. sav. | 5 | 997 € | 1 209,86 € |
| 2024-07 | Vilniaus m. sav. | 5 | 997 € | 1 209,86 € |
| 2024-06 | Vilniaus m. sav. | 5 | 997 € | 1 209,86 € |
| 2024-05 | Vilniaus m. sav. | 5 | 997,41 € | 1 210,37 € |
| 2024-04 | Vilniaus m. sav. | 5 | 997 € | 1 209,86 € |
| 2024-03 | Vilniaus m. sav. | 5 | 997 € | 1 209,86 € |
| 2024-02 | Vilniaus m. sav. | 5 | 996,91 € | 1 209,75 € |
| 2024-01 | Vilniaus m. sav. | 5 | 997 € | 1 209,86 € |
| 2023-12 | Vilniaus m. sav. | 5 | 953 € | 1 156,46 € |
| 2023-11 | Vilniaus m. sav. | 5 | 953 € | 1 156,46 € |
| 2023-10 | Vilniaus m. sav. | 5 | 953 € | 1 156,46 € |
| 2023-09 | Vilniaus m. sav. | 5 | 953 € | 1 156,46 € |
| 2023-08 | Vilniaus m. sav. | 5 | 953,41 € | 1 156,96 € |
| 2023-07 | Vilniaus m. sav. | 5 | 950,26 € | 1 153,13 € |
| 2023-06 | Vilniaus m. sav. | 5 | 953 € | 1 156,46 € |
| 2023-05 | Vilniaus m. sav. | 5 | 953 € | 1 156,46 € |
| 2023-04 | Vilniaus m. sav. | 5 | 950,42 € | 1 153,33 € |
| 2023-03 | Vilniaus m. sav. | 5 | 953 € | 1 156,46 € |
| 2023-02 | Vilniaus m. sav. | 5 | 953 € | 1 156,46 € |
| 2023-01 | Vilniaus m. sav. | 5 | 953 € | 1 156,46 € |
| 2022-12 | Vilniaus m. sav. | 5 | 917 € | 1 107,08 € |
| 2022-11 | Vilniaus m. sav. | 5 | 917 € | 1 107,08 € |
| 2022-10 | Vilniaus m. sav. | 5 | 917 € | 1 107,08 € |
| 2022-09 | Vilniaus m. sav. | 5 | 917 € | 1 107,08 € |
| 2022-08 | Vilniaus m. sav. | 5 | 917 € | 1 107,08 € |
| 2022-07 | Vilniaus m. sav. | 5 | 917 € | 1 107,08 € |
| 2022-06 | Vilniaus m. sav. | 5 | 917 € | 1 107,08 € |
| 2022-05 | Vilniaus m. sav. | 5 | 917 € | 1 107,08 € |
| 2022-04 | Vilniaus m. sav. | 5 | 916,82 € | 1 106,87 € |
| 2022-03 | Vilniaus m. sav. | 5 | 918,31 € | 1 108,68 € |
| 2022-02 | Vilniaus m. sav. | 5 | 917 € | 1 107,08 € |
| 2022-01 | Vilniaus m. sav. | 5 | 917 € | 1 107,08 € |
| 2021-12 | Vilniaus m. sav. | 5 | 694,03 € | 834,16 € |
| 2021-11 | Vilniaus m. sav. | 5 | 694,03 € | 834,16 € |
| 2021-10 | Vilniaus m. sav. | 5 | 642,16 € | 771,22 € |
| 2021-09 | Vilniaus m. sav. | 5 | 694,03 € | 834,16 € |
| 2021-08 | Vilniaus m. sav. | 5 | 694,03 € | 834,16 € |
| 2021-07 | Vilniaus m. sav. | 5 | 649,03 € | 779,55 € |
| 2021-06 | Vilniaus m. sav. | 5 | 648,53 € | 778,95 € |
| 2021-05 | Vilniaus m. sav. | 5 | 649,03 € | 779,55 € |
| 2021-04 | Vilniaus m. sav. | 5 | 649,03 € | 779,55 € |
| 2021-03 | Vilniaus m. sav. | 5 | 649,03 € | 779,55 € |
| 2021-02 | Vilniaus m. sav. | 5 | 649,03 € | 779,55 € |
| 2021-01 | Vilniaus m. sav. | 5 | 643,43 € | 772,76 € |
| 2020-12 | Vilniaus m. sav. | 5 | 613,69 € | 732,97 € |
| 2020-11 | Vilniaus m. sav. | 5 | 635,03 € | 758,86 € |
| 2020-10 | Vilniaus m. sav. | 5 | 635,27 € | 759,15 € |
| 2020-09 | Vilniaus m. sav. | 5 | 635,03 € | 758,86 € |
| 2020-08 | Vilniaus m. sav. | 5 | 635,03 € | 758,86 € |
| 2020-07 | Vilniaus m. sav. | 6 | 630,36 € | 887,97 € |
| 2020-06 | Vilniaus m. sav. | 6 | 630,36 € | 887,97 € |
| 2020-05 | Vilniaus m. sav. | 6 | 630,36 € | 887,97 € |
| 2020-04 | Vilniaus m. sav. | 6 | 630,36 € | 887,97 € |
| 2020-03 | Vilniaus m. sav. | 6 | 630,36 € | 887,97 € |
| 2020-02 | Vilniaus m. sav. | 6 | 630,36 € | 887,97 € |
| 2020-01 | Vilniaus m. sav. | 6 | 630,36 € | 887,97 € |
| 2019-12 | Vilniaus m. sav. | 6 | 604,36 € | 848,39 € |
| 2019-11 | Vilniaus m. sav. | 6 | 604,36 € | 848,39 € |
| 2019-10 | Vilniaus m. sav. | 6 | 661,33 € | 931,36 € |
| 2019-09 | Vilniaus m. sav. | 6 | 603,52 € | 847,18 € |
| 2019-08 | Vilniaus m. sav. | 6 | 603,52 € | 847,18 € |
| 2019-07 | Vilniaus m. sav. | 6 | 603,52 € | 847,18 € |
| 2019-06 | Vilniaus m. sav. | 6 | 598,89 € | 830,44 € |
| 2019-05 | Vilniaus m. sav. | 6 | 603,52 € | 837,19 € |
| 2019-04 | Vilniaus m. sav. | 6 | 603,52 € | 837,19 € |
| 2019-03 | Vilniaus m. sav. | 6 | 603,52 € | 837,19 € |
| 2019-02 | Vilniaus m. sav. | 6 | 603,52 € | 837,19 € |
| 2019-01 | Vilniaus m. sav. | 6 | 603,52 € | 837,19 € |
| 2018-12 | Vilniaus m. sav. | 6 | 447,83 € | 1 106,56 € |
| 2018-11 | Vilniaus m. sav. | 6 | 447,83 € | 1 106,56 € |
| 2018-10 | Vilniaus m. sav. | 6 | 450,59 € | 1 113,54 € |
| 2018-09 | Vilniaus m. sav. | 6 | 447,83 € | 1 106,56 € |
| 2018-08 | Vilniaus m. sav. | 6 | 447,83 € | 1 106,56 € |
| 2018-07 | Vilniaus m. sav. | 6 | 447,83 € | 1 106,56 € |
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 6 | 447,34 € | 1 105,3 € |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 6 | 451,92 € | 1 116,41 € |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 6 | 447,83 € | 1 106,56 € |
| 2018-03 | Vilniaus m. sav. | 6 | 447,83 € | 1 106,56 € |
| 2018-02 | Vilniaus m. sav. | 6 | 447,83 € | 1 106,56 € |
| 2018-01 | Vilniaus m. sav. | 6 | 447,83 € | 1 106,56 € |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 6 TP
Iš viso
6
transporto priemonių
Kategorijos
- M1 3
- O1 2
- N1 1
Markės
- Nuasmeninta 1
- Infiniti 1
- Mercedes benz 1
- Tauras 1
- Audi 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
6 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESPO750V000L000 | O1 | - | 2024-11-26 | - | - | 280 kg | - |
| 2 | AUDIQ4 40 E-TRON | M1 | Elektra | 2023-07-25 | - | - | 2 125 kg | - |
| 3 | INFINITIQX50 | M1 | Benzinas | 2019-12-18 | 200 kW | 1 991 cm³ | - | - |
| 4 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Benzinas | 2017-08-24 | 298 kW | 2 997 cm³ | 1 900 kg | - |
| 5 | MERCEDES BENZSPRINTER | N1 | Dyzelinas | 2012-10-25 | 95 kW | 2 143 cm³ | 2 264 kg | - |
| 6 | TAURASV 701 | O1 | - | 2010-04-08 | - | - | 160 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių