Leneta, UAB
Įmonės kodas 302599402
PVM mokėtojo kodas LT100006091716
Adresas Panevėžys, F. Vaitkaus g. 3-3, LT-37362
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2011-03-02(15 m. 1 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2016-12-07
Veikla (EVRK) Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba
399 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-23 K €
Grynasis pelnas (2024)
1 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 399 320 € | −22 568 € | −22 568 € | -5.7 % | -157.9 % |
| 2023 | 550 398 € | 45 878 € | 38 990 € | 7.1 % | -34.5 % |
| 2022 | 736 619 € | 70 029 € | 59 523 € | 8.1 % | +8864.3 % |
| 2021 | 590 517 € | 818 € | 664 € | 0.1 % | -98.8 % |
| 2020 | 716 174 € | 65 254 € | 55 466 € | 7.7 % | -25.6 % |
| 2019 | 617 216 € | 84 712 € | 74 561 € | 12.1 % | +189.1 % |
| 2018 | 480 992 € | 27 004 € | 25 789 € | 5.4 % | +146.7 % |
| 2017 | 192 037 € | −55 253 € | −55 253 € | -28.8 % | -384.7 % |
| 2016 | 93 111 € | 22 831 € | 19 406 € | 20.8 % | -64.9 % |
| 2015 | 731 266 € | 65 131 € | 55 360 € | 7.6 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 383 € | 84 847 € | 87 230 € | 62 741 € | 24 489 € |
| 2023 | 2 736 € | 122 362 € | 125 098 € | 115 309 € | 9 789 € |
| 2022 | 3 921 € | 178 100 € | 182 021 € | 146 320 € | 35 701 € |
| 2021 | 4 681 € | 91 989 € | 96 670 € | 86 797 € | 9 873 € |
| 2020 | 9 820 € | 155 378 € | 165 198 € | 116 133 € | 49 750 € |
| 2019 | 4 431 € | 142 826 € | 147 257 € | 90 667 € | 56 790 € |
| 2018 | 269 € | 43 913 € | 44 182 € | 46 106 € | −1 924 € |
| 2017 | 560 € | 20 698 € | 21 258 € | 18 932 € | 2 347 € |
| 2016 | 955 € | 88 796 € | 89 751 € | 74 185 € | 15 587 € |
| 2015 | 547 € | 98 808 € | 99 355 € | 84 779 € | 14 576 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 1 334,31 € | -98.2 % |
| 2025 m. | 72 736,61 € | +0.5 % |
| 2024 m. | 72 380,55 € | -5.0 % |
| 2023 m. | 76 225,35 € | -7.6 % |
| 2022 m. | 82 533,37 € | +12.5 % |
| 2021 m. | 73 346,11 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Panevėžio m. sav. | 8 | 1 384,82 € | 2 573,28 € |
| 2026-01 | Panevėžio m. sav. | 8 | 1 622,03 € | 3 074,1 € |
| 2025-12 | Panevėžio m. sav. | 8 | 1 806,42 € | 3 414,16 € |
| 2025-11 | Panevėžio m. sav. | 8 | 2 223,65 € | 4 201,81 € |
| 2025-10 | Panevėžio m. sav. | 8 | 1 660,61 € | 3 135,86 € |
| 2025-09 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 269,83 € | 1 766,92 € |
| 2025-08 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 476,28 € | 2 088,99 € |
| 2025-07 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 595 € | 2 647,04 € |
| 2025-06 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 383,94 € | 2 290,38 € |
| 2025-05 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 254,55 € | 1 766,13 € |
| 2025-04 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 232,56 € | 1 999,69 € |
| 2025-03 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 229,51 € | 2 013,25 € |
| 2025-02 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 186,61 € | 1 945,04 € |
| 2025-01 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 249,04 € | 2 047,53 € |
| 2024-12 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 404,71 € | 1 962,07 € |
| 2024-11 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 252,94 € | 1 750,69 € |
| 2024-10 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 330,33 € | 1 861,12 € |
| 2024-09 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 311 € | 2 153,42 € |
| 2024-08 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 161,03 € | 1 891,94 € |
| 2024-07 | Panevėžio m. sav. | 8 | 1 049,04 € | 1 966,59 € |
| 2024-06 | Panevėžio m. sav. | 7 | 934,65 € | 1 524,95 € |
| 2024-05 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 130,15 € | 1 585,72 € |
| 2024-04 | Panevėžio m. sav. | 7 | 942,89 € | 1 527,8 € |
| 2024-03 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 049,57 € | 1 709,27 € |
| 2024-02 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 003,37 € | 1 630,77 € |
| 2024-01 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 019 € | 1 657,33 € |
| 2023-12 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 237,75 € | 2 030,22 € |
| 2023-11 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 461,43 € | 2 410,21 € |
| 2023-10 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 452,49 € | 2 397,91 € |
| 2023-09 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 459,8 € | 2 407,45 € |
| 2023-08 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 508,95 € | 2 490,95 € |
| 2023-07 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 472,67 € | 2 072,01 € |
| 2023-06 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 458,08 € | 2 050,66 € |
| 2023-05 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 091,53 € | 1 781,8 € |
| 2023-04 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 191,64 € | 1 951,88 € |
| 2023-03 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 404,84 € | 2 318,48 € |
| 2023-02 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 563,84 € | 2 217,28 € |
| 2023-01 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 257,79 € | 2 076,28 € |
| 2022-12 | Panevėžio m. sav. | 5 | 900,51 € | 1 080,13 € |
| 2022-11 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 215,5 € | 1 169,07 € |
| 2022-10 | Panevėžio m. sav. | 6 | 862,48 € | 1 244,79 € |
| 2022-09 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 315,6 € | 1 901,13 € |
| 2022-08 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 177,62 € | 1 700,05 € |
| 2022-07 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 188,53 € | 1 717,21 € |
| 2022-06 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 120,78 € | 1 619,89 € |
| 2022-05 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 309,17 € | 1 891,17 € |
| 2022-04 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 272,67 € | 1 844,58 € |
| 2022-03 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 342,5 € | 1 939,41 € |
| 2022-02 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 261,14 € | 1 829,87 € |
| 2022-01 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 201,23 € | 1 735,94 € |
| 2021-12 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 069,57 € | 1 795,07 € |
| 2021-11 | Panevėžio m. sav. | 7 | 902,8 € | 1 520,31 € |
| 2021-10 | Panevėžio m. sav. | 5 | 1 074,43 € | 1 293,72 € |
| 2021-09 | Panevėžio m. sav. | 6 | 935,43 € | 1 347,48 € |
| 2021-08 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 067,82 € | 1 540,25 € |
| 2021-07 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 048,37 € | 1 762,67 € |
| 2021-06 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 170,48 € | 1 965,92 € |
| 2021-05 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 192,55 € | 2 003,65 € |
| 2021-04 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 205,57 € | 2 025,12 € |
| 2021-03 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 144,14 € | 1 921,64 € |
| 2021-02 | Panevėžio m. sav. | 7 | 887,53 € | 1 489,22 € |
| 2021-01 | Panevėžio m. sav. | 7 | 1 127 € | 1 892,52 € |
| 2020-12 | Panevėžio m. sav. | 8 | 944,47 € | 1 804,38 € |
| 2020-11 | Panevėžio m. sav. | 9 | 673,54 € | 1 445,32 € |
| 2020-10 | Panevėžio m. sav. | 8 | 871,31 € | 1 673,75 € |
| 2020-09 | Panevėžio m. sav. | 6 | 957,75 € | 1 377,59 € |
| 2020-08 | Panevėžio m. sav. | 6 | 957,78 € | 1 379,42 € |
| 2020-07 | Panevėžio m. sav. | 8 | 847,19 € | 1 625,93 € |
| 2020-06 | Panevėžio m. sav. | 9 | 730,97 € | 1 577,21 € |
| 2020-05 | Panevėžio m. sav. | 7 | 789,03 € | 1 327,79 € |
| 2020-04 | Panevėžio m. sav. | 7 | 682,29 € | 1 150,33 € |
| 2020-03 | Panevėžio m. sav. | 8 | 691,24 € | 1 332,17 € |
| 2020-02 | Panevėžio m. sav. | 7 | 793,61 € | 1 331,92 € |
| 2020-01 | Panevėžio m. sav. | 7 | 747,36 € | 1 258,7 € |
| 2019-12 | Panevėžio m. sav. | 7 | 760,33 € | 1 274,59 € |
| 2019-11 | Panevėžio m. sav. | 7 | 699,16 € | 1 170,58 € |
| 2019-10 | Panevėžio m. sav. | 7 | 774,83 € | 1 303,63 € |
| 2019-09 | Panevėžio m. sav. | 8 | 667,67 € | 1 280,63 € |
| 2019-08 | Panevėžio m. sav. | 7 | 769,68 € | 1 297,58 € |
| 2019-07 | Panevėžio m. sav. | 7 | 658,82 € | 1 108,6 € |
| 2019-06 | Panevėžio m. sav. | 7 | 585,33 € | 984,54 € |
| 2019-05 | Panevėžio m. sav. | 7 | 695,52 € | 1 171,5 € |
| 2019-04 | Panevėžio m. sav. | 7 | 692,4 € | 1 166,26 € |
| 2019-03 | Panevėžio m. sav. | 7 | 657,29 € | 1 091,25 € |
| 2019-02 | Panevėžio m. sav. | 7 | 675,64 € | 1 115,45 € |
| 2019-01 | Panevėžio m. sav. | 7 | 692,16 € | 1 121,7 € |
| 2018-12 | Panevėžio m. sav. | 7 | 513,07 € | 1 461,15 € |
| 2018-11 | Panevėžio m. sav. | 7 | 526,13 € | 1 497,78 € |
| 2018-10 | Panevėžio m. sav. | 9 | 486,19 € | 1 785,83 € |
| 2018-09 | Panevėžio m. sav. | 8 | 587,5 € | 1 923,46 € |
| 2018-08 | Panevėžio m. sav. | 10 | 436,93 € | 1 783,56 € |
| 2018-07 | Panevėžio m. sav. | 8 | 517,09 € | 1 680,54 € |
| 2018-06 | Panevėžio m. sav. | 8 | 476,91 € | 1 550,34 € |
| 2018-05 | Panevėžio m. sav. | 6 | 631,06 € | 1 540,16 € |
| 2018-04 | Panevėžio m. sav. | 6 | 606,91 € | 1 481,74 € |
| 2018-03 | Panevėžio m. sav. | 6 | 564,43 € | 1 378,72 € |
| 2018-02 | Panevėžio m. sav. | 8 | 438,29 € | 1 426,82 € |
| 2018-01 | Panevėžio m. sav. | 6 | 531,54 € | 1 298,5 € |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
- N1 1
Markės
- Citroen 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
1 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROENJUMPER | N1 | Dyzelinas | 2019-01-16 | 88 kW | 2 198 cm³ | 2 050 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių