LETPAKA, UAB

Įmonės kodas 145273225
PVM mokėtojo kodas LT452732219
Adresas Ragainės g. 102, LT-78109, Šiauliai
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1996-10-28(29 m. 9 mėn.)
Įstatinis kapitalas 289 620 € nuo 2015-09-15
Veikla (EVRK) Kitų maisto produktų didmeninė prekyba
Darbuotojai 23 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 837,5 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 10 automobilių Visi →
7,4 M €
Pardavimo pajamos (2025)
362 K €
Grynasis pelnas (2025)
181 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-820 K €1.6 M €4.1 M €6.6 M €9 M € 20152016201720182019202020212022202320242025
Pelno marža: 4,89% Augimas YoY: -7,21% Pateikta FA: 11 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2025 7 399 420 € 434 446 € 361 530 € 4.9 % +28.0 %
2024 7 974 389 € 340 261 € 282 502 € 3.5 % -30.4 %
2023 8 202 022 € 484 056 € 405 961 € 4.9 % +36.0 %
2022 7 271 163 € 373 456 € 298 594 € 4.1 % -22.3 %
2021 6 010 569 € 453 589 € 384 060 € 6.4 % +41.1 %
2020 5 571 323 € 317 890 € 272 181 € 4.9 % +70.4 %
2019 4 982 929 € 189 344 € 159 770 € 3.2 % +11.8 %
2018 4 636 957 € 156 710 € 142 958 € 3.1 % -32.5 %
2017 4 576 966 € 233 948 € 211 686 € 4.6 % +913.1 %
2016 4 171 594 € 20 894 € 20 894 € 0.5 % -72.1 %
2015 4 394 203 € 81 582 € 74 788 € 1.7 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-379 K €758 K €1.9 M €3 M €4.2 M € 20152016201720182019202020212022202320242025
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2025 779 968 € 3 011 116 € 3 791 084 € 2 683 957 € 1 109 328 €
2024 424 035 € 2 921 172 € 3 345 207 € 2 603 375 € 744 851 €
2023 335 356 € 2 967 978 € 3 303 334 € 2 601 820 € 703 616 €
2022 338 523 € 3 383 241 € 3 721 764 € 2 476 807 € 1 246 786 €
2021 319 369 € 3 124 042 € 3 443 411 € 2 390 213 € 1 054 837 €
2020 401 253 € 2 458 821 € 2 860 074 € 2 148 153 € 713 811 €
2019 552 469 € 2 385 174 € 2 937 643 € 2 034 796 € 904 997 €
2018 638 799 € 2 123 643 € 2 762 442 € 1 995 338 € 770 064 €
2017 677 237 € 2 005 493 € 2 682 730 € 1 958 262 € 728 445 €
2016 680 228 € 1 711 381 € 2 391 609 € 1 806 576 € 592 097 €
2015 805 090 € 1 760 484 € 2 565 574 € 1 845 682 € 719 892 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €371 K €743 K €1.1 M €1.5 M € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 181 045,42 € -85.5 %
2025 m. 1 252 323,86 € +6.0 %
2024 m. 1 181 878,87 € -12.5 %
2023 m. 1 350 196,53 € +13.2 %
2022 m. 1 192 754,73 € +33.0 %
2021 m. 896 826,61 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-25132028 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-359 €719 €2 K €3 K €4 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Šiaulių m. sav. 23 2 837,5 € 14 264,61 €
2026-03 Šiaulių m. sav. 23 2 708,66 € 13 601,93 €
2026-02 Šiaulių m. sav. 24 3 593,94 € 18 934,46 €
2026-01 Šiaulių m. sav. 23 2 831,06 € 14 371,08 €
2025-12 Šiaulių m. sav. 23 3 054,42 € 15 457,23 €
2025-11 Šiaulių m. sav. 23 2 873,65 € 14 562,74 €
2025-10 Šiaulių m. sav. 23 2 790,82 € 14 117,25 €
2025-09 Šiaulių m. sav. 25 2 646,89 € 14 606,2 €
2025-08 Šiaulių m. sav. 24 3 000,63 € 15 828,17 €
2025-07 Šiaulių m. sav. 24 2 868,01 € 15 128,87 €
2025-06 Šiaulių m. sav. 23 2 930,86 € 14 811,63 €
2025-05 Šiaulių m. sav. 23 3 181,66 € 16 066,45 €
2025-04 Šiaulių m. sav. 23 2 578,32 € 13 222,21 €
2025-03 Šiaulių m. sav. 23 2 725,57 € 13 837,03 €
2025-02 Šiaulių m. sav. 23 3 287,35 € 16 790,45 €
2025-01 Šiaulių m. sav. 24 2 664,21 € 14 095,4 €
2024-12 Šiaulių m. sav. 23 3 118,75 € 15 791,72 €
2024-11 Šiaulių m. sav. 23 3 947,06 € 20 225,94 €
2024-10 Šiaulių m. sav. 23 2 933,97 € 14 960,08 €
2024-09 Šiaulių m. sav. 24 2 865,71 € 15 320,93 €
2024-08 Šiaulių m. sav. 25 2 700,16 € 15 055,76 €
2024-07 Šiaulių m. sav. 27 2 771,06 € 16 655,73 €
2024-06 Šiaulių m. sav. 26 2 404,1 € 13 969,01 €
2024-05 Šiaulių m. sav. 27 3 068,34 € 18 405,87 €
2024-04 Šiaulių m. sav. 27 2 407,79 € 14 490,1 €
2024-03 Šiaulių m. sav. 28 2 645,74 € 16 516,01 €
2024-02 Šiaulių m. sav. 28 3 293,5 € 20 496,63 €
2024-01 Šiaulių m. sav. 29 2 663,77 € 16 967,53 €
2023-12 Šiaulių m. sav. 27 2 416,38 € 14 425,82 €
2023-11 Šiaulių m. sav. 27 2 308,38 € 13 804,72 €
2023-10 Šiaulių m. sav. 28 2 303,16 € 14 282,98 €
2023-09 Šiaulių m. sav. 28 2 806,42 € 17 461,4 €
2023-08 Šiaulių m. sav. 29 2 585,88 € 16 499,39 €
2023-07 Šiaulių m. sav. 30 2 450,79 € 16 167,7 €
2023-06 Šiaulių m. sav. 30 2 411,68 € 15 960,89 €
2023-05 Šiaulių m. sav. 28 2 495,68 € 15 440,07 €
2023-04 Šiaulių m. sav. 28 2 926,42 € 18 193,89 €
2023-03 Šiaulių m. sav. 28 2 416,24 € 14 908,15 €
2023-02 Šiaulių m. sav. 29 2 900,68 € 18 715,48 €
2023-01 Šiaulių m. sav. 28 2 511,53 € 15 587,87 €
2022-12 Šiaulių m. sav. 28 2 347,7 € 14 572,45 €
2022-11 Šiaulių m. sav. 29 2 980,91 € 19 303,72 €
2022-10 Šiaulių m. sav. 28 2 329,74 € 14 475,29 €
2022-09 Šiaulių m. sav. 29 2 240,38 € 14 417,13 €
2022-08 Šiaulių m. sav. 29 2 304,02 € 14 831,87 €
2022-07 Šiaulių m. sav. 30 2 207,71 € 14 728,06 €
2022-06 Šiaulių m. sav. 30 1 977,9 € 13 255,29 €
2022-05 Šiaulių m. sav. 29 2 409,85 € 15 541,3 €
2022-04 Šiaulių m. sav. 29 2 034,42 € 13 201,1 €
2022-03 Šiaulių m. sav. 28 2 266,84 € 14 133,15 €
2022-02 Šiaulių m. sav. 28 2 515,2 € 15 723,05 €
2022-01 Šiaulių m. sav. 28 2 258,67 € 14 060,1 €
2021-12 Šiaulių m. sav. 28 2 466,61 € 15 308,13 €
2021-11 Šiaulių m. sav. 29 2 831,33 € 18 396,01 €
2021-10 Šiaulių m. sav. 29 2 374,01 € 15 297,94 €
2021-09 Šiaulių m. sav. 28 2 202,4 € 13 706,19 €
2021-08 Šiaulių m. sav. 29 2 032,99 € 13 107,87 €
2021-07 Šiaulių m. sav. 27 1 863,37 € 11 217,91 €
2021-06 Šiaulių m. sav. 28 1 789,9 € 11 388,35 €
2021-05 Šiaulių m. sav. 28 1 847,54 € 11 570,24 €
2021-04 Šiaulių m. sav. 28 1 854,21 € 11 570,36 €
2021-03 Šiaulių m. sav. 28 1 901,76 € 11 898,75 €
2021-02 Šiaulių m. sav. 28 1 883,06 € 11 790,49 €
2021-01 Šiaulių m. sav. 28 1 957,2 € 12 216,84 €
2020-12 Šiaulių m. sav. 28 2 589,63 € 16 207,04 €
2020-11 Šiaulių m. sav. 29 1 789,96 € 11 625,26 €
2020-10 Šiaulių m. sav. 29 1 789,5 € 11 722,76 €
2020-09 Šiaulių m. sav. 30 2 260,26 € 15 197,27 €
2020-08 Šiaulių m. sav. 30 1 786,48 € 11 998,06 €
2020-07 Šiaulių m. sav. 29 1 829,15 € 11 885,36 €
2020-06 Šiaulių m. sav. 29 1 625,46 € 10 615,79 €
2020-05 Šiaulių m. sav. 29 1 864,61 € 12 118,92 €
2020-04 Šiaulių m. sav. 29 1 658,86 € 10 821,76 €
2020-03 Šiaulių m. sav. 30 1 724,81 € 11 599,23 €
2020-02 Šiaulių m. sav. 31 1 696,14 € 11 748,68 €
2020-01 Šiaulių m. sav. 30 1 813,35 € 12 225,31 €
2019-12 Šiaulių m. sav. 29 2 569,93 € 16 810,61 €
2019-11 Šiaulių m. sav. 31 1 585,72 € 11 001,32 €
2019-10 Šiaulių m. sav. 31 1 646,92 € 11 407,39 €
2019-09 Šiaulių m. sav. 30 1 624,8 € 10 913,63 €
2019-08 Šiaulių m. sav. 30 1 563,99 € 10 478,62 €
2019-07 Šiaulių m. sav. 31 1 701,51 € 11 722,71 €
2019-06 Šiaulių m. sav. 30 1 537,58 € 10 429,36 €
2019-05 Šiaulių m. sav. 29 1 646,01 € 10 856,85 €
2019-04 Šiaulių m. sav. 28 1 580,35 € 10 205,16 €
2019-03 Šiaulių m. sav. 29 1 611,21 € 10 815,9 €
2019-02 Šiaulių m. sav. 30 1 458,13 € 10 177,31 €
2019-01 Šiaulių m. sav. 29 1 577,94 € 10 649,77 €
2018-12 Šiaulių m. sav. 27 1 304,25 € 14 451,01 €
2018-11 Šiaulių m. sav. 27 1 164,75 € 12 923,56 €
2018-10 Šiaulių m. sav. 29 1 239,55 € 14 763,73 €
2018-09 Šiaulių m. sav. 28 1 203,34 € 13 861,14 €
2018-08 Šiaulių m. sav. 29 1 227,05 € 14 677,37 €
2018-07 Šiaulių m. sav. 31 1 238,13 € 15 819,25 €
2018-06 Šiaulių m. sav. 30 1 078,92 € 13 332,42 €
2018-05 Šiaulių m. sav. 28 1 186,83 € 13 692,84 €
2018-04 Šiaulių m. sav. 27 1 298,39 € 14 461,62 €
2018-03 Šiaulių m. sav. 27 1 114,37 € 12 401,93 €
2018-02 Šiaulių m. sav. 28 1 269,73 € 14 673,82 €
2018-01 Šiaulių m. sav. 28 1 611,89 € 18 599,41 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 10 TP
Iš viso
10
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 7
  • N1 1
  • N2 1
  • N3 1
Markės
  • Skoda 4
  • Peugeot 1
  • Volvo 1
  • Toyota 1
  • Iveco/plandex 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

10 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2025-01-14 110 kW 1 968 cm³ 1 465 kg 117 g/km
2 IVECO/PLANDEX70C18 N2 Dyzelinas 2024-05-22 129 kW 2 998 cm³ 3 575 kg -
3 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2022-08-27 85 kW 1 598 cm³ 1 385 kg -
4 SCANIAP 280 N3 Dyzelinas 2022-03-17 206 kW 9 291 cm³ 9 670 kg -
5 TOYOTATOYOTA COROLLA M1 Benzinas 2021-12-14 85 kW 1 197 cm³ 1 380 kg 144 g/km
6 MERCEDES BENZCLASSE S M1 Dyzelinas 2021-05-08 210 kW 2 925 cm³ 1 990 kg -
7 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2019-05-24 85 kW 1 598 cm³ 1 385 kg 140 g/km
8 SKODAROOMSTER M1 Dyzelinas 2018-03-02 51 kW 1 422 cm³ 1 310 kg -
9 VOLVOXC60 M1 Dyzelinas 2018-02-08 140 kW 2 400 cm³ 1 803 kg -
10 PEUGEOTBOXER N1 Dyzelinas 2015-05-14 88 kW 2 198 cm³ 1 950 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių