LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA

Įmonės kodas 191589837
PVM mokėtojo kodas LT915898314
Adresas Vokiečių g. 4, LT-01130, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Asociacija
Įregistruota 1996-05-24(29 m. 11 mėn.)
Veikla (EVRK) Profesinių narystės organizacijų veikla
Darbuotojai 6 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 114,98 € (2026-02) Istorija →
277 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-
Grynasis pelnas (2024)
11 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 276 516 € - - - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-167 K €333 K €833 K €1.3 M €1.8 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 1 296 770 € 226 345 € 1 523 115 € 1 396 878 € 76 221 €
2023 1 245 726 € 321 342 € 1 567 068 € 1 421 715 € 88 631 €
2022 1 295 692 € 290 517 € 1 586 209 € 1 424 094 € 99 176 €
2021 1 340 921 € 240 017 € 1 580 938 € 1 417 082 € 94 302 €
2020 1 396 026 € 175 958 € 1 571 984 € 1 413 531 € 86 769 €
2019 1 277 011 € 350 246 € 1 627 257 € 1 522 257 € 75 111 €
2018 1 247 964 € 417 230 € 1 665 194 € 1 560 263 € 73 539 €
2017 1 266 239 € 397 371 € 1 663 610 € 1 530 207 € 88 222 €
2016 1 289 641 € 322 492 € 1 612 133 € 1 474 832 € 98 997 €
2015 1 322 628 € 260 979 € 1 583 607 € 1 454 135 € 104 977 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €23 K €46 K €69 K €92 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 11 260,79 € -86.5 %
2025 m. 83 532,44 € +41.6 %
2024 m. 58 989,89 € -7.5 %
2023 m. 63 770,19 € -2.2 %
2022 m. 65 207,18 € +52.5 %
2021 m. 42 759,91 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-12469 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-224 €448 €1 K €2 K €2 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 6 2 114,98 € 2 989,76 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 6 2 067,78 € 2 921,02 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 6 1 965,03 € 2 789,14 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 6 2 233,66 € 3 162,59 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 6 2 088,89 € 2 951,44 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 6 2 241,91 € 3 173,36 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 6 2 041,46 € 2 882,85 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 6 2 085,22 € 2 946,4 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 7 1 784,67 € 2 938,5 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 8 1 655,82 € 3 099,55 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 8 1 580,24 € 2 971,06 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 7 1 802,23 € 2 964,72 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 7 1 842,76 € 3 025,42 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 7 1 828,49 € 3 004,41 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 7 1 769,91 € 2 908,48 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 7 1 739,77 € 2 855,15 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 7 1 774,91 € 2 924,67 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 7 1 714,27 € 2 856,89 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 6 1 632,36 € 2 321,54 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 6 1 467,24 € 1 972,73 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 6 2 112,16 € 2 910,73 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 6 1 602,54 € 2 190,51 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 7 1 542,47 € 2 435,27 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 7 1 433,78 € 2 255,42 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 7 1 427,04 € 2 239,4 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 7 1 470,32 € 2 328,01 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 8 1 420,5 € 2 593,3 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 8 1 354,19 € 2 450,46 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 7 1 481 € 2 331,25 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 7 1 474,88 € 2 320,53 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 6 1 721,52 € 2 290,87 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 7 1 553,6 € 2 540,83 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 7 1 403,9 € 2 283,68 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 7 1 422,35 € 2 301,85 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 7 1 408,82 € 2 283,3 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 7 1 429,76 € 2 314,68 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 7 1 417,68 € 2 296,48 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 6 1 463,57 € 2 068,05 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 6 1 472,47 € 2 074,35 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 6 1 423,76 € 2 074,73 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 6 1 340,81 € 1 920,63 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 6 1 371,3 € 1 965,04 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 6 1 499,98 € 2 151,62 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 6 1 528 € 2 193,28 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 7 1 340,11 € 2 201,31 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 6 1 325,43 € 1 868,47 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 6 1 325,43 € 1 868,47 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 6 1 276,99 € 1 798,83 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 6 1 312,12 € 1 849,35 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 6 1 168,9 € 1 656,13 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 7 1 187,94 € 1 943,52 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 6 1 174,59 € 1 642,03 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 6 1 238,05 € 1 734,45 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 6 1 342,49 € 1 886,46 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 6 1 230,61 € 1 721,9 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 5 940,38 € 1 072,26 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 6 1 049,95 € 1 471,02 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 6 1 211,41 € 1 714,68 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 6 1 212,34 € 1 696,5 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 7 1 058,53 € 1 726,08 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 6 1 211,41 € 1 695,18 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 6 1 211,41 € 1 695,18 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 6 1 185,85 € 1 665,32 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 6 1 182,25 € 1 644,76 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 6 1 182,25 € 1 644,76 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 6 1 255,23 € 1 738,34 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 7 2 793,1 € 4 309,83 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 6 1 280,27 € 1 697,01 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 6 1 282,59 € 1 700,25 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 6 1 141,44 € 1 513,2 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 5 1 094,23 € 1 200,94 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 6 1 216,54 € 1 609,6 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 7 1 190,25 € 1 839,97 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 7 1 263,21 € 1 957,21 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 8 1 360,22 € 2 444,94 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 8 920,38 € 1 639,85 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 8 940,72 € 1 684,7 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 8 963,5 € 1 713,63 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 8 976,93 € 1 787,01 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 8 948,97 € 1 687,13 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 7 1 097,8 € 1 714,32 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 7 1 006,74 € 1 574,54 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 7 999,18 € 1 567,81 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 7 1 051,61 € 1 646,88 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 7 967,55 € 1 502 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 8 683,43 € 1 224,97 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 7 652,76 € 1 921,22 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 7 974,67 € 2 798,94 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 7 670,47 € 1 982,33 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 7 596,42 € 1 746,55 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 7 621,33 € 1 762,23 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 6 703,09 € 1 708,17 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 7 627,1 € 1 781,58 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 6 712,17 € 1 729,28 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 6 667,76 € 1 623,26 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 6 666 € 1 618,56 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 7 679,4 € 1 927,09 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 7 682,08 € 1 937,09 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių