Lietuvos kultūros institutas
Įmonės kodas 301505599
Adresas Vilnius, Z. Sierakausko g. 15-3, LT-03105
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 2008-01-02 · 18 m. 3 mėn.
Veikla (EVRK) Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų reguliavimas
Pardavimo pajamos -
Grynasis pelnas -
Sumokėti mokesčiai (2025) 244 941,15 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2025 m. | 244 941,15 € | +63.1 % |
| 2024 m. | 150 181,58 € | +25.5 % |
| 2023 m. | 119 652,9 € | +33.3 % |
| 2022 m. | 89 734,1 € | +18.9 % |
| 2021 m. | 75 466,12 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 32 | 2 864,81 € | 21 151,59 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-12 | 33 | 3 115,29 € | 23 978,1 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-11 | 34 | 2 765,63 € | 21 773,91 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-10 | 34 | 2 750,74 € | 21 867,87 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-09 | 32 | 2 879,5 € | 21 326,92 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-08 | 33 | 2 667,22 € | 20 456,88 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-07 | 32 | 3 252,28 € | 24 269,58 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-06 | 32 | 2 808,1 € | 20 848,47 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-05 | 34 | 2 836,51 € | 22 469,35 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-04 | 33 | 2 762,89 € | 21 112,95 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-03 | 34 | 2 919,46 € | 23 107,3 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-02 | 34 | 2 935,44 € | 23 259,55 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-01 | 33 | 2 705,1 € | 20 734,41 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-12 | 23 | 3 112,42 € | 16 697,87 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-11 | 22 | 2 852,88 € | 14 538,22 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-10 | 22 | 2 765,59 € | 14 193,67 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-09 | 23 | 2 853,57 € | 15 228,32 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-08 | 23 | 2 733,65 € | 14 651,7 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-07 | 23 | 2 817,62 € | 15 139,56 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-06 | 23 | 2 655,33 € | 14 160,42 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-05 | 22 | 2 694,52 € | 13 699,3 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-04 | 21 | 2 750,07 € | 13 333,9 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-03 | 21 | 2 779,97 € | 13 762,58 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-02 | 21 | 2 716,2 € | 13 312,46 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-01 | 21 | 2 625,24 € | 12 741,72 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-12 | 21 | 2 923,4 € | 14 299,7 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-11 | 20 | 2 842,78 € | 13 094,57 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-10 | 20 | 2 915,1 € | 13 500,97 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-09 | 20 | 2 374,26 € | 10 981,69 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-08 | 19 | 2 477,34 € | 10 900,84 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-07 | 17 | 2 596,42 € | 10 162,92 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-06 | 17 | 2 495,67 € | 9 818,38 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-05 | 17 | 2 513,8 € | 9 868,72 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-04 | 15 | 2 390,79 € | 8 351,78 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-03 | 16 | 2 773,15 € | 10 385,95 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-02 | 17 | 2 611,92 € | 10 362,85 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-01 | 16 | 2 337,37 € | 8 694,73 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-12 | 16 | 2 951,7 € | 11 198,36 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-11 | 16 | 2 269,36 € | 8 446,75 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-10 | 17 | 1 953,77 € | 7 842,2 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-09 | 16 | 2 129,44 € | 7 945,33 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-08 | 15 | 2 091,06 € | 7 253,47 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-07 | 16 | 1 963,69 € | 7 193,85 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-06 | 16 | 2 122,59 € | 7 762,09 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-05 | 16 | 1 945,86 € | 7 227,32 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-04 | 16 | 2 007,27 € | 7 499,35 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-03 | 16 | 2 142,74 € | 7 969,22 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-02 | 16 | 2 162,12 € | 7 978,88 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-01 | 15 | 2 092,87 € | 7 228,62 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-12 | 15 | 2 014,81 € | 7 211,59 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-11 | 14 | 2 072,68 € | 6 792,73 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-10 | 14 | 2 093,58 € | 6 819,26 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-09 | 15 | 2 086,72 € | 7 341,52 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-08 | 14 | 2 040,52 € | 6 631,35 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-07 | 14 | 1 985,75 € | 6 584,03 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-06 | 14 | 1 881,49 € | 6 359,68 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-05 | 15 | 1 795,26 € | 6 319,64 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-04 | 15 | 1 772,99 € | 6 168,5 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-03 | 15 | 1 783,55 € | 6 207,95 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-02 | 15 | 1 908,05 € | 6 666,93 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-01 | 13 | 2 018,32 € | 6 130,02 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-12 | 14 | 2 023,87 € | 6 927,24 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-11 | 15 | 1 841,59 € | 6 846,84 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-10 | 15 | 1 808,21 € | 6 395,38 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-09 | 16 | 1 618,77 € | 6 596,67 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-08 | 16 | 1 670,14 € | 6 172,5 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-07 | 16 | 1 767,57 € | 6 660,24 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-06 | 16 | 1 743,76 € | 6 559,4 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-05 | 16 | 1 737,61 € | 6 407,26 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-04 | 16 | 1 740,51 € | 6 462,17 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-03 | 16 | 1 739,38 € | 6 472,43 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-02 | 16 | 1 932,74 € | 7 117 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-01 | 16 | 1 719,08 € | 6 336,97 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-12 | 16 | 1 539,72 € | 5 744,5 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-11 | 16 | 1 564,38 € | 5 811,71 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-10 | 16 | 1 559,67 € | 5 890,4 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-09 | 16 | 1 514,06 € | 5 655,6 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-08 | 17 | 1 503,69 € | 5 908,54 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-07 | 17 | 1 680,34 € | 6 595,48 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-06 | 16 | 1 519,14 € | 5 506,02 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-05 | 16 | 1 590,63 € | 5 894,1 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-04 | 16 | 1 557,69 € | 6 033,51 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-03 | 16 | 1 558,75 € | 5 935,99 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-02 | 16 | 1 715,97 € | 6 258,58 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-01 | 16 | 1 442,09 € | 5 200,9 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-12 | 16 | 1 130,48 € | 7 284,69 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-11 | 16 | 1 121,94 € | 7 472,99 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-10 | 16 | 1 141,55 € | 7 399,38 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-09 | 16 | 1 137,97 € | 7 340,39 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-08 | 17 | 1 118,44 € | 7 753,73 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-07 | 16 | 1 169,89 € | 7 939,16 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-06 | 16 | 1 125,57 € | 7 599,63 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-05 | 15 | 1 251,24 € | 7 559,67 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-04 | 16 | 1 209,75 € | 7 917,04 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-03 | 17 | 1 084,32 € | 7 741,29 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-02 | 16 | 1 103,77 € | 7 125,72 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-01 | 16 | 1 053,27 € | 7 093,45 € | Vilniaus m. sav. |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių