LIETUVOS SALĖS FUTBOLO ASOCIACIJA

Įmonės kodas 195737888
Adresas Sporto g. 3, LT-44221, Kaunas
Statusas Veikianti
Teisinė forma Asociacija
Įregistruota 2001-07-31(24 m. 9 mėn.)
Veikla (EVRK) Kita, niekur kitur nepriskirta, sportinė veikla
Darbuotojai 5 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 394,97 € (2026-02) Istorija →
NVO statusas Nuo 2025-02-21
Paramos gavėjas Nuo 2004-12-01
12 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-
Grynasis pelnas (2024)
3 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 12 040 € - - - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-26 K €9 K €44 K €79 K €114 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 0 € 3 096 € 3 096 € −14 453 € 17 549 €
2023 0 € 10 847 € 10 847 € 8 577 € 2 270 €
2022 1 782 € 19 294 € 21 076 € 9 360 € 3 012 €
2021 1 674 € 9 422 € 11 096 € 10 161 € 935 €
2020 3 006 € 42 918 € 45 924 € 35 058 € 10 866 €
2019 746 € 96 888 € 97 634 € −11 350 € 75 369 €
2018 647 € 101 839 € 102 486 € 35 688 € 66 798 €
2017 0 € 18 702 € 18 702 € 6 728 € 11 974 €
2016 0 € 20 213 € 20 213 € 1 415 € 18 798 €
2015 0 € 32 890 € 32 890 € 10 764 € 22 125 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €7 K €14 K €21 K €28 K € 2021202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 2 623,24 € -86.1 %
2025 m. 18 839,9 € +6.4 %
2024 m. 17 705,16 € -31.4 %
2021 m. 25 823,73 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01346 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-182 €365 €912 €1 K €2 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Kauno m. sav. 5 1 394,97 € 1 550,91 €
2026-01 Kauno m. sav. 5 1 270,59 € 1 447,82 €
2025-12 Kauno m. sav. 5 1 824,04 € 2 101,61 €
2025-11 Kauno m. sav. 5 1 659,42 € 1 891,76 €
2025-10 Kauno m. sav. 5 1 515,96 € 1 727,01 €
2025-09 Kauno m. sav. 5 1 660,64 € 1 894,03 €
2025-08 Kauno m. sav. 5 1 506,32 € 1 716,75 €
2025-07 Kauno m. sav. 5 1 594,61 € 1 818,87 €
2025-06 Kauno m. sav. 5 1 518,74 € 1 731,12 €
2025-05 Kauno m. sav. 5 1 620,24 € 1 854,29 €
2025-04 Kauno m. sav. 5 1 540,71 € 1 753,33 €
2025-03 Kauno m. sav. 5 1 443,16 € 1 644,36 €
2025-02 Kauno m. sav. 5 1 480,65 € 1 684,23 €
2025-01 Kauno m. sav. 5 1 475,37 € 1 683,46 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 5 1 912,63 € 2 180,18 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 5 1 401,93 € 1 600,22 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 5 1 411,11 € 1 610,27 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 5 1 622,7 € 1 847,24 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 5 1 407,08 € 1 606,09 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 5 1 421,36 € 1 622,72 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 5 1 486,69 € 1 701,99 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 5 1 432,39 € 1 636,1 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 5 1 411,11 € 1 610,27 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 5 1 424,05 € 1 625,98 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 5 1 396,01 € 1 595,43 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 5 1 378,05 € 1 575,13 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 5 1 960,01 € 2 225,35 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 5 1 358,54 € 1 554,38 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 5 1 359,56 € 1 555,48 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 5 1 358,82 € 1 554,72 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 5 1 436 € 1 644,32 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 6 1 805,74 € 2 414,06 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 6 1 900,02 € 2 540,07 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 6 1 885,74 € 2 651,8 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 6 1 742,25 € 2 447,82 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 6 1 767,45 € 2 484,53 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 6 1 772,76 € 2 492,25 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 6 1 786,13 € 2 508,56 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 6 2 243,21 € 3 105,67 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 6 1 735,77 € 2 416,06 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 6 1 826,15 € 2 540,12 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 6 1 736,31 € 2 416,75 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 6 1 764,3 € 2 455,57 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 6 1 732,36 € 2 411,15 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 6 1 739,37 € 2 420,65 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 6 1 750,55 € 2 436,77 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 6 1 735,77 € 2 416,06 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 6 1 853,81 € 2 529,32 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 6 1 521,68 € 2 092,59 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 6 1 521,69 € 2 092,61 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 6 2 075,2 € 2 806,34 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 6 1 634,56 € 2 219,21 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 6 1 612,48 € 2 191,05 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 6 1 617,04 € 2 196,86 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 6 1 560,49 € 2 124,69 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 7 1 680,99 € 2 631,76 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 6 1 862,29 € 2 479,93 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 6 1 869,12 € 2 488,65 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 6 1 869,12 € 2 488,65 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 6 1 814,02 € 2 444,97 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 6 1 842,47 € 2 485,37 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 6 1 785,57 € 2 404,57 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 5 2 040,71 € 2 238,8 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 4 1 748,38 € 1 529,9 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 4 1 438,68 € 1 247,35 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 4 1 529,78 € 1 324,84 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 4 1 429,83 € 1 239,82 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-06 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-05 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-04 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-02 Vilniaus m. sav. 4 3 111,3 € 2 670,41 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 4 1 505,88 € 1 304,53 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 4 1 505,88 € 1 301,2 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 4 1 505,88 € 1 301,2 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 4 1 509,59 € 1 304,62 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-06 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-05 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-04 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-01 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-06 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-05 Vilniaus m. sav. 4 589,82 € 962,23 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-01 Vilniaus m. sav. 4 809,64 € 1 314,41 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių