Lietuvos sportingo federacija
Įmonės kodas 300105716
Adresas Lazdynų g. 21, LT-04129, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Asociacija
Įregistruota 2005-04-15(21 m. 0 mėn.)
Veikla (EVRK) Profesinių narystės organizacijų veikla
NVO statusas Nuo 2025-04-11
Paramos gavėjas Nuo 2005-04-15
58 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-
Grynasis pelnas (2024)
1 K €
Sumokėti mokesčiai (2025)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pateikta FA: 9 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57 505 € | - | - | - | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 17 896 € | 17 896 € | 0 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 4 578 € | 4 578 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 1 414 € | 1 414 € | 0 € | 350 € |
| 2021 | 0 € | 2 462 € | 2 462 € | 0 € | 780 € |
| 2020 | 0 € | 2 790 € | 2 790 € | 0 € | 350 € |
| 2019 | 111 € | 2 085 € | 2 196 € | 0 € | 252 € |
| 2018 | 244 € | 4 956 € | 5 200 € | 0 € | 1 859 € |
| 2017 | 378 € | 6 204 € | 6 582 € | 0 € | 1 349 € |
| 2015 | 0 € | 3 555 € | 3 555 € | 0 € | 3 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2025 m. | 1 480,81 € | +1.8 % |
| 2024 m. | 1 455,12 € | +13.3 % |
| 2023 m. | 1 284,38 € | +98.2 % |
| 2022 m. | 648,01 € | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių