Uždaroji akcinė bendrovė „LIFTAS“

Įmonės kodas 121934419
PVM mokėtojo kodas LT219344113
Adresas Vilnius, Jurgio Dobkevičiaus g. 8, LT-02187
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1993-03-03 · 33 m. 1 mėn.
Įstatinis kapitalas 78 849,84 € nuo 2016-12-28
Veikla (EVRK) Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Darbuotojai 10 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 282,16 € 2026-01 Istorija →
Transporto parkas 4 automobiliai Visi →
Pardavimo pajamos (2024) 362 738 €
Grynasis pelnas (2024) 16 063 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 4 122,09 €

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-63 K €55 K €174 K €293 K €412 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 362 738 € 18 956 € 16 063 € 4.4 % -37.8 %
2023 372 714 € 27 339 € 25 836 € 6.9 % +1415.3 %
2022 356 464 € 2 308 € 1 705 € 0.5 % +111.6 %
2021 279 944 € −14 653 € −14 653 € -5.2 % -186.9 %
2020 251 540 € 17 659 € 16 857 € 6.7 % +170.7 %
2019 338 629 € −23 839 € −23 839 € -7.0 % -277.7 %
2018 362 325 € 14 080 € 13 413 € 3.7 % +211.3 %
2017 315 585 € −12 047 € −12 047 € -3.8 % -126.3 %
2016 318 842 € −5 323 € −5 323 € -1.7 % -135.3 %
2015 311 193 € 15 770 € 15 060 € 4.8 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-39 K €78 K €196 K €313 K €431 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 357 344 € 34 515 € 391 859 € 355 613 € 36 246 €
2023 303 338 € 76 986 € 380 324 € 339 130 € 41 194 €
2022 313 187 € 49 955 € 363 142 € 313 293 € 49 849 €
2021 316 589 € 43 321 € 359 910 € 311 587 € 48 323 €
2020 273 975 € 73 522 € 347 497 € 326 240 € 21 257 €
2019 282 555 € 61 594 € 344 149 € 309 383 € 34 766 €
2018 292 190 € 69 183 € 361 373 € 333 222 € 28 151 €
2017 273 490 € 95 341 € 368 831 € 319 810 € 49 021 €
2016 280 707 € 84 003 € 364 710 € 331 857 € 32 853 €
2015 296 594 € 72 231 € 368 825 € 337 179 € 31 646 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €21 K €41 K €62 K €83 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 4 122,09 € -94.5 %
2025 m. 75 019,48 € +3.6 %
2024 m. 72 419,65 € +38.5 %
2023 m. 52 304,36 € +25.7 %
2022 m. 41 620,88 € +17.2 %
2021 m. 35 503,4 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-126912 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-213 €425 €1 K €2 K €2 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 10 1 282,16 € 2 910,39 € Vilniaus m. sav.
2025-12 10 1 277,18 € 2 898,11 € Vilniaus m. sav.
2025-11 10 1 269,3 € 2 878,98 € Vilniaus m. sav.
2025-10 10 1 255,95 € 2 854,47 € Vilniaus m. sav.
2025-09 10 1 282,28 € 2 910,47 € Vilniaus m. sav.
2025-08 10 1 360,13 € 3 099,41 € Vilniaus m. sav.
2025-07 10 1 383,33 € 3 151,35 € Vilniaus m. sav.
2025-06 10 1 335,38 € 3 039,36 € Vilniaus m. sav.
2025-05 11 2 126,46 € 5 475,81 € Vilniaus m. sav.
2025-04 11 1 377,98 € 3 480,53 € Vilniaus m. sav.
2025-03 11 1 341,39 € 3 382,84 € Vilniaus m. sav.
2025-02 11 1 416,56 € 3 583,53 € Vilniaus m. sav.
2025-01 11 1 379,51 € 3 484,63 € Vilniaus m. sav.
2024-12 10 1 318,03 € 3 029,88 € Vilniaus m. sav.
2024-11 10 1 333,45 € 3 067,96 € Vilniaus m. sav.
2024-10 10 1 403,03 € 3 221,59 € Vilniaus m. sav.
2024-09 9 1 424,48 € 2 962,43 € Vilniaus m. sav.
2024-08 9 1 447,21 € 3 005,27 € Vilniaus m. sav.
2024-07 9 1 479,75 € 3 070,51 € Vilniaus m. sav.
2024-06 9 1 441,41 € 2 993,22 € Vilniaus m. sav.
2024-05 9 1 451,64 € 3 014,8 € Vilniaus m. sav.
2024-04 10 1 577,64 € 3 512,4 € Vilniaus m. sav.
2024-03 10 1 227,71 € 2 767,3 € Vilniaus m. sav.
2024-02 10 1 228,53 € 2 769,44 € Vilniaus m. sav.
2024-01 10 1 230,53 € 2 774,13 € Vilniaus m. sav.
2023-12 10 1 018 € 2 289,5 € Vilniaus m. sav.
2023-11 10 1 018 € 2 289,5 € Vilniaus m. sav.
2023-10 11 1 017,66 € 2 506,3 € Vilniaus m. sav.
2023-09 11 956,36 € 2 352,87 € Vilniaus m. sav.
2023-08 11 957,74 € 2 356,1 € Vilniaus m. sav.
2023-07 11 924,48 € 2 267,75 € Vilniaus m. sav.
2023-06 11 929,25 € 2 280,48 € Vilniaus m. sav.
2023-05 11 886,92 € 2 192,27 € Vilniaus m. sav.
2023-04 10 832,35 € 1 838,92 € Vilniaus m. sav.
2023-03 10 944,82 € 2 110,94 € Vilniaus m. sav.
2023-02 10 919,2 € 2 050,63 € Vilniaus m. sav.
2023-01 10 854 € 1 916,66 € Vilniaus m. sav.
2022-12 10 797,8 € 1 795,31 € Vilniaus m. sav.
2022-11 10 797,8 € 1 795,31 € Vilniaus m. sav.
2022-10 10 796,36 € 1 791,82 € Vilniaus m. sav.
2022-09 11 982,67 € 2 421,25 € Vilniaus m. sav.
2022-08 11 793,3 € 1 978,31 € Vilniaus m. sav.
2022-07 11 788,33 € 1 965,58 € Vilniaus m. sav.
2022-06 11 790,54 € 1 971,1 € Vilniaus m. sav.
2022-05 11 793,46 € 1 978,22 € Vilniaus m. sav.
2022-04 11 770,61 € 1 918,91 € Vilniaus m. sav.
2022-03 11 776,55 € 1 938,66 € Vilniaus m. sav.
2022-02 11 763,2 € 1 901,1 € Vilniaus m. sav.
2022-01 11 767,19 € 1 886,74 € Vilniaus m. sav.
2021-12 11 742,55 € 1 829,08 € Vilniaus m. sav.
2021-11 12 956,93 € 2 534,22 € Vilniaus m. sav.
2021-10 11 722,24 € 1 777,02 € Vilniaus m. sav.
2021-09 11 736,55 € 1 815,04 € Vilniaus m. sav.
2021-08 11 689,64 € 1 687,57 € Vilniaus m. sav.
2021-07 11 682,82 € 1 671,61 € Vilniaus m. sav.
2021-06 11 682,82 € 1 671,61 € Vilniaus m. sav.
2021-05 10 719,64 € 1 604,68 € Vilniaus m. sav.
2021-04 10 719 € 1 603,33 € Vilniaus m. sav.
2021-03 10 719 € 1 603,33 € Vilniaus m. sav.
2021-02 10 746,4 € 1 669,81 € Vilniaus m. sav.
2021-01 10 691,6 € 1 536,81 € Vilniaus m. sav.
2020-12 10 707,4 € 1 579,92 € Vilniaus m. sav.
2020-11 10 703,25 € 1 569,84 € Vilniaus m. sav.
2020-10 10 703,25 € 1 569,84 € Vilniaus m. sav.
2020-09 10 704,54 € 1 549,6 € Vilniaus m. sav.
2020-08 9 704 € 1 398,32 € Vilniaus m. sav.
2020-07 14 1 553,73 € 4 927,67 € Vilniaus m. sav.
2020-06 14 697,57 € 2 184,59 € Vilniaus m. sav.
2020-05 14 607 € 1 893,13 € Vilniaus m. sav.
2020-04 14 607 € 1 893,13 € Vilniaus m. sav.
2020-03 14 702,67 € 2 200,82 € Vilniaus m. sav.
2020-02 14 663,82 € 2 088,82 € Vilniaus m. sav.
2020-01 14 698,16 € 2 205,14 € Vilniaus m. sav.
2019-12 14 669,17 € 2 112,26 € Vilniaus m. sav.
2019-11 14 667,21 € 2 106,43 € Vilniaus m. sav.
2019-10 14 667,21 € 2 106,43 € Vilniaus m. sav.
2019-09 14 667,21 € 2 106,43 € Vilniaus m. sav.
2019-08 14 643,94 € 2 027,56 € Vilniaus m. sav.
2019-07 14 718,13 € 2 257,42 € Vilniaus m. sav.
2019-06 14 663,96 € 2 088,39 € Vilniaus m. sav.
2019-05 14 675,36 € 2 148,83 € Vilniaus m. sav.
2019-04 14 663,59 € 2 111,05 € Vilniaus m. sav.
2019-03 13 718,38 € 2 116,06 € Vilniaus m. sav.
2019-02 13 718,38 € 2 116,06 € Vilniaus m. sav.
2019-01 14 664,97 € 2 104,54 € Vilniaus m. sav.
2018-12 14 504,27 € 2 880,85 € Vilniaus m. sav.
2018-11 14 488,69 € 2 793,7 € Vilniaus m. sav.
2018-10 15 501,78 € 3 068,96 € Vilniaus m. sav.
2018-09 15 511,35 € 3 126,62 € Vilniaus m. sav.
2018-08 14 495,91 € 2 834,61 € Vilniaus m. sav.
2018-07 14 503,96 € 2 879,59 € Vilniaus m. sav.
2018-06 14 507,56 € 2 899,72 € Vilniaus m. sav.
2018-05 14 495,44 € 2 831,66 € Vilniaus m. sav.
2018-04 13 503,48 € 2 674,6 € Vilniaus m. sav.
2018-03 15 445,57 € 2 730,99 € Vilniaus m. sav.
2018-02 14 495,05 € 2 834,71 € Vilniaus m. sav.
2018-01 16 456,84 € 2 989,72 € Vilniaus m. sav.

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 4 TP
Iš viso
4
transporto priemonių
Vid. amžius
36m.
Kategorijos
  • M13
  • O11
Markės
  • Honda1
  • Subaru1
  • Nissan1
  • Savos1

Visi transportai (naujausi viršuje)

4 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Galia Kubatūra Masė CO₂ Pirma reg.
1 NISSANNISSAN NOTE M1 Benzinas 81 kW 1 598 cm³ 1 252 kg - 2017-12-14
2 SUBARUFORESTER M1 Benzinas 127 kW 2 498 cm³ 1 551 kg - 2014-10-31
3 HONDACR-V M1 Benzinas 110 kW 1 997 cm³ 1 605 kg - 2011-04-08
4 SAVOSGAMYBOS O1 - - - - - -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių