UAB „Likrita“

Įmonės kodas 304915895
PVM mokėtojo kodas LT100011962818
Adresas Klaipėda, Bandužių g. 17-48, LT-95230
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2018-09-07(7 m. 7 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2018-09-07
Veikla (EVRK) Restoranų veikla
Darbuotojai 1 (2026-02) Istorija →
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
1 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
PERSPĖJIMAS
Mokestinė nepriemoka: 2 861,44 €. Pradelsta: 2 861,44 € (2026-04-14).
0 €11 K €22 K €33 K €43 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 457,83 € -93.2 %
2025 m. 21 369,9 € -45.8 %
2024 m. 39 440,73 € +223.5 %
2023 m. 12 191,94 € -31.3 %
2022 m. 17 744 € -15.4 %
2021 m. 20 970,32 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-25121926 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-102 €204 €510 €816 €1 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2026-01 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2025-12 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2025-11 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2025-10 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2025-09 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2025-08 Klaipėdos m. sav. 21 779,16 € 3 655,69 €
2025-07 Klaipėdos m. sav. 24 617,13 € 3 338,12 €
2025-06 Klaipėdos m. sav. 17 597,66 € 2 248,23 €
2025-05 Klaipėdos m. sav. 5 612,24 € 713,7 €
2025-04 Klaipėdos m. sav. 5 493,46 € 588 €
2025-03 Klaipėdos m. sav. 4 1 019,8 € 990,02 €
2025-02 Klaipėdos m. sav. 7 923,79 € 1 560,21 €
2025-01 Klaipėdos m. sav. 9 731,19 € 1 568,18 €
2024-12 Klaipėdos m. sav. 9 787,86 € 1 720,91 €
2024-11 Klaipėdos m. sav. 7 904,84 € 1 537,23 €
2024-10 Klaipėdos m. sav. 9 769,96 € 1 680,45 €
2024-09 Klaipėdos m. sav. 12 739,99 € 2 112,77 €
2024-08 Klaipėdos m. sav. 23 857,62 € 4 553,07 €
2024-07 Klaipėdos m. sav. 30 586,76 € 3 947,26 €
2024-06 Klaipėdos m. sav. 25 565,16 € 3 223,92 €
2024-05 Klaipėdos m. sav. 11 704,92 € 1 852,07 €
2024-04 Klaipėdos m. sav. 6 1 104,96 € 1 592,15 €
2024-03 Klaipėdos m. sav. 6 973,5 € 1 401,41 €
2024-02 Klaipėdos m. sav. 6 1 108,75 € 1 603,12 €
2024-01 Klaipėdos m. sav. 5 1 213,6 € 1 472,71 €
2023-12 Klaipėdos m. sav. 6 1 123,73 € 1 636,38 €
2023-11 Klaipėdos m. sav. 6 1 063,73 € 1 534,61 €
2023-10 Klaipėdos m. sav. 7 1 019,55 € 1 711,5 €
2023-09 Klaipėdos m. sav. 8 967,81 € 1 849,4 €
2023-08 Klaipėdos m. sav. 9 824 € 1 788,19 €
2023-07 Klaipėdos m. sav. 19 736,99 € 3 255,31 €
2023-06 Klaipėdos m. sav. 15 614,91 € 2 157,51 €
2023-05 Klaipėdos m. sav. 7 1 005,34 € 1 700,45 €
2023-04 Klaipėdos m. sav. 7 989,45 € 1 662,34 €
2023-03 Klaipėdos m. sav. 7 887,8 € 1 494,35 €
2023-02 Klaipėdos m. sav. 7 950,58 € 1 596,91 €
2023-01 Klaipėdos m. sav. 7 831,54 € 1 403,15 €
2022-12 Klaipėdos m. sav. 6 836,72 € 1 215,14 €
2022-11 Klaipėdos m. sav. 6 1 012,95 € 1 470,55 €
2022-10 Klaipėdos m. sav. 6 1 116,33 € 1 621,1 €
2022-09 Klaipėdos m. sav. 8 638,39 € 1 228,47 €
2022-08 Klaipėdos m. sav. 16 617,44 € 2 294,53 €
2022-07 Klaipėdos m. sav. 18 568,62 € 2 373,03 €
2022-06 Klaipėdos m. sav. 15 531,17 € 1 884,5 €
2022-05 Klaipėdos m. sav. 8 920,05 € 1 764,91 €
2022-04 Klaipėdos m. sav. 7 981,86 € 1 651,45 €
2022-03 Klaipėdos m. sav. 7 960,67 € 1 618,17 €
2022-02 Klaipėdos m. sav. 8 972,58 € 1 877,23 €
2022-01 Klaipėdos m. sav. 7 884,59 € 1 497,07 €
2021-12 Klaipėdos m. sav. 9 678,55 € 1 474,29 €
2021-11 Klaipėdos m. sav. 8 597,25 € 1 149,24 €
2021-10 Klaipėdos m. sav. 11 712,93 € 1 861,32 €
2021-09 Klaipėdos m. sav. 12 715,45 € 2 038,84 €
2021-08 Klaipėdos m. sav. 16 814 € 3 024,74 €
2021-07 Klaipėdos m. sav. 17 735,66 € 2 929,8 €
2021-06 Klaipėdos m. sav. 16 572,42 € 2 167,83 €
2021-05 Klaipėdos m. sav. 11 646,75 € 1 684,03 €
2021-04 Klaipėdos m. sav. 10 636,06 € 1 463,75 €
2021-03 Klaipėdos m. sav. 8 631,39 € 1 140,25 €
2021-02 Klaipėdos m. sav. 7 643,74 € 1 031,56 €
2021-01 Klaipėdos m. sav. 8 581,45 € 1 068,22 €
2020-12 Klaipėdos m. sav. 5 908,02 € 1 055,12 €
2020-11 Klaipėdos m. sav. 6 478,24 € 668,3 €
2020-10 Klaipėdos m. sav. 6 602,92 € 850,16 €
2020-09 Klaipėdos m. sav. 8 402,67 € 757,43 €
2020-08 Klaipėdos m. sav. 9 608,78 € 1 269,1 €
2020-07 Klaipėdos m. sav. 10 441,9 € 1 014,85 €
2020-06 Klaipėdos m. sav. 9 337,1 € 666,3 €
2020-05 Klaipėdos m. sav. 6 247,67 € 328,83 €
2020-04 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2020-03 Klaipėdos m. sav. 4 153,25 € 138,39 €
2020-02 Klaipėdos m. sav. 5 49,2 € 57,88 €
2020-01 Klaipėdos m. sav. 5 223,2 € 264,14 €
2019-12 Klaipėdos m. sav. 5 201,2 € 236,94 €
2019-11 Klaipėdos m. sav. 5 142,6 € 169,1 €
2019-10 Klaipėdos m. sav. 5 226,2 € 267,21 €
2019-09 Klaipėdos m. sav. 5 226,2 € 267,21 €
2019-08 Klaipėdos m. sav. 8 267,75 € 495,64 €
2019-07 Klaipėdos m. sav. 12 180,17 € 483,6 €
2019-06 Klaipėdos m. sav. 10 160,3 € 361,47 €
2019-05 Klaipėdos m. sav. 4 156,5 € 142,78 €
2019-04 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2019-03 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2019-02 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2019-01 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2018-12 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2018-11 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2018-10 Klaipėdos m. sav. 1 - -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių