AB Linas Agro

Įmonės kodas 147328026
PVM mokėtojo kodas LT473280219
Adresas Kaunas, Brastos g. 14, LT-47185
Statusas Veikianti
Teisinė forma Akcinė bendrovė
Įregistruota 1991-07-08 · 34 m. 9 mėn.
Įstatinis kapitalas 24 109 402 € nuo 2023-10-30
Veikla (EVRK) Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvūnams didmeninė prekyba
Darbuotojai 203 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 8 367,24 € 2026-01 Istorija →
Transporto parkas 104 automobiliai Visi →
Pardavimo pajamos (2024) 740 045 000 €
Grynasis pelnas (2024) 5 250 000 €
Sumokėti mokesčiai -

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-127 M €228.6 M €584.3 M €940 M €1.3 mlrd € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 740 045 000 € 5 989 000 € 5 250 000 € 0.7 % -70.5 %
2023 1 177 078 000 € 18 819 000 € 17 775 000 € 1.5 % -17.5 %
2022 881 618 000 € 25 160 000 € 21 542 000 € 2.4 % +334.1 %
2021 743 148 000 € 5 782 000 € 4 963 000 € 0.7 % +94.6 %
2020 477 186 000 € 2 981 000 € 2 550 000 € 0.5 % +130.1 %
2019 571 453 000 € −9 932 000 € −8 483 000 € -1.5 % -15.9 %
2018 438 422 000 € −7 076 000 € −7 317 000 € -1.7 % -442.7 %
2017 448 731 000 € 2 275 000 € 2 135 000 € 0.5 % -49.6 %
2016 390 412 000 € 4 942 000 € 4 232 000 € 1.1 % -5.3 %
2015 427 384 000 € 5 322 000 € 4 470 000 € 1.0 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-34.5 M €69.1 M €172.7 M €276.3 M €379.9 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 102 750 000 € 242 581 000 € 345 331 000 € 165 835 000 € 179 496 000 €
2023 48 781 000 € 288 941 000 € 337 722 000 € 118 547 000 € 219 175 000 €
2022 21 461 000 € 162 294 000 € 183 755 000 € 60 372 000 € 123 383 000 €
2021 17 543 000 € 102 316 000 € 119 859 000 € 43 297 000 € 76 562 000 €
2020 16 158 000 € 97 639 000 € 113 797 000 € 38 753 000 € 75 044 000 €
2019 16 267 000 € 113 768 000 € 130 035 000 € 36 203 000 € 93 832 000 €
2018 13 826 000 € 129 840 000 € 143 666 000 € 44 711 000 € 98 955 000 €
2017 20 129 000 € 96 863 000 € 116 992 000 € 53 696 000 € 63 296 000 €
2016 21 627 000 € 88 870 000 € 110 497 000 € 54 480 000 € 56 017 000 €
2015 19 025 000 € 91 220 000 € 110 245 000 € 53 011 000 € 57 234 000 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
LaikotarpisSumaYoY
Mokesčių duomenų nėra

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-2142105168231 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-1 K €3 K €7 K €11 K €15 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 203 8 367,24 € 389 012,1 € Panevėžio m. sav.
2025-12 202 4 292,58 € 175 174,86 € Panevėžio m. sav.
2025-11 203 4 287,69 € 181 138,64 € Panevėžio m. sav.
2025-10 209 5 889,42 € 267 877,21 € Panevėžio m. sav.
2025-09 208 13 560,63 € 618 202,74 € Panevėžio m. sav.
2025-08 208 4 593,16 € 216 092,66 € Panevėžio m. sav.
2025-07 208 5 318,05 € 250 428,29 € Panevėžio m. sav.
2025-06 210 4 245,76 € 200 114,74 € Panevėžio m. sav.
2025-05 205 3 878,79 € 183 045,45 € Panevėžio m. sav.
2025-04 206 3 985,85 € 188 494,64 € Panevėžio m. sav.
2025-03 206 4 963,22 € 235 489,26 € Panevėžio m. sav.
2025-02 202 4 281,01 € 199 345,52 € Panevėžio m. sav.
2025-01 202 7 846,12 € 363 943,12 € Panevėžio m. sav.
2024-12 203 4 221,44 € 176 687,03 € Panevėžio m. sav.
2024-11 204 4 009,21 € 172 390,37 € Panevėžio m. sav.
2024-10 208 4 960,94 € 224 361,64 € Panevėžio m. sav.
2024-09 207 8 784,57 € 402 570,01 € Panevėžio m. sav.
2024-08 210 3 809,2 € 179 174,07 € Panevėžio m. sav.
2024-07 211 4 211,84 € 201 276,78 € Panevėžio m. sav.
2024-06 209 4 036,52 € 190 785,59 € Panevėžio m. sav.
2024-05 207 4 357,87 € 186 305,43 € Panevėžio m. sav.
2024-04 208 4 083,04 € 196 408,31 € Panevėžio m. sav.
2024-03 207 5 332,17 € 253 221,24 € Panevėžio m. sav.
2024-02 202 4 844,38 € 227 484,44 € Panevėžio m. sav.
2024-01 201 7 067,38 € 324 464,19 € Panevėžio m. sav.
2023-12 200 3 897,32 € 154 898,94 € Panevėžio m. sav.
2023-11 202 3 963,06 € 155 224,43 € Panevėžio m. sav.
2023-10 210 3 863,75 € 163 749,1 € Panevėžio m. sav.
2023-09 211 13 017,97 € 624 037,96 € Panevėžio m. sav.
2023-08 213 3 844,7 € 177 545,05 € Panevėžio m. sav.
2023-07 214 4 543,26 € 211 768,89 € Panevėžio m. sav.
2023-06 211 4 360,12 € 203 318,83 € Panevėžio m. sav.
2023-05 212 4 098,6 € 192 507,3 € Panevėžio m. sav.
2023-04 213 3 948,51 € 188 490,31 € Panevėžio m. sav.
2023-03 210 3 814,14 € 185 190,36 € Panevėžio m. sav.
2023-02 199 3 762,55 € 172 973,81 € Panevėžio m. sav.
2023-01 200 4 116,92 € 190 036,36 € Panevėžio m. sav.
2022-12 194 4 231,27 € 137 511,83 € Panevėžio m. sav.
2022-11 196 4 176,16 € 137 542,44 € Panevėžio m. sav.
2022-10 206 3 770,5 € 140 160,5 € Panevėžio m. sav.
2022-09 203 23 397,62 € 972 378,55 € Panevėžio m. sav.
2022-08 263 3 995,84 € 220 056,59 € Panevėžio m. sav.
2022-07 260 3 291,83 € 179 351,02 € Panevėžio m. sav.
2022-06 131 3 503,85 € 101 670,27 € Panevėžio m. sav.
2022-05 129 3 492,81 € 100 160,59 € Panevėžio m. sav.
2022-04 128 3 382,44 € 98 573,52 € Panevėžio m. sav.
2022-03 129 3 420,53 € 101 137,44 € Panevėžio m. sav.
2022-02 124 3 222,56 € 91 519,36 € Panevėžio m. sav.
2022-01 123 3 314,59 € 93 524,3 € Panevėžio m. sav.
2021-12 122 3 395,57 € 74 358,57 € Panevėžio m. sav.
2021-11 121 5 548,73 € 95 024,4 € Panevėžio m. sav.
2021-10 123 4 283,34 € 107 643,03 € Panevėžio m. sav.
2021-09 122 20 315,38 € 538 903,52 € Panevėžio m. sav.
2021-08 123 3 409,05 € 86 377,21 € Panevėžio m. sav.
2021-07 124 3 508,79 € 92 210,1 € Panevėžio m. sav.
2021-06 126 3 407 € 93 032,66 € Panevėžio m. sav.
2021-05 126 3 739,94 € 108 245,77 € Panevėžio m. sav.
2021-04 125 3 140,37 € 89 649,95 € Panevėžio m. sav.
2021-03 124 3 175,06 € 89 880,47 € Panevėžio m. sav.
2021-02 123 3 091,5 € 86 800,05 € Panevėžio m. sav.
2021-01 123 3 358,18 € 93 759,71 € Panevėžio m. sav.
2020-12 124 4 195,62 € 83 251,76 € Panevėžio m. sav.
2020-11 122 3 010,88 € 73 155,76 € Panevėžio m. sav.
2020-10 122 3 366,11 € 83 041,35 € Panevėžio m. sav.
2020-09 124 14 700,6 € 414 277,98 € Panevėžio m. sav.
2020-08 120 3 104,03 € 81 533,23 € Panevėžio m. sav.
2020-07 121 3 365,64 € 86 544,6 € Panevėžio m. sav.
2020-06 125 4 041,1 € 113 477,02 € Panevėžio m. sav.
2020-05 123 3 049,65 € 84 879,79 € Panevėžio m. sav.
2020-04 121 3 193,39 € 87 100,65 € Panevėžio m. sav.
2020-03 122 3 190,42 € 87 809,74 € Panevėžio m. sav.
2020-02 120 3 153,66 € 85 487,51 € Panevėžio m. sav.
2020-01 119 3 351,37 € 90 049,53 € Panevėžio m. sav.
2019-12 121 3 252,71 € 76 529,12 € Panevėžio m. sav.
2019-11 123 5 551,48 € 148 261,34 € Panevėžio m. sav.
2019-10 124 3 147,35 € 81 672,09 € Panevėžio m. sav.
2019-09 125 16 715,15 € 469 542,36 € Panevėžio m. sav.
2019-08 130 4 394,39 € 126 679,83 € Panevėžio m. sav.
2019-07 132 3 876,79 € 115 460 € Panevėžio m. sav.
2019-06 135 5 149,09 € 152 963 € Panevėžio m. sav.
2019-05 135 3 117,14 € 95 137,56 € Panevėžio m. sav.
2019-04 135 3 268,56 € 100 192,78 € Panevėžio m. sav.
2019-03 135 3 176,32 € 97 389,95 € Panevėžio m. sav.
2019-02 134 3 178,59 € 96 757,57 € Panevėžio m. sav.
2019-01 133 3 141,27 € 96 184,88 € Panevėžio m. sav.
2018-12 132 2 387,97 € 128 241,24 € Panevėžio m. sav.
2018-11 131 2 489,35 € 132 661,7 € Panevėžio m. sav.
2018-10 131 3 255,99 € 173 037,03 € Panevėžio m. sav.
2018-09 130 14 643,67 € 773 961,99 € Panevėžio m. sav.
2018-08 132 3 255,2 € 174 351,85 € Panevėžio m. sav.
2018-07 133 2 574,94 € 139 300,2 € Panevėžio m. sav.
2018-06 117 2 673,31 € 127 117,51 € Panevėžio m. sav.
2018-05 120 2 597,09 € 126 744,99 € Panevėžio m. sav.
2018-04 120 2 483,54 € 121 084,95 € Panevėžio m. sav.
2018-03 122 2 515,26 € 124 650,09 € Panevėžio m. sav.
2018-02 122 2 506,73 € 124 229,56 € Panevėžio m. sav.
2018-01 122 2 587,99 € 128 228,22 € Panevėžio m. sav.

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 104 TP
Iš viso
104
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1100
  • N14
Markės
  • Volkswagen. vw57
  • Skoda28
  • Peugeot7
  • Renault4
  • Volvo3

Visi transportai (naujausi viršuje)

104 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Galia Kubatūra Masė CO₂ Pirma reg.
1 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 389 kg 112 g/km 2025-10-10
2 PEUGEOT408 M1 Benzinas/Elektra 100 kW+15 1 199 cm³ 1 544 kg 115 g/km 2025-10-03
3 PEUGEOT408 M1 Benzinas/Elektra 100 kW+15 1 199 cm³ 1 544 kg 115 g/km 2025-10-03
4 VOLKSWAGEN. VWTIGUAN M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 640 kg 134 g/km 2025-09-17
5 VOLKSWAGEN. VWTIGUAN M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 640 kg 134 g/km 2025-09-17
6 VOLKSWAGEN. VWTIGUAN M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 640 kg 134 g/km 2025-09-17
7 VOLKSWAGEN. VWTIGUAN M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 640 kg 134 g/km 2025-09-17
8 VOLKSWAGEN. VWTIGUAN M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 640 kg 134 g/km 2025-09-17
9 VOLKSWAGEN. VWTIGUAN M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 640 kg 134 g/km 2025-09-17
10 VOLKSWAGEN. VWTIGUAN M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 640 kg 134 g/km 2025-09-17
11 VOLKSWAGEN. VWTIGUAN M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 640 kg 134 g/km 2025-09-17
12 VOLKSWAGEN. VWTIGUAN M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 640 kg 134 g/km 2025-09-17
13 VOLKSWAGEN. VWTIGUAN M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 640 kg 134 g/km 2025-09-17
14 SKODAKODIAQ M1 Benzinas/Elektra 110 kW+85 1 498 cm³ 1 917 kg - 2025-07-11
15 PEUGEOT408 M1 Benzinas/Elektra 100 kW+15 1 199 cm³ 1 544 kg 114 g/km 2025-05-28
16 SKODASUPERB M1 Dyzelinas 142 kW 1 968 cm³ 1 754 kg 156 g/km 2025-04-23
17 SKODAKODIAQ M1 Benzinas 150 kW 1 984 cm³ 1 765 kg 174 g/km 2025-03-31
18 VOLVOXC90 M1 Benzinas/Elektra 228 kW+107 1 969 cm³ 2 297 kg - 2024-12-20
19 PEUGEOT408 M1 Benzinas 96 kW 1 199 cm³ 1 467 kg 136 g/km 2024-11-22
20 SKODAKODIAQ M1 Dyzelinas 142 kW 1 968 cm³ 1 798 kg 166 g/km 2024-11-05
21 SUBARUOUTBACK M1 Benzinas 124 kW 2 498 cm³ 1 741 kg 193 g/km 2024-09-12
22 SKODAKODIAQ M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 665 kg 137 g/km 2024-09-03
23 SKODAKODIAQ M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 665 kg 137 g/km 2024-09-02
24 SKODAKODIAQ M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 665 kg 137 g/km 2024-09-02
25 VOLVOV60 CROSS COUNTRY M1 Benzinas/Elektra 184 kW+10 1 969 cm³ 1 886 kg 169 g/km 2024-08-13
26 LAND ROVERRANGE ROVER SPORT M1 Dyzelinas/Elektra 258 kW+13 2 997 cm³ 2 435 kg 204 g/km 2024-08-06
27 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 139 g/km 2024-08-06
28 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-08-05
29 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-08-05
30 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 139 g/km 2024-08-05
31 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 139 g/km 2024-08-05
32 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-08-05
33 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-08-05
34 NuasmenintaNuasmeninta M1 Benzinas/Elektra 135 kW+2 1 998 cm³ 1 875 kg 173 g/km 2024-07-24
35 SKODAKODIAQ M1 Dyzelinas 110 kW 1 968 cm³ 1 772 kg - 2024-07-12
36 PEUGEOT408 M1 Benzinas 96 kW 1 199 cm³ 1 467 kg 165 g/km 2024-06-12
37 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-31
38 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-31
39 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-31
40 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-31
41 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-31
42 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-31
43 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-31
44 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-31
45 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-31
46 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-31
47 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-31
48 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-31
49 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-31
50 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-31
51 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-31
52 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-31
53 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-31
54 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 139 g/km 2024-01-30
55 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-16
56 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-16
57 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-16
58 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-16
59 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-16
60 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 138 g/km 2024-01-16
61 VOLKSWAGEN. VWGOLF M1 Benzinas/Elektra 96 kW+9 1 498 cm³ 1 403 kg 128 g/km 2024-01-15
62 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 139 g/km 2023-11-27
63 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 139 g/km 2023-11-27
64 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 139 g/km 2023-11-27
65 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 139 g/km 2023-11-27
66 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 139 g/km 2023-11-27
67 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 139 g/km 2023-11-27
68 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 139 g/km 2023-11-27
69 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 kW+9 1 498 cm³ 1 380 kg 125 g/km 2023-10-05
70 PEUGEOT408 M1 Benzinas 96 kW 1 199 cm³ 1 467 kg 136 g/km 2023-10-04
71 VOLKSWAGEN. VWGOLF M1 Benzinas/Elektra 96 kW+9 1 498 cm³ 1 403 kg 128 g/km 2023-09-04
72 PEUGEOT408 M1 Benzinas 96 kW 1 199 cm³ 1 467 kg 136 g/km 2023-09-01
73 VOLKSWAGEN. VWTIGUAN M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 539 kg 153 g/km 2023-08-08
74 VOLKSWAGEN. VWGOLF M1 Benzinas/Elektra 96 kW+9 1 498 cm³ 1 402 kg 126 g/km 2023-07-24
75 VOLKSWAGEN. VWGOLF M1 Benzinas/Elektra 96 kW+9 1 498 cm³ 1 402 kg 126 g/km 2023-07-24
76 VOLKSWAGEN. VWGOLF M1 Benzinas/Elektra 96 kW+9 1 498 cm³ 1 402 kg 126 g/km 2023-07-24
77 VOLKSWAGEN. VWGOLF M1 Benzinas/Elektra 96 kW+9 1 498 cm³ 1 402 kg 126 g/km 2023-07-24
78 VOLKSWAGEN. VWTIGUAN M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 539 kg 153 g/km 2023-07-20
79 SKODASUPERB M1 Dyzelinas 147 kW 1 968 cm³ 1 689 kg 158 g/km 2023-07-04
80 SKODAKODIAQ M1 Dyzelinas 110 kW 1 968 cm³ 1 705 kg 320 g/km 2023-06-29
81 SKODAKODIAQ M1 Dyzelinas 110 kW 1 968 cm³ 1 705 kg 145 g/km 2023-06-23
82 SKODAKODIAQ M1 Dyzelinas 110 kW 1 968 cm³ 1 705 kg 145 g/km 2023-06-23
83 SKODAKODIAQ M1 Dyzelinas 110 kW 1 968 cm³ 1 705 kg 145 g/km 2023-06-23
84 SKODAKODIAQ M1 Dyzelinas 110 kW 1 968 cm³ 1 705 kg 145 g/km 2023-06-22
85 SKODAKODIAQ M1 Benzinas 140 kW 1 984 cm³ 1 727 kg 186 g/km 2023-06-22
86 SKODAKODIAQ M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 596 kg 162 g/km 2023-06-22
87 VOLVOXC60 M1 Dyzelinas/Elektra 145 kW+10 1 969 cm³ 1 967 kg 167 g/km 2023-04-26
88 RENAULTMASTER N1 Dyzelinas 100 kW 2 299 cm³ 2 147 kg 243 g/km 2023-03-10
89 RENAULTMASTER N1 Dyzelinas 100 kW 2 299 cm³ 2 147 kg 243 g/km 2023-03-10
90 RENAULTMASTER N1 Dyzelinas 100 kW 2 299 cm³ 2 147 kg 243 g/km 2023-03-10
91 RENAULTMASTER N1 Dyzelinas 100 kW 2 299 cm³ 2 147 kg 243 g/km 2023-03-10
92 TOYOTATOYOTA HIGHLANDER M1 Benzinas/Elektra 140 kW+134 2 487 cm³ 2 125 kg 158 g/km 2022-10-12
93 TOYOTATOYOTA HIGHLANDER M1 Benzinas/Elektra 140 kW+134 2 487 cm³ 2 125 kg 158 g/km 2022-03-31
94 VOLKSWAGEN. VWTIGUAN M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 541 kg 157 g/km 2021-03-22
95 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 kW+9 1 498 cm³ 1 371 kg 123 g/km 2021-02-08
96 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 kW+9 1 498 cm³ 1 371 kg 123 g/km 2021-02-08
97 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 kW+9 1 498 cm³ 1 371 kg 123 g/km 2021-02-08
98 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 kW+9 1 498 cm³ 1 371 kg 123 g/km 2021-02-08
99 SKODASUPERB M1 Dyzelinas 110 kW 1 968 cm³ 1 575 kg 137 g/km 2020-02-11
100 SKODAKAMIQ M1 Benzinas 70 kW 999 cm³ 1 214 kg 130 g/km 2019-12-09
101 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 295 kg 138 g/km 2019-11-07
102 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 295 kg 138 g/km 2019-11-07
103 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 295 kg 138 g/km 2019-11-07
104 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 598 cm³ 1 363 kg 138 g/km 2019-02-21

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių