Lokinta, UAB

Įmonės kodas 304398227
Adresas Lvivo g. 13-12, LT-09313, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2016-09-12(9 m. 8 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2016-09-12
Veikla (EVRK) Naujų pastatų statyba
Darbuotojai 2 (2022-03) Istorija →
Transporto parkas 3 automobiliai Visi →
0 €
Pardavimo pajamos (2024)
0 €
Grynasis pelnas (2024)
1 K €
Sumokėti mokesčiai (2024)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-99 K €43 K €185 K €327 K €469 K € 201620172018201920202021202220232024
Pateikta FA: 9 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 0 € 0 € 0 € - -
2023 0 € 0 € 0 € - -
2022 0 € 0 € 0 € - +100.0 %
2021 7 492 € −22 793 € −22 793 € -304.2 % +55.6 %
2020 421 953 € −51 372 € −51 372 € -12.2 % -3953.9 %
2019 273 790 € 1 568 € 1 333 € 0.5 % -96.9 %
2018 359 907 € 50 314 € 42 767 € 11.9 % +162.7 %
2017 199 200 € 19 429 € 16 280 € 8.2 % +23494.2 %
2016 26 000 € 81 € 69 € 0.3 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-35 K €29 K €94 K €159 K €224 K € 201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 3 801 € 9 232 € 13 033 € −13 701 € 26 734 €
2023 3 801 € 9 232 € 13 033 € −13 701 € 26 734 €
2022 6 302 € 9 232 € 15 534 € −11 200 € 26 734 €
2021 9 284 € 27 425 € 36 709 € −11 200 € 47 909 €
2020 15 900 € 63 736 € 79 636 € 11 592 € 68 044 €
2019 14 996 € 187 128 € 202 124 € 84 194 € 117 930 €
2018 17 281 € 107 268 € 124 549 € 69 163 € 55 386 €
2017 0 € 35 700 € 35 700 € 18 849 € 16 851 €
2016 0 € 6 786 € 6 786 € 2 581 € 4 205 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €373 €747 €1 K €1 K € 2021202220232024
LaikotarpisSumaYoY
2024 m. 1 347,13 € +35.6 %
2023 m. 993,48 € +554.1 %
2022 m. 151,89 € -88.8 %
2021 m. 1 357,64 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
00122 21-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-03
Vidutinis atlyginimas
0 €0 €1 €1 €1 € 21-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-03
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2022-03 Vilniaus m. sav. 2 - -
2022-02 Vilniaus m. sav. 2 - -
2022-01 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-12 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-11 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-10 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-09 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-08 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-07 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-06 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-05 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-04 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-03 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-02 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-01 Vilniaus m. sav. 8 570,26 € 1 087,67 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 9 914,59 € 1 943,59 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 12 831,95 € 2 327,38 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 12 613,13 € 1 718,02 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 14 557,81 € 1 824,91 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 17 716,43 € 2 821,65 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 17 675,96 € 2 645,43 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 12 626,18 € 1 747,54 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 9 597,72 € 1 244,18 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 6 498,87 € 679,77 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 9 526,68 € 1 104,1 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 10 586,12 € 1 366,36 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 11 491,79 € 1 257,6 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 8 574,52 € 1 063,21 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 8 529,38 € 974,73 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 7 554,01 € 889,49 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 12 510,49 € 1 407,59 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 12 508,25 € 1 402,28 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 11 507,86 € 1 283,17 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 12 509,13 € 1 386,74 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 13 499,41 € 1 463,8 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 14 509,89 € 1 607,63 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 21 494,24 € 2 318,79 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 25 481,41 € 2 679,72 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 26 481,25 € 2 786,1 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 20 342,7 € 2 809,65 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 13 335,78 € 1 775,72 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 10 357,92 € 1 459,83 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 10 287,72 € 1 178,17 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 8 336,82 € 1 104,99 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 11 240,53 € 1 081,52 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 11 301,03 € 1 351,61 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 11 351,23 € 1 582,03 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 22 225,33 € 2 021,5 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 23 478,79 € 4 511,29 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 22 497,64 € 4 488,89 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 22 752,64 € 6 795,12 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 3 TP
Iš viso
3
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 2
  • N1 1
Markės
  • Peugeot 1
  • Nuasmeninta 1
  • Ford 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

3 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 NuasmenintaNuasmeninta N1 Dyzelinas 2020-08-11 115 kW 2 685 cm³ 2 235 kg -
2 FORDTOURNEO CUSTOM M1 Dyzelinas 2018-10-11 114 kW 2 198 cm³ 2 160 kg -
3 PEUGEOT307 M1 Dyzelinas 2008-01-21 79 kW 1 997 cm³ 1 359 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių