Losena, UAB

Įmonės kodas 302420543
Adresas Buivydiškių g. 15-22, LT-07178, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2009-07-23(16 m. 11 mėn.)
Įstatinis kapitalas 14 480 € nuo 2018-08-23
Veikla (EVRK) Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
Darbuotojai 1 (2026-04) Istorija →
160 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-37 K €
Grynasis pelnas (2024)
18 K €
Sumokėti mokesčiai (2023)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-1.1 M €2 M €5 M €8.1 M €11.1 M € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: -22,90% Augimas YoY: -31,05% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 159 825 € −36 596 € −36 596 € -22.9 % +52.2 %
2023 231 802 € −76 576 € −76 576 € -33.0 % -4223.9 %
2022 2 979 902 € −679 € −1 771 € -0.1 % -103.0 %
2021 8 311 132 € 70 085 € 59 745 € 0.7 % +68.1 %
2020 7 149 990 € 41 779 € 35 535 € 0.5 % -58.7 %
2019 7 543 854 € 101 506 € 86 066 € 1.1 % +35.9 %
2018 10 098 773 € 69 365 € 63 324 € 0.6 % +62.2 %
2017 8 977 863 € 46 976 € 39 033 € 0.4 % +19.5 %
2016 8 034 190 € 38 677 € 32 662 € 0.4 % +6309.5 %
2015 6 991 957 € −363 € −526 € -0.0 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-390 K €779 K €1.9 M €3.1 M €4.3 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 0 € 232 174 € 232 174 € 57 091 € 175 083 €
2023 0 € 382 760 € 382 760 € 93 686 € 289 074 €
2022 775 € 1 216 464 € 1 217 239 € 287 910 € 929 329 €
2021 230 € 2 795 514 € 2 795 744 € 301 445 € 2 494 301 €
2020 561 € 3 894 527 € 3 895 088 € 253 465 € 3 641 623 €
2019 104 287 € 2 707 763 € 2 812 050 € 217 930 € 2 594 120 €
2018 19 853 € 2 794 791 € 2 814 644 € 131 864 € 2 682 780 €
2017 8 960 € 3 194 829 € 3 203 789 € 71 957 € 3 132 553 €
2016 936 € 2 906 032 € 2 906 968 € 32 924 € 2 861 564 €
2015 1 546 € 1 797 422 € 1 798 968 € 262 € 1 798 706 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €5 K €10 K €15 K €19 K € 20212023
LaikotarpisSumaYoY
2023 m. 17 647,06 € +25851.6 %
2021 m. 68 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
00111 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
0 €0 €1 €1 €1 € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 1 - -
2026-03 Vilniaus m. sav. 1 - -
2026-02 Vilniaus m. sav. 1 - -
2026-01 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-12 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-11 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-10 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-09 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-08 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-07 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-06 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-05 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-04 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-03 Vilniaus m. sav. 2 - -
2025-02 Vilniaus m. sav. 2 - -
2025-01 Vilniaus m. sav. 2 - -
2024-12 Vilniaus m. sav. 2 - -
2024-10 Vilniaus m. sav. 2 - -
2024-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-06 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-05 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-04 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-01 Vilniaus m. sav. 3 - -
2023-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2023-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2023-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2023-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2023-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2023-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2023-06 Vilniaus m. sav. 4 880,68 € 751,07 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 3 - -
2023-04 Vilniaus m. sav. 3 - -
2023-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2023-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2023-01 Vilniaus m. sav. 3 - -
2022-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2022-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2022-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2022-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2022-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2022-07 Vilniaus m. sav. 4 1 372,27 € 1 173,58 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 5 1 387,85 € 1 508,52 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 6 1 247,86 € 1 641,52 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 7 1 476,01 € 2 348,16 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 6 1 359,74 € 1 855,92 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 6 1 379,92 € 1 907,09 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 6 1 422,57 € 1 969,32 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 7 1 184,32 € 1 904,92 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 7 1 270,03 € 2 050,66 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 7 1 896,89 € 3 032,9 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 7 1 350,43 € 2 170,26 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 7 1 389,85 € 2 236,86 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 7 1 426,22 € 2 301,03 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 7 1 469,91 € 2 390,7 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 7 1 107,09 € 1 774,01 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 7 932,16 € 1 494,38 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 8 1 358,99 € 2 418,06 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 8 846,96 € 1 541,36 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 8 994,37 € 1 797,34 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 8 948,46 € 1 707,5 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 8 994,24 € 1 797,06 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 8 998,37 € 1 804,19 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 8 1 041,79 € 1 888,51 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 8 1 041,1 € 1 887,28 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 8 1 054,42 € 1 910,86 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 9 1 339,38 € 2 679,26 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 9 1 048,45 € 2 122,63 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 9 1 003,73 € 2 032,2 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 9 934,62 € 1 890,4 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 9 1 025,46 € 2 073,75 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 9 1 038,13 € 2 100,93 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 9 997,49 € 2 019,89 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 9 1 028,72 € 2 081,04 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 8 1 078,64 € 1 927,18 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 8 1 074,35 € 1 919 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 8 1 071,69 € 1 914,14 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 8 1 084,62 € 1 916,37 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 8 1 051,13 € 1 859,15 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 8 1 084,22 € 1 915,71 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 8 1 074,21 € 1 898,42 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 8 1 073,93 € 1 897,89 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 8 1 052,48 € 1 857,06 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 7 1 198,09 € 1 873,57 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 7 909,22 € 2 567,81 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 7 924,95 € 2 612,03 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 7 905,77 € 2 558,1 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 7 923,37 € 2 607,61 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 7 926,97 € 2 617,88 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 7 924,77 € 2 611,54 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 7 924,67 € 2 611,26 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 7 923 € 2 606,53 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 7 916,2 € 2 587,42 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 6 806,94 € 1 955,89 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 5 845,43 € 1 706,3 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 5 855,46 € 1 718,62 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių