Luksera, UAB
Įmonės kodas 304138247
Adresas Minijos g. 129-106, LT-93212, Klaipėda
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2015-11-17(10 m. 6 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 505 € nuo 2015-11-17
Veikla (EVRK) Naujų pastatų statyba
0 €
Pardavimo pajamos (2024)
0 €
Grynasis pelnas (2024)
-
Sumokėti mokesčiai
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pateikta FA: 10 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | - | +100.0 % |
| 2018 | 0 € | −1 € | −1 € | - | +99.9 % |
| 2017 | 510 € | −1 853 € | −1 853 € | -363.3 % | +71.6 % |
| 2016 | 14 795 € | −6 527 € | −6 527 € | -44.1 % | -1104.2 % |
| 2015 | 2 681 € | −542 € | −542 € | -20.2 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 3 434 € | 3 434 € | −6 430 € | 9 864 € |
| 2023 | 0 € | 3 434 € | 3 434 € | −6 430 € | 9 864 € |
| 2022 | 0 € | 3 434 € | 3 434 € | −6 430 € | 9 864 € |
| 2021 | 0 € | 3 434 € | 3 434 € | −6 430 € | 9 864 € |
| 2020 | 0 € | 3 434 € | 3 434 € | −6 430 € | 9 864 € |
| 2019 | 0 € | 3 434 € | 3 434 € | −6 430 € | 9 864 € |
| 2018 | 0 € | 3 434 € | 3 434 € | −6 430 € | 9 864 € |
| 2017 | 0 € | 3 434 € | 3 434 € | −6 430 € | 9 864 € |
| 2016 | 2 500 € | 5 736 € | 8 236 € | −4 564 € | 12 800 € |
| 2015 | 0 € | 5 618 € | 5 618 € | 1 963 € | 3 655 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių