MADOS AIKŠTĖ, UAB

Įmonės kodas 223868940
PVM mokėtojo kodas LT238689416
Adresas Gedimino pr. 43-5, LT-01109, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1997-01-14(29 m. 3 mėn.)
Įstatinis kapitalas 34 752 € nuo 2016-12-22
Veikla (EVRK) Viršutinių drabužių siuvimas (gamyba)
Darbuotojai 17 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 750,94 € (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 1 automobilis Visi →
971 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-31 K €
Grynasis pelnas (2024)
24 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-334 K €102 K €537 K €972 K €1.4 M € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: -3,24% Augimas YoY: +7,13% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 970 941 € −31 457 € −31 457 € -3.2 % +78.6 %
2023 906 360 € −147 264 € −147 264 € -16.2 % +21.9 %
2022 1 120 637 € −188 474 € −188 474 € -16.8 % -1730.0 %
2021 1 076 929 € −10 299 € −10 299 € -1.0 % -168.8 %
2020 964 872 € 15 691 € 14 975 € 1.6 % +118.2 %
2019 1 059 660 € −82 292 € −82 292 € -7.8 % +50.1 %
2018 1 110 405 € −165 033 € −165 033 € -14.9 % -737.1 %
2017 1 252 156 € −19 714 € −19 714 € -1.6 % -145.3 %
2016 1 262 186 € 50 009 € 43 528 € 3.4 % +480.1 %
2015 1 252 069 € 7 503 € 7 503 € 0.6 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-905 K €-303 K €300 K €902 K €1.5 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 25 852 € 562 767 € 588 619 € −703 949 € 1 294 919 €
2023 33 915 € 574 301 € 608 216 € −672 492 € 1 282 914 €
2022 48 285 € 670 528 € 718 813 € −525 228 € 1 246 447 €
2021 63 705 € 898 680 € 962 385 € −336 754 € 1 303 148 €
2020 65 762 € 720 841 € 786 603 € −326 455 € 1 140 272 €
2019 82 075 € 643 678 € 725 753 € −341 430 € 1 081 969 €
2018 94 870 € 661 706 € 756 576 € −259 138 € 1 029 694 €
2017 114 513 € 765 317 € 879 830 € −94 105 € 982 080 €
2016 27 203 € 744 257 € 771 460 € −74 391 € 859 850 €
2015 34 525 € 657 908 € 692 433 € −117 145 € 809 578 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €78 K €156 K €234 K €313 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 23 804,4 € -87.1 %
2025 m. 184 895,18 € -2.1 %
2024 m. 188 891,34 € -16.5 %
2023 m. 226 315,52 € -20.4 %
2022 m. 284 187,4 € +32.8 %
2021 m. 213 972,72 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-2491521 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-214 €429 €1 K €2 K €2 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 17 1 750,94 € 6 883,43 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 18 1 703,04 € 7 160,05 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 17 1 826,56 € 8 051,56 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 17 1 854,14 € 7 351,92 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 19 2 144,63 € 9 477,03 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 18 1 763,24 € 7 378,13 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 17 1 830,65 € 7 304,25 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 18 1 817,91 € 7 591,11 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 17 1 783,58 € 7 030,88 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 17 1 794,72 € 7 042,37 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 19 1 665,68 € 7 402,26 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 19 1 656,68 € 7 357,75 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 18 1 646,88 € 6 910,19 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 19 1 671,61 € 7 359,52 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 18 1 688,9 € 7 067,9 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 18 1 787,28 € 7 476,6 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 19 1 720,64 € 7 650,7 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 19 1 652,88 € 7 329,43 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 19 1 741,09 € 7 717,52 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 19 1 780,24 € 7 877,16 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 19 1 715,75 € 7 596,93 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 20 1 719,64 € 8 034,79 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 19 1 689,45 € 7 521,17 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 19 1 617,89 € 7 190,13 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 19 1 628,98 € 7 246,67 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 20 1 759,48 € 8 128,1 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 20 1 610,29 € 7 488,59 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 21 1 578,6 € 7 699,39 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 21 1 570,98 € 7 670,15 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 20 1 644,08 € 7 640,29 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 20 1 642,84 € 7 654,25 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 18 1 690,39 € 7 029,69 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 18 1 720,74 € 7 110,59 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 18 1 713,17 € 7 084,01 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 20 1 832,34 € 8 406,73 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 32 2 503,44 € 18 408,07 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 34 1 366,15 € 10 735,27 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 35 1 402,96 € 11 234,11 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 35 1 292,3 € 10 360,91 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 35 1 339,84 € 10 744,41 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 34 1 416,31 € 11 137,21 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 35 1 416,53 € 11 442,55 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 36 1 416,67 € 11 741,91 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 36 1 358,84 € 11 291,72 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 34 1 411 € 11 015,67 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 33 1 380,53 € 10 440,58 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 35 1 297,75 € 10 366,59 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 35 1 244,7 € 10 029,9 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 35 1 205,85 € 9 691,76 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 37 1 457,64 € 12 493,74 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 36 1 438,75 € 11 974,26 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 34 1 387,76 € 10 939,74 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 36 1 313,12 € 10 921,35 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 36 1 354,19 € 11 305,61 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 36 1 382,35 € 11 469,74 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 37 1 295,88 € 11 143,46 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 37 1 220,7 € 10 441,43 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 34 1 296,98 € 10 226,23 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 34 1 261,74 € 9 961,89 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 33 1 257,11 € 9 592,79 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 33 1 214,06 € 9 271,47 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 33 1 131,21 € 8 606,75 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 36 1 060,67 € 8 869,25 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 37 1 112,12 € 9 526,61 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 36 1 261,61 € 10 562,33 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 37 1 220,68 € 10 387,99 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 37 1 190,72 € 10 235,12 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 40 1 336,92 € 12 403,09 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 40 1 088,31 € 10 079,56 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 34 1 018,38 € 7 986,62 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 32 792,43 € 5 819,84 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 39 921,59 € 8 274,49 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 40 1 121,23 € 10 365,95 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 39 1 203,8 € 10 917,05 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 39 1 112,67 € 10 019,19 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 39 1 129,99 € 10 203,53 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 39 1 225,99 € 11 078,49 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 40 1 082,36 € 10 038,31 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 40 1 171,03 € 10 793,68 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 40 1 195,54 € 11 073,33 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 40 1 048,49 € 9 652,07 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 41 1 119,65 € 10 592,72 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 38 1 020,68 € 8 925,65 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 39 1 073,53 € 9 724,92 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 42 1 057,86 € 10 370,79 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 43 1 052,37 € 10 585,42 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 42 755,19 € 13 150,24 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 43 804,8 € 14 353,32 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 44 792,96 € 14 449,56 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 47 865,21 € 16 841,14 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 48 833,07 € 16 541,26 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 49 773,54 € 15 703,46 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 49 750,04 € 15 199,96 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 51 851,37 € 17 893,3 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 51 805,52 € 17 049,22 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 53 703,93 € 15 457,59 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 54 649,79 € 14 512,28 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 54 734,12 € 16 452,57 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 1
Markės
  • Maserati 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

1 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 MASERATILEVANTE DIESEL M1 Dyzelinas 2017-01-04 202 kW 2 987 cm³ 2 280 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių