Maironio klinika, MB
Įmonės kodas 305566973
Adresas Tilžės g. 61C-12, LT-78166, Šiauliai
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2020-06-05(5 m. 10 mėn.)
Veikla (EVRK) Odontologinės priežiūros praktikos veikla
49 K €
Pardavimo pajamos (2024)
2 K €
Grynasis pelnas (2024)
223 €
Sumokėti mokesčiai (2025)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 4,52% Augimas YoY: +70,14% Pateikta FA: 5 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48 880 € | 2 357 € | 2 208 € | 4.5 % | -83.7 % |
| 2023 | 28 729 € | 13 965 € | 13 512 € | 47.0 % | +1119.8 % |
| 2022 | 522 € | −1 325 € | −1 325 € | -253.8 % | +63.0 % |
| 2021 | 1 068 € | −3 584 € | −3 584 € | -335.6 % | - |
| 2020 | - | 0 € | 0 € | - | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 11 175 € | 11 175 € | 10 812 € | 363 € |
| 2023 | 0 € | 9 059 € | 9 059 € | 8 603 € | 456 € |
| 2022 | 0 € | 492 € | 492 € | −4 909 € | 5 401 € |
| 2021 | 0 € | 606 € | 606 € | −3 584 € | 4 190 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2025 m. | 223 € | -51.2 % |
| 2024 m. | 457 € | +478.5 % |
| 2023 m. | 79 € | -31.3 % |
| 2021 m. | 115 € | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių