Mako kodas, MB
Įmonės kodas 304158278
PVM mokėtojo kodas LT100009971117
Adresas Marijampolio sen., Kalvelių k., Miško g. 3, LT-13213, Vilniaus r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2016-01-06(10 m. 3 mėn.)
Veikla (EVRK) Kita nespecializuota mažmeninė prekyba
16 K €
Pardavimo pajamos (2024)
434 €
Grynasis pelnas (2024)
4 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 2,63% Pateikta FA: 9 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 479 € | 434 € | 434 € | 2.6 % | +441.7 % |
| 2023 | - | −127 € | −127 € | - | +94.5 % |
| 2022 | 22 382 € | −2 319 € | −2 319 € | -10.4 % | +40.2 % |
| 2021 | 13 084 € | −3 878 € | −3 878 € | -29.6 % | - |
| 2020 | - | 0 € | 0 € | - | - |
| 2019 | - | 0 € | 0 € | - | +100.0 % |
| 2018 | - | −67 € | −67 € | - | -128.4 % |
| 2017 | 3 832 € | 236 € | 236 € | 6.2 % | +176.4 % |
| 2016 | - | −309 € | −309 € | - | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 14 507 € | 14 507 € | −6 006 € | 20 513 € |
| 2023 | 0 € | 242 € | 242 € | −6 440 € | 6 682 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | −6 313 € | 6 313 € |
| 2021 | 0 € | 5 € | 5 € | −3 994 € | 3 999 € |
| 2020 | 0 € | 845 € | 845 € | −40 € | 885 € |
| 2019 | 0 € | 845 € | 845 € | −40 € | 885 € |
| 2018 | 0 € | 845 € | 845 € | −40 € | 885 € |
| 2017 | 0 € | 852 € | 852 € | 27 € | 825 € |
| 2016 | 0 € | 1 359 € | 1 359 € | −209 € | 1 568 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 4 178,37 € | -58.3 % |
| 2025 m. | 10 009,81 € | +773.5 % |
| 2024 m. | 1 146 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Vilniaus r. sav. | 3 | - | - |
| 2026-01 | Vilniaus r. sav. | 3 | - | - |
| 2025-12 | Vilniaus r. sav. | 2 | - | - |
| 2025-11 | Vilniaus r. sav. | 2 | - | - |
| 2025-10 | Vilniaus r. sav. | 2 | - | - |
| 2025-09 | Vilniaus r. sav. | 2 | - | - |
| 2025-08 | Vilniaus r. sav. | 2 | - | - |
| 2025-07 | Vilniaus r. sav. | 1 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių