Makosan, UAB

Įmonės kodas 305737591
PVM mokėtojo kodas LT100014094310
Adresas Kalvarijų Sodų 8-oji g. 1, LT-08315, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2021-04-19(5 m. 2 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2021-04-19
Veikla (EVRK) Sporto klubų veikla
Darbuotojai 11 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 460 € (2026-04) Istorija →
74 K €
Pardavimo pajamos (2023)
-46 K €
Grynasis pelnas (2023)
3 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-58 K €-22 K €14 K €50 K €86 K € 202120222023
Pelno marža: -61,94% Augimas YoY: +14,79% Pateikta FA: 3 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2023 73 605 € - −45 588 € -61.9 % -67.4 %
2022 64 124 € - −27 226 € -42.5 % +33.7 %
2021 30 728 € - −41 090 € -133.7 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-135 K €-64 K €8 K €80 K €151 K € 202120222023
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2023 1 372 € 14 696 € 16 068 € −111 405 € 127 473 €
2022 2 202 € 12 650 € 14 852 € −65 816 € 80 668 €
2021 1 424 € 10 194 € 11 618 € −38 590 € 50 208 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €2 K €5 K €7 K €10 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 2 710,67 € -69.7 %
2025 m. 8 932,28 € +147.0 %
2024 m. 3 616,94 € +81.5 %
2023 m. 1 992,89 € -49.3 %
2022 m. 3 927,01 € +125.4 %
2021 m. 1 742,56 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-126912 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-50 €101 €251 €402 €553 € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 11 460 € 1 159,08 €
2026-03 Vilniaus m. sav. 11 447,27 € 1 133,5 €
2026-02 Vilniaus m. sav. 11 398,13 € 1 037,11 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 11 434,55 € 1 134,32 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 11 502,82 € 1 316,59 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 10 446,51 € 1 057,89 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 10 351 € 826,1 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 10 312,22 € 730,18 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 10 374,9 € 882 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 10 378,47 € 884,36 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 10 351,9 € 826,18 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 10 386,65 € 905,69 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 10 333,32 € 781,1 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 9 359,5 € 757,39 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 9 356,54 € 750,91 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 9 356,67 € 751,18 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 9 376,71 € 783,26 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 9 367 € 757,46 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 8 320,38 € 600,06 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 10 304,03 € 704,47 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 9 443,48 € 927,44 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 9 386,49 € 802,84 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 9 461,8 € 969,37 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 9 354,47 € 737,29 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 9 350,88 € 729,43 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 9 350,46 € 728,52 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 9 340,33 € 706,41 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 9 340,33 € 706,41 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 9 339,73 € 705,6 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 11 319,86 € 819,95 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 11 239,05 € 604,21 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 11 230,24 € 583,07 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 10 230,13 € 532,47 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 7 270,83 € 446,23 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 7 261,55 € 430,47 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 7 261,55 € 430,47 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 7 261,55 € 430,47 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 7 202,55 € 342,62 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 7 202,55 € 342,62 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 7 202,55 € 342,62 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 7 189,66 € 318,16 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 6 206,31 € 297,88 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 6 204,97 € 295,96 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 6 208,32 € 300,78 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 6 206,31 € 297,88 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 6 203,12 € 293,29 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 4 466,96 € 408,93 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 4 466,96 € 408,93 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 4 466,96 € 408,93 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 4 466,96 € 408,93 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 4 466,96 € 408,93 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 4 437,97 € 380,79 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 4 419,96 € 368,94 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 4 419,96 € 368,94 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-07 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-06 Vilniaus m. sav. 1 - -
2021-05 Vilniaus m. sav. 1 - -
2021-04 Vilniaus m. sav. 1 - -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių