Mano Būstas Dainava, UAB

Įmonės kodas 302709722
PVM mokėtojo kodas LT100009804510
Adresas V. Krėvės pr. 79A, LT-50361, Kaunas
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2012-01-10(14 m. 3 mėn.)
Įstatinis kapitalas 35 852,48 € nuo 2019-06-28
Veikla (EVRK) Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
Darbuotojai 16 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 3 831,94 € (2026-02) Istorija →
9,4 M €
Pardavimo pajamos (2024)
504 K €
Grynasis pelnas (2024)
125 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-938 K €1.9 M €4.7 M €7.5 M €10.3 M € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 5,38% Augimas YoY: +21,21% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 9 379 067 € 524 683 € 504 317 € 5.4 % +22.1 %
2023 7 737 786 € 481 224 € 412 929 € 5.3 % +256.3 %
2022 6 334 916 € 136 312 € 115 897 € 1.8 % +1931.9 %
2021 4 915 181 € 18 021 € 5 704 € 0.1 % -90.1 %
2020 5 152 683 € 67 766 € 57 536 € 1.1 % -75.2 %
2019 4 325 005 € 273 671 € 232 147 € 5.4 % +32.8 %
2018 3 296 460 € 204 563 € 174 858 € 5.3 % +9.2 %
2017 1 370 929 € 188 427 € 160 104 € 11.7 % +524.5 %
2016 85 083 € 29 990 € 25 637 € 30.1 % +130.7 %
2015 64 292 € 13 093 € 11 112 € 17.3 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-303 K €606 K €1.5 M €2.4 M €3.3 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 245 367 € 2 785 035 € 3 030 402 € 1 049 529 € 2 007 298 €
2023 137 530 € 2 548 785 € 2 686 315 € 545 212 € 2 195 641 €
2022 172 393 € 1 539 889 € 1 712 282 € 282 283 € 1 454 179 €
2021 182 170 € 1 102 589 € 1 284 759 € 271 386 € 1 033 830 €
2020 232 230 € 1 726 538 € 1 958 768 € 415 682 € 1 560 078 €
2019 193 325 € 1 393 418 € 1 586 743 € 358 163 € 1 244 876 €
2018 58 936 € 862 846 € 921 782 € 374 286 € 552 588 €
2017 63 092 € 942 481 € 1 005 573 € 199 428 € 807 223 €
2016 430 € 63 931 € 64 361 € 39 324 € 25 037 €
2015 989 € 24 748 € 25 737 € 13 687 € 12 050 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €256 K €512 K €767 K €1 M € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 125 337,75 € -85.7 %
2025 m. 876 734,41 € -5.8 %
2024 m. 930 253,24 € +23.2 %
2023 m. 754 888,64 € +168.6 %
2022 m. 281 026,68 € +22.5 %
2021 m. 229 316,46 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-2391419 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-383 €766 €2 K €3 K €4 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Kauno m. sav. 16 3 831,94 € 14 188,43 €
2026-01 Kauno m. sav. 16 3 224,25 € 12 136,76 €
2025-12 Kauno m. sav. 15 3 677,26 € 12 900,29 €
2025-11 Kauno m. sav. 15 3 741,32 € 13 191,15 €
2025-10 Kauno m. sav. 16 3 421,78 € 12 856,64 €
2025-09 Kauno m. sav. 17 3 202,77 € 12 883,68 €
2025-08 Kauno m. sav. 16 3 240,71 € 12 283,38 €
2025-07 Kauno m. sav. 15 3 423,14 € 12 120,91 €
2025-06 Kauno m. sav. 13 3 633,67 € 11 143,6 €
2025-05 Kauno m. sav. 14 3 242,96 € 10 719,09 €
2025-04 Kauno m. sav. 12 3 326,02 € 9 440,81 €
2025-03 Kauno m. sav. 14 3 462,48 € 11 521,21 €
2025-02 Kauno m. sav. 15 3 027,91 € 10 900,68 €
2025-01 Kauno m. sav. 17 2 954,45 € 12 031,99 €
2024-12 Kauno m. sav. 16 2 926,52 € 11 233,42 €
2024-11 Kauno m. sav. 16 2 831,9 € 10 874,48 €
2024-10 Kauno m. sav. 18 2 793,73 € 11 987,1 €
2024-09 Kauno m. sav. 15 2 678,64 € 9 518,71 €
2024-08 Kauno m. sav. 16 2 488,77 € 9 276 €
2024-07 Kauno m. sav. 17 2 752,69 € 10 972,02 €
2024-06 Kauno m. sav. 15 2 919 € 10 237,89 €
2024-05 Kauno m. sav. 14 3 205,06 € 10 551,75 €
2024-04 Kauno m. sav. 15 2 849,18 € 9 984,58 €
2024-03 Kauno m. sav. 16 3 304,63 € 12 402,36 €
2024-02 Kauno m. sav. 15 2 935,24 € 10 213,67 €
2024-01 Kauno m. sav. 16 2 911,77 € 10 819,27 €
2023-12 Kauno m. sav. 15 2 902,67 € 10 053,49 €
2023-11 Kauno m. sav. 16 2 815,99 € 10 461,97 €
2023-10 Kauno m. sav. 15 2 761,79 € 9 666,75 €
2023-09 Kauno m. sav. 14 2 925,7 € 9 553,97 €
2023-08 Kauno m. sav. 16 2 937,62 € 10 968,14 €
2023-07 Kauno m. sav. 15 3 272,01 € 11 341,67 €
2023-06 Kauno m. sav. 15 2 842,05 € 9 800,26 €
2023-05 Kauno m. sav. 15 2 624,27 € 9 033,21 €
2023-04 Kauno m. sav. 13 2 869,71 € 8 727,73 €
2023-03 Kauno m. sav. 1 - -
2023-02 Kauno m. sav. 1 - -
2023-01 Kauno m. sav. 1 - -
2022-12 Kauno m. sav. 1 - -
2022-11 Kauno m. sav. 1 - -
2022-10 Kauno m. sav. 1 - -
2022-09 Kauno m. sav. 1 - -
2022-08 Kauno m. sav. 1 - -
2022-07 Kauno m. sav. 1 - -
2022-06 Kauno m. sav. 1 - -
2022-05 Kauno m. sav. 1 - -
2022-04 Kauno m. sav. 1 - -
2022-03 Kauno m. sav. 1 - -
2022-02 Kauno m. sav. 2 - -
2022-01 Kauno m. sav. 1 - -
2021-12 Vilniaus m. sav. 1 - -
2021-11 Vilniaus m. sav. 1 - -
2021-10 Vilniaus m. sav. 1 - -
2021-09 Vilniaus m. sav. 1 - -
2021-08 Vilniaus m. sav. 1 - -
2021-07 Vilniaus m. sav. 1 - -
2021-06 Vilniaus m. sav. 1 - -
2021-05 Vilniaus m. sav. 1 - -
2021-04 Vilniaus m. sav. 1 - -
2021-03 Vilniaus m. sav. 1 - -
2021-02 Vilniaus m. sav. 1 - -
2021-01 Vilniaus m. sav. 1 - -
2020-12 Vilniaus m. sav. 1 - -
2020-11 Vilniaus m. sav. 1 - -
2020-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-09 Vilniaus m. sav. 14 1 556,99 € 4 899,71 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 14 1 442,24 € 4 553,5 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 16 1 647,05 € 5 921,54 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 16 1 294,61 € 4 666,55 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 17 1 757,6 € 6 720,92 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 17 1 596,19 € 6 122,54 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 17 1 575,73 € 6 014,25 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 18 1 600,95 € 6 453,57 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 18 1 467,88 € 5 915,41 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 19 1 506,68 € 6 337,76 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 18 1 489,62 € 5 939,03 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 19 1 539,59 € 6 472,89 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 19 1 429,95 € 6 029,76 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 20 1 342,03 € 5 938,64 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 19 1 421,19 € 5 977,54 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 14 1 443,3 € 4 500,94 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 14 1 420,28 € 4 553,6 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 14 1 316,08 € 4 260,62 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 14 1 372,25 € 4 448,36 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 14 1 388,9 € 4 504,52 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 14 1 320,4 € 4 318,27 €
2018-12 Kauno m. sav. 13 1 143,82 € 6 087,04 €
2018-11 Kauno m. sav. 13 1 049,78 € 5 577,63 €
2018-10 Kauno m. sav. 14 1 121,75 € 6 398,02 €
2018-09 Kauno m. sav. 14 964,16 € 5 504,44 €
2018-08 Kauno m. sav. 16 977,33 € 6 368,51 €
2018-07 Kauno m. sav. 15 890,61 € 5 437,13 €
2018-06 Kauno m. sav. 14 927,89 € 5 286,23 €
2018-05 Kauno m. sav. 14 1 037,1 € 5 897,92 €
2018-04 Kauno m. sav. 14 997,63 € 5 668,28 €
2018-03 Kauno m. sav. 12 1 236,65 € 6 012,7 €
2018-02 Kauno m. sav. 12 963,75 € 4 699,62 €
2018-01 Kauno m. sav. 13 579,76 € 3 069,67 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių