Manstata, MB
Įmonės kodas 305576177
Adresas Gegužių g. 17-41, LT-78314, Šiauliai
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2020-06-17(5 m. 10 mėn.)
Veikla (EVRK) Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
38 K €
Pardavimo pajamos (2024)
8 K €
Grynasis pelnas (2024)
443 €
Sumokėti mokesčiai (2025)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 22,40% Augimas YoY: +19,41% Pateikta FA: 5 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37 599 € | - | 8 424 € | 22.4 % | +23.3 % |
| 2023 | 31 488 € | 7 191 € | 6 832 € | 21.7 % | -1.4 % |
| 2022 | 17 598 € | 6 929 € | 6 929 € | 39.4 % | +437.5 % |
| 2021 | 28 004 € | −2 053 € | −2 053 € | -7.3 % | -18763.6 % |
| 2020 | 25 807 € | 11 € | 11 € | 0.0 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 21 390 € | 21 390 € | 20 377 € | 1 013 € |
| 2023 | 0 € | 12 407 € | 12 407 € | 11 594 € | 813 € |
| 2022 | 0 € | 7 224 € | 7 224 € | 4 762 € | 2 462 € |
| 2021 | 0 € | 375 € | 375 € | −2 143 € | 2 518 € |
| 2020 | 0 € | 630 € | 630 € | 61 € | 569 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2025 m. | 443 € | +23.1 % |
| 2024 m. | 360 € | +132.3 % |
| 2023 m. | 154,97 € | -18.9 % |
| 2022 m. | 191,03 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06 | Šiaulių m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-05 | Šiaulių m. sav. | 1 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių