Mechatronika, UAB
Įmonės kodas 300651601
PVM mokėtojo kodas LT100002935418
Adresas Vilniaus g. 14-95, LT-35206, Panevėžys
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2007-02-22(19 m. 2 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2015-09-22
Veikla (EVRK) Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba
350 K €
Pardavimo pajamos (2024)
68 K €
Grynasis pelnas (2024)
11 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 19,56% Augimas YoY: -8,17% Pateikta FA: 10 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 350 061 € | 80 951 € | 68 489 € | 19.6 % | -24.4 % |
| 2023 | 381 186 € | 106 962 € | 90 572 € | 23.8 % | +16.9 % |
| 2022 | 620 833 € | 91 639 € | 77 488 € | 12.5 % | -48.5 % |
| 2021 | 611 394 € | 177 317 € | 150 399 € | 24.6 % | +10.3 % |
| 2020 | 398 991 € | 160 416 € | 136 302 € | 34.2 % | +37.3 % |
| 2019 | 320 858 € | 116 910 € | 99 288 € | 30.9 % | +7.5 % |
| 2018 | 351 977 € | 110 264 € | 92 323 € | 26.2 % | -1.3 % |
| 2017 | 259 355 € | 89 451 € | 93 523 € | 36.1 % | +156.2 % |
| 2016 | 167 362 € | 38 509 € | 36 500 € | 21.8 % | +15.6 % |
| 2015 | 117 980 € | 33 255 € | 31 579 € | 26.8 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36 481 € | 306 410 € | 342 891 € | 313 648 € | 29 602 € |
| 2023 | 51 662 € | 346 186 € | 397 848 € | 365 159 € | 33 079 € |
| 2022 | 66 549 € | 346 092 € | 412 641 € | 394 587 € | 18 418 € |
| 2021 | 90 022 € | 397 831 € | 487 853 € | 437 097 € | 51 081 € |
| 2020 | 92 324 € | 280 735 € | 373 059 € | 346 699 € | 26 746 € |
| 2019 | 56 629 € | 258 718 € | 315 347 € | 270 398 € | 45 061 € |
| 2018 | 37 756 € | 240 057 € | 277 813 € | 241 699 € | 36 218 € |
| 2017 | 16 343 € | 153 478 € | 169 821 € | 153 448 € | 16 497 € |
| 2016 | 18 461 € | 98 200 € | 116 661 € | 99 292 € | 17 712 € |
| 2015 | 24 013 € | 68 461 € | 92 474 € | 82 792 € | 9 682 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 10 994,28 € | -89.0 % |
| 2025 m. | 99 672,73 € | -6.2 % |
| 2024 m. | 106 261,46 € | -8.1 % |
| 2023 m. | 115 623,55 € | -16.7 % |
| 2022 m. | 138 749,81 € | +14.7 % |
| 2021 m. | 120 957,47 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 393,29 € | 3 173,62 € |
| 2026-01 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 416,07 € | 3 267,15 € |
| 2025-12 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 403,94 € | 3 255,5 € |
| 2025-11 | Panevėžio m. sav. | 11 | 1 424,41 € | 3 607,67 € |
| 2025-10 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 426,37 € | 3 309,87 € |
| 2025-09 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 380,88 € | 3 183,57 € |
| 2025-08 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 320,25 € | 3 041,62 € |
| 2025-07 | Panevėžio m. sav. | 11 | 1 372,36 € | 3 470,47 € |
| 2025-06 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 401,83 € | 3 212,78 € |
| 2025-05 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 387,81 € | 3 172,29 € |
| 2025-04 | Panevėžio m. sav. | 11 | 1 443,12 € | 3 687,44 € |
| 2025-03 | Panevėžio m. sav. | 11 | 1 089,85 € | 2 771,93 € |
| 2025-02 | Panevėžio m. sav. | 11 | 1 111,19 € | 2 794,93 € |
| 2025-01 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 206,18 € | 2 773,36 € |
| 2024-12 | Panevėžio m. sav. | 9 | 1 195,11 € | 2 481,84 € |
| 2024-11 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 152,4 € | 2 662,92 € |
| 2024-10 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 230,3 € | 2 859,81 € |
| 2024-09 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 238,89 € | 2 882,48 € |
| 2024-08 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 171,37 € | 2 714,93 € |
| 2024-07 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 031,6 € | 2 382,58 € |
| 2024-06 | Panevėžio m. sav. | 10 | 933,95 € | 2 155,27 € |
| 2024-05 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 171,9 € | 2 717,73 € |
| 2024-04 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 189,21 € | 2 756,99 € |
| 2024-03 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 125,56 € | 2 609,41 € |
| 2024-02 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 203,77 € | 2 793,23 € |
| 2024-01 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 318,03 € | 3 063,4 € |
| 2023-12 | Panevėžio m. sav. | 11 | 1 108,67 € | 2 816,09 € |
| 2023-11 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 125,33 € | 2 623,48 € |
| 2023-10 | Panevėžio m. sav. | 11 | 1 183,34 € | 3 014,74 € |
| 2023-09 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 188,64 € | 2 758,49 € |
| 2023-08 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 197,68 € | 2 780,44 € |
| 2023-07 | Panevėžio m. sav. | 11 | 620,61 € | 1 561,95 € |
| 2023-06 | Panevėžio m. sav. | 11 | 1 171,35 € | 2 966,87 € |
| 2023-05 | Panevėžio m. sav. | 10 | 1 152,74 € | 2 684,16 € |
| 2023-04 | Panevėžio m. sav. | 11 | 1 128,51 € | 2 870,85 € |
| 2023-03 | Panevėžio m. sav. | 11 | 1 209,39 € | 3 072,88 € |
| 2023-02 | Panevėžio m. sav. | 11 | 1 231,12 € | 3 123,07 € |
| 2023-01 | Panevėžio m. sav. | 11 | 1 195,21 € | 3 040,68 € |
| 2022-12 | Panevėžio m. sav. | 11 | 1 101,68 € | 2 789,12 € |
| 2022-11 | Panevėžio m. sav. | 11 | 1 147,5 € | 2 907,53 € |
| 2022-10 | Panevėžio m. sav. | 12 | 1 163,09 € | 3 130,02 € |
| 2022-09 | Panevėžio m. sav. | 12 | 1 091,43 € | 3 000,75 € |
| 2022-08 | Panevėžio m. sav. | 12 | 1 017,33 € | 2 787,42 € |
| 2022-07 | Panevėžio m. sav. | 11 | 914,8 € | 2 282,72 € |
| 2022-06 | Panevėžio m. sav. | 12 | 896,8 € | 2 442,35 € |
| 2022-05 | Panevėžio m. sav. | 13 | 1 050,55 € | 3 110,47 € |
| 2022-04 | Panevėžio m. sav. | 13 | 1 124,13 € | 3 328,28 € |
| 2022-03 | Panevėžio m. sav. | 13 | 1 460,82 € | 4 250,17 € |
| 2022-02 | Panevėžio m. sav. | 12 | 1 053,56 € | 2 883 € |
| 2022-01 | Panevėžio m. sav. | 12 | 1 071,83 € | 2 948,8 € |
| 2021-12 | Panevėžio m. sav. | 12 | 950,17 € | 2 615,1 € |
| 2021-11 | Panevėžio m. sav. | 12 | 950,75 € | 2 606,22 € |
| 2021-10 | Panevėžio m. sav. | 12 | 999,09 € | 2 746,58 € |
| 2021-09 | Panevėžio m. sav. | 12 | 998,84 € | 2 736,49 € |
| 2021-08 | Panevėžio m. sav. | 13 | 956,17 € | 2 834,27 € |
| 2021-07 | Panevėžio m. sav. | 12 | 994,03 € | 2 739,89 € |
| 2021-06 | Panevėžio m. sav. | 12 | 974,95 € | 2 681,82 € |
| 2021-05 | Panevėžio m. sav. | 11 | 883,53 € | 2 225,25 € |
| 2021-04 | Panevėžio m. sav. | 12 | 895,4 € | 2 442,65 € |
| 2021-03 | Panevėžio m. sav. | 12 | 981,51 € | 2 690,1 € |
| 2021-02 | Panevėžio m. sav. | 12 | 954,33 € | 2 599,9 € |
| 2021-01 | Panevėžio m. sav. | 13 | 798,85 € | 2 334,76 € |
| 2020-12 | Panevėžio m. sav. | 13 | 865,14 € | 2 535,39 € |
| 2020-11 | Panevėžio m. sav. | 13 | 860,03 € | 2 541,22 € |
| 2020-10 | Panevėžio m. sav. | 13 | 1 014,41 € | 2 982,75 € |
| 2020-09 | Panevėžio m. sav. | 13 | 785,97 € | 2 298,93 € |
| 2020-08 | Panevėžio m. sav. | 11 | 920,06 € | 2 278,81 € |
| 2020-07 | Panevėžio m. sav. | 13 | 644,02 € | 1 868,09 € |
| 2020-06 | Panevėžio m. sav. | 13 | 608,67 € | 1 768,93 € |
| 2020-05 | Panevėžio m. sav. | 12 | 552,64 € | 1 495,63 € |
| 2020-04 | Panevėžio m. sav. | 12 | 966 € | 2 625,7 € |
| 2020-03 | Panevėžio m. sav. | 12 | 848,83 € | 2 306,24 € |
| 2020-02 | Panevėžio m. sav. | 13 | 816,19 € | 2 374,53 € |
| 2020-01 | Panevėžio m. sav. | 12 | 879,63 € | 2 355,26 € |
| 2019-12 | Panevėžio m. sav. | 12 | 707,07 € | 1 891,32 € |
| 2019-11 | Panevėžio m. sav. | 11 | 820,91 € | 2 013,05 € |
| 2019-10 | Panevėžio m. sav. | 12 | 812,52 € | 2 166,54 € |
| 2019-09 | Panevėžio m. sav. | 13 | 763,33 € | 2 200,54 € |
| 2019-08 | Panevėžio m. sav. | 12 | 776,01 € | 2 058,65 € |
| 2019-07 | Panevėžio m. sav. | 13 | 658,89 € | 1 891,96 € |
| 2019-06 | Panevėžio m. sav. | 13 | 824,44 € | 2 432,34 € |
| 2019-05 | Panevėžio m. sav. | 14 | 805,09 € | 2 549,68 € |
| 2019-04 | Panevėžio m. sav. | 12 | 690,25 € | 1 861,93 € |
| 2019-03 | Panevėžio m. sav. | 13 | 737,88 € | 2 180,56 € |
| 2019-02 | Panevėžio m. sav. | 13 | 723,04 € | 2 133,59 € |
| 2019-01 | Panevėžio m. sav. | 13 | 765,51 € | 2 271,24 € |
| 2018-12 | Panevėžio m. sav. | 12 | 799,61 € | 3 887,7 € |
| 2018-11 | Panevėžio m. sav. | 12 | 503,7 € | 2 462,4 € |
| 2018-10 | Panevėžio m. sav. | 11 | 520,49 € | 2 321,95 € |
| 2018-09 | Panevėžio m. sav. | 13 | 477,38 € | 2 527,76 € |
| 2018-08 | Panevėžio m. sav. | 13 | 550,03 € | 2 908,44 € |
| 2018-07 | Panevėžio m. sav. | 14 | 562,23 € | 3 198,13 € |
| 2018-06 | Panevėžio m. sav. | 14 | 508,3 € | 2 892,82 € |
| 2018-05 | Panevėžio m. sav. | 13 | 525,37 € | 2 771,36 € |
| 2018-04 | Panevėžio m. sav. | 13 | 551 € | 2 911,49 € |
| 2018-03 | Panevėžio m. sav. | 12 | 597,75 € | 2 914,8 € |
| 2018-02 | Panevėžio m. sav. | 12 | 528,43 € | 2 574,61 € |
| 2018-01 | Panevėžio m. sav. | 13 | 440,35 € | 2 332,62 € |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
- M1 2
Markės
- Nuasmeninta 1
- Toyota 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
2 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTATOYOTA LAND CRUISER (150 SERIES) | M1 | Dyzelinas | 2020-03-25 | 130 kW | 2 755 cm³ | 2 375 kg | 263 g/km |
| 2 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Benzinas | 2014-01-24 | 51 kW | 1 242 cm³ | 860 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių