MB „Medkonsta“
Įmonės kodas 304777490
PVM mokėtojo kodas LT100017546117
Adresas Širvintų r. sav., Širvintų sen., Puorių k., Vasaros g. 15, LT-19134
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2018-02-26(8 m. 2 mėn.)
Veikla (EVRK) Naujų pastatų statyba
26 K €
Pardavimo pajamos (2024)
13 K €
Grynasis pelnas (2024)
11 €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26 340 € | 13 814 € | 13 334 € | 50.6 % | +77.3 % |
| 2023 | 19 122 € | 7 615 € | 7 519 € | 39.3 % | +30.6 % |
| 2022 | 24 082 € | 5 865 € | 5 756 € | 23.9 % | -51.5 % |
| 2021 | 26 963 € | 12 363 € | 11 859 € | 44.0 % | +12.4 % |
| 2020 | 34 432 € | 10 987 € | 10 554 € | 30.7 % | +61.2 % |
| 2019 | 22 335 € | 6 809 € | 6 548 € | 29.3 % | +1787.0 % |
| 2018 | 4 602 € | 347 € | 347 € | 7.5 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 937 € | 17 611 € | 26 548 € | 25 502 € | 1 046 € |
| 2023 | 10 852 € | 9 316 € | 20 168 € | 19 968 € | 200 € |
| 2022 | 9 948 € | 14 221 € | 24 169 € | 22 056 € | 2 113 € |
| 2021 | 10 745 € | 11 890 € | 22 635 € | 21 300 € | 818 € |
| 2020 | 9 656 € | 13 341 € | 22 997 € | 13 951 € | 837 € |
| 2019 | 11 536 € | 6 852 € | 18 388 € | 6 895 € | 532 € |
| 2018 | 13 713 € | 470 € | 14 183 € | 347 € | 123 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 10,6 € | -99.3 % |
| 2025 m. | 1 581,34 € | +1406.0 % |
| 2024 m. | 105 € | -53.7 % |
| 2023 m. | 227 € | -71.5 % |
| 2022 m. | 797,48 € | +38.8 % |
| 2021 m. | 574,52 € | - |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 3 TP
Iš viso
3
transporto priemonių
Kategorijos
- O1 2
- N1 1
Markės
- Neptun 1
- Fiat 1
- Brentex-trailer 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
3 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENTEX-TRAILERBREN-500B | O1 | - | 2023-01-20 | - | - | 160 kg | - |
| 2 | NEPTUNN7-263 RTR | O1 | - | 2020-07-09 | - | - | 194 kg | - |
| 3 | FIATDUCATO | N1 | Dyzelinas | 2019-08-13 | 96 kW | 2 287 cm³ | 2 101 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių