MENŲ AGENTŪRA „ARTSCAPE“, VšĮ

Įmonės kodas 302706893
Adresas Verkių g. 47-95, LT-09128, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Įregistruota 2012-01-04(14 m. 3 mėn.)
Veikla (EVRK) Kita meninės kūrybos veikla
Darbuotojai 11 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 596,57 € (2026-02) Istorija →
NVO statusas Nuo 2020-10-30
Paramos gavėjas Nuo 2012-01-04
Transporto parkas 1 automobilis Visi →
115 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-
Grynasis pelnas (2024)
5 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 115 118 € - - - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-253 K €-139 K €-25 K €89 K €202 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 6 786 € 55 214 € 62 000 € −20 588 € 82 588 €
2023 8 623 € 43 738 € 52 361 € −215 255 € 100 010 €
2022 10 460 € 43 765 € 54 225 € −110 383 € 67 590 €
2021 0 € 164 453 € 164 453 € −13 438 € 62 561 €
2020 0 € 71 079 € 71 079 € 11 391 € 18 886 €
2019 114 € 59 189 € 59 303 € 11 391 € 26 139 €
2018 265 € 54 625 € 54 890 € 16 316 € 17 826 €
2017 417 € 52 702 € 53 119 € 14 466 € 13 620 €
2016 0 € 29 773 € 29 773 € 8 234 € 8 029 €
2015 0 € 26 220 € 26 220 € 8 185 € 1 051 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €10 K €20 K €29 K €39 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 4 703,65 € -81.9 %
2025 m. 26 028,92 € -27.0 %
2024 m. 35 674,08 € +32.2 %
2023 m. 26 991,6 € -6.2 %
2022 m. 28 775,59 € +107.3 %
2021 m. 13 882,62 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-126912 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-216 €432 €1 K €2 K €2 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 11 1 596,57 € 4 212,67 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 6 2 052,7 € 2 989,14 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 7 1 872,13 € 3 180,57 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 6 2 137,73 € 3 112,98 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 6 2 117,31 € 3 083,21 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 6 1 996,67 € 2 907,55 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 7 1 815,38 € 3 084,17 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 8 1 596,79 € 3 075,11 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 7 1 997,41 € 3 252,1 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 7 2 157,89 € 3 506,41 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 7 1 967,11 € 3 192,63 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 7 1 756,12 € 2 882,21 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 7 1 882,6 € 3 070,93 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 7 1 678,97 € 2 727,15 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 8 1 623,49 € 3 035,6 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 8 1 708,88 € 3 184,71 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 8 1 743,65 € 3 254,83 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 8 1 669,1 € 3 104,5 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 8 1 824,42 € 3 376,6 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 8 2 010,95 € 3 682,64 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 9 1 932,5 € 3 980,49 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 8 2 019,96 € 3 727,76 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 8 1 623,69 € 3 033,53 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 8 1 933,94 € 3 563,53 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 8 1 841,7 € 3 371,94 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 7 1 975,01 € 3 172,8 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 7 1 495,83 € 2 411,42 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 8 1 570,95 € 2 919,34 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 8 1 414,56 € 2 616,71 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 8 1 437,75 € 2 669,82 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 8 1 435,7 € 2 667,79 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 8 1 407,73 € 2 649,68 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 7 1 529,97 € 2 475,73 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 8 1 269,37 € 2 385,35 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 7 2 129,64 € 3 584,91 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 8 1 542,1 € 2 940,18 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 8 1 612,83 € 3 073,48 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 9 1 479,96 € 3 189,24 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 9 1 978,31 € 4 274,19 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 9 1 491,47 € 3 207,22 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 11 1 313,28 € 3 415,06 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 10 1 390,84 € 3 295,87 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 11 1 344,22 € 3 521,98 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 11 1 593,54 € 4 140,37 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 9 1 522,49 € 3 174,2 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 11 1 351,91 € 3 458,19 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 10 1 348,98 € 3 134,84 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 9 1 293,5 € 2 731,3 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 10 1 300,97 € 3 088,38 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 11 1 046,49 € 2 749,03 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 10 831,55 € 1 999,77 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 10 928,36 € 2 229,58 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 11 842,57 € 2 229,63 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 11 902,77 € 2 386,78 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 11 995,06 € 2 634,45 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 13 735,83 € 2 319,79 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 11 839,32 € 2 216,66 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 5 897,17 € 1 070,09 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 5 930,22 € 1 106,43 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 5 915,99 € 1 090,68 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 5 925,32 € 1 101,19 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 5 927,72 € 1 103,74 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 4 975,67 € 919,72 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 4 718,13 € 670,47 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 4 922,73 € 868,37 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 5 765,02 € 896,9 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 5 744,04 € 874,6 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 5 746,44 € 877,15 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 6 396,24 € 543,63 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 5 364,44 € 405,06 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 5 367,84 € 408,36 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 6 464,61 € 638,54 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 6 634,7 € 887,06 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 6 505,93 € 707,24 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 5 581,24 € 697,37 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-08 Vilniaus m. sav. 2 - -
2019-07 Vilniaus m. sav. 2 - -
2019-06 Vilniaus m. sav. 2 - -
2019-05 Vilniaus m. sav. 2 - -
2019-04 Vilniaus m. sav. 2 - -
2019-03 Vilniaus m. sav. 2 - -
2019-02 Vilniaus m. sav. 2 - -
2019-01 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-12 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-11 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-10 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-09 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-08 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-07 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-06 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-05 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-04 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-03 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-02 Vilniaus m. sav. 1 - -
2018-01 Vilniaus m. sav. 1 - -

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 1
Markės
  • Skoda 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

1 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 SKODARAPID M1 Benzinas 2018-04-27 70 kW 999 cm³ 1 165 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių