UAB „Metruna“
Įmonės kodas 302600210
PVM mokėtojo kodas LT100007201416
Adresas Klaipėda, Minijos g. 162, LT-93263
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2011-03-07(15 m. 1 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 953,92 € nuo 2016-12-27
Veikla (EVRK) Atliekų ir laužo didmeninė prekyba
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
556 K €
Sumokėti mokesčiai (2022)
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2022 m. | 555 537,92 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 2 812,41 € | 8 538,41 € |
| 2026-01 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 2 805,65 € | 8 522,21 € |
| 2025-12 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 837,05 € | 9 998,72 € |
| 2025-11 | Klaipėdos m. sav. | 16 | 3 377,59 € | 12 789,07 € |
| 2025-10 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 859,7 € | 10 080,3 € |
| 2025-09 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 913,78 € | 10 281,13 € |
| 2025-08 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 771,36 € | 9 764,63 € |
| 2025-07 | Klaipėdos m. sav. | 14 | 3 132,11 € | 10 300,73 € |
| 2025-06 | Klaipėdos m. sav. | 14 | 2 911,02 € | 9 567,21 € |
| 2025-05 | Klaipėdos m. sav. | 14 | 2 915,85 € | 9 582,41 € |
| 2025-04 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 5 331,46 € | 18 729,92 € |
| 2025-03 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 932,38 € | 10 246,82 € |
| 2025-02 | Klaipėdos m. sav. | 14 | 3 059,02 € | 9 959,78 € |
| 2025-01 | Klaipėdos m. sav. | 14 | 2 983,43 € | 9 713,69 € |
| 2024-12 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 916,22 € | 10 193,38 € |
| 2024-11 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 895,42 € | 10 183,72 € |
| 2024-10 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 3 021,17 € | 10 570,72 € |
| 2024-09 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 988,01 € | 10 453,72 € |
| 2024-08 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 3 046,7 € | 10 687,53 € |
| 2024-07 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 3 182,98 € | 11 135,33 € |
| 2024-06 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 986,41 € | 10 454,06 € |
| 2024-05 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 958,47 € | 10 374,62 € |
| 2024-04 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 3 000,77 € | 10 505,08 € |
| 2024-03 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 990,55 € | 10 463,28 € |
| 2024-02 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 961,55 € | 10 362,32 € |
| 2024-01 | Klaipėdos m. sav. | 16 | 2 840,92 € | 10 616,89 € |
| 2023-12 | Klaipėdos m. sav. | 16 | 6 510,42 € | 24 575,2 € |
| 2023-11 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 790,37 € | 9 834,93 € |
| 2023-10 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 828,84 € | 9 988,8 € |
| 2023-09 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 855,83 € | 10 088,04 € |
| 2023-08 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 873,25 € | 10 150,74 € |
| 2023-07 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 815,19 € | 9 891,17 € |
| 2023-06 | Klaipėdos m. sav. | 16 | 4 200,15 € | 15 948,28 € |
| 2023-05 | Klaipėdos m. sav. | 16 | 2 803,17 € | 10 522,62 € |
| 2023-04 | Klaipėdos m. sav. | 17 | 2 598,46 € | 10 375,73 € |
| 2023-03 | Klaipėdos m. sav. | 17 | 2 716,99 € | 10 794 € |
| 2023-02 | Klaipėdos m. sav. | 17 | 2 691,9 € | 10 695,94 € |
| 2023-01 | Klaipėdos m. sav. | 17 | 2 678,4 € | 10 635,78 € |
| 2022-12 | Klaipėdos m. sav. | 16 | 2 687,16 € | 9 982,64 € |
| 2022-11 | Klaipėdos m. sav. | 17 | 2 530,22 € | 9 986,45 € |
| 2022-10 | Klaipėdos m. sav. | 17 | 2 539,13 € | 10 018,6 € |
| 2022-09 | Klaipėdos m. sav. | 16 | 2 611,28 € | 9 755,55 € |
| 2022-08 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 747,11 € | 9 609,02 € |
| 2022-07 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 3 464,57 € | 12 279,02 € |
| 2022-06 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 703,58 € | 9 505,69 € |
| 2022-05 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 700,91 € | 9 496,52 € |
| 2022-04 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 629,89 € | 9 239,01 € |
| 2022-03 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 616,65 € | 9 212,94 € |
| 2022-02 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 487,9 € | 8 764,59 € |
| 2022-01 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 536,07 € | 8 941,34 € |
| 2021-12 | Klaipėdos m. sav. | 14 | 2 612,56 € | 8 538,2 € |
| 2021-11 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 2 636,32 € | 7 992,46 € |
| 2021-10 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 2 517,4 € | 7 625,7 € |
| 2021-09 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 2 688,34 € | 8 139,36 € |
| 2021-08 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 2 686,59 € | 8 133,09 € |
| 2021-07 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 2 665,69 € | 8 068,7 € |
| 2021-06 | Klaipėdos m. sav. | 14 | 2 478,49 € | 8 079,41 € |
| 2021-05 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 2 635,85 € | 7 992,66 € |
| 2021-04 | Klaipėdos m. sav. | 14 | 3 086,7 € | 10 039,81 € |
| 2021-03 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 467,44 € | 8 574,06 € |
| 2021-02 | Klaipėdos m. sav. | 16 | 2 264,18 € | 8 446,75 € |
| 2021-01 | Klaipėdos m. sav. | 15 | 2 177,06 € | 7 600,94 € |
| 2020-12 | Klaipėdos m. sav. | 14 | 2 337,36 € | 7 578,2 € |
| 2020-11 | Klaipėdos m. sav. | 14 | 2 330,54 € | 7 580,03 € |
| 2020-10 | Klaipėdos m. sav. | 14 | 2 126,96 € | 6 945,42 € |
| 2020-09 | Klaipėdos m. sav. | 14 | 2 184,68 € | 7 046,21 € |
| 2020-08 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 2 047,06 € | 6 073,25 € |
| 2020-07 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 2 053,84 € | 6 078,51 € |
| 2020-06 | Klaipėdos m. sav. | 14 | 1 953,65 € | 6 224,14 € |
| 2020-05 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 1 936,27 € | 5 744,42 € |
| 2020-04 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 1 936,35 € | 5 748,97 € |
| 2020-03 | Klaipėdos m. sav. | 16 | 3 143,22 € | 11 231,34 € |
| 2020-02 | Klaipėdos m. sav. | 17 | 1 901,55 € | 7 383,94 € |
| 2020-01 | Klaipėdos m. sav. | 19 | 2 079,34 € | 8 955,45 € |
| 2019-12 | Klaipėdos m. sav. | 20 | 1 904,46 € | 8 553,29 € |
| 2019-11 | Klaipėdos m. sav. | 20 | 1 817,69 € | 8 191,34 € |
| 2019-10 | Klaipėdos m. sav. | 20 | 1 805,49 € | 8 134,16 € |
| 2019-09 | Klaipėdos m. sav. | 20 | 1 794,06 € | 8 084,28 € |
| 2019-08 | Klaipėdos m. sav. | 20 | 2 231,49 € | 10 101,19 € |
| 2019-07 | Klaipėdos m. sav. | 20 | 1 719,01 € | 7 730,89 € |
| 2019-06 | Klaipėdos m. sav. | 20 | 1 787,59 € | 8 094,55 € |
| 2019-05 | Klaipėdos m. sav. | 20 | 1 829,56 € | 8 283,33 € |
| 2019-04 | Klaipėdos m. sav. | 20 | 1 828,8 € | 8 298,81 € |
| 2019-03 | Klaipėdos m. sav. | 20 | 1 846,72 € | 8 424,07 € |
| 2019-02 | Klaipėdos m. sav. | 20 | 1 822,52 € | 8 314,52 € |
| 2019-01 | Klaipėdos m. sav. | 20 | 1 753,83 € | 8 000,41 € |
| 2018-12 | Klaipėdos m. sav. | 20 | 1 821,28 € | 14 699,99 € |
| 2018-11 | Klaipėdos m. sav. | 19 | 1 466,12 € | 11 257,76 € |
| 2018-10 | Klaipėdos m. sav. | 19 | 1 456,19 € | 11 181,97 € |
| 2018-09 | Klaipėdos m. sav. | 19 | 1 439,9 € | 11 057,6 € |
| 2018-08 | Klaipėdos m. sav. | 19 | 1 406,99 € | 10 808,62 € |
| 2018-07 | Klaipėdos m. sav. | 19 | 1 429,2 € | 10 980,32 € |
| 2018-06 | Klaipėdos m. sav. | 18 | 1 405,89 € | 10 239,98 € |
| 2018-05 | Klaipėdos m. sav. | 17 | 1 404,8 € | 9 660,93 € |
| 2018-04 | Klaipėdos m. sav. | 18 | 1 515,36 € | 11 019,31 € |
| 2018-03 | Klaipėdos m. sav. | 17 | 1 350,8 € | 9 268,57 € |
| 2018-02 | Klaipėdos m. sav. | 17 | 1 314,5 € | 9 021,4 € |
| 2018-01 | Klaipėdos m. sav. | 17 | 1 432,01 € | 9 841,22 € |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 11 TP
Iš viso
11
transporto priemonių
Vid. amžius
14m.
Kategorijos
- O4 5
- M1 4
- O2 1
- N3 1
Markės
- Bodex 3
- Roland tankbau 1
- Vw 1
- Respo 1
- Toyota 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
11 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BODEXKIS3WS | O4 | - | 2024-11-12 | - | - | 11 500 kg | - |
| 2 | BODEXKIS3WS | O4 | - | 2024-07-19 | - | - | 11 000 kg | - |
| 3 | BODEXKIS3WS | O4 | - | 2024-07-19 | - | - | 11 000 kg | - |
| 4 | TOYOTATOYOTA YARIS CROSS | M1 | Benzinas/Elektra | 2022-03-16 | 68 kW+59 | 1 490 cm³ | 1 290 kg | 112 g/km |
| 5 | SAMRO- | O4 | - | 2021-02-27 | - | - | - | - |
| 6 | VOLKSWAGEN. VWTIGUAN | M1 | Dyzelinas | 2020-06-19 | 110 kW | 1 968 cm³ | 1 635 kg | 156 g/km |
| 7 | BMWX5 XDRIVE40I | M1 | Benzinas | 2019-03-22 | 250 kW | 2 998 cm³ | 2 135 kg | 250 g/km |
| 8 | MANTGA 18.430 4X2 BLS | N3 | Dyzelinas | 2017-12-08 | 316 kW | 10 518 cm³ | 7 400 kg | - |
| 9 | RESPO3500V912T252 | O2 | - | 2017-07-28 | - | - | 939 kg | - |
| 10 | VWTIGUAN | M1 | Dyzelinas | 2012-05-04 | 103 kW | 1 968 cm³ | 1 665 kg | - |
| 11 | ROLAND TANKBAURCA1852 | O4 | - | 2006-07-26 | - | - | 3 550 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių