Miesto inovacijos, MB
Įmonės kodas 305260528
Adresas Lietuvininkų g. 44-9, LT-99176, Šilutė
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2019-09-24(6 m. 7 mėn.)
Veikla (EVRK) Keleivių vežimas sausumos transportu pagal iš anksto nustatytus tvarkaraščius
46 K €
Pardavimo pajamos (2024)
151 K €
Grynasis pelnas (2024)
550 €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45 647 € | 158 626 € | 150 678 € | 330.1 % | +3010.0 % |
| 2023 | 47 567 € | 5 118 € | 4 845 € | 10.2 % | -13.2 % |
| 2022 | 52 382 € | - | 5 579 € | 10.7 % | -81.6 % |
| 2021 | 56 170 € | - | 30 343 € | 54.0 % | -40.3 % |
| 2020 | 69 081 € | - | 50 865 € | 73.6 % | +7274.2 % |
| 2019 | 1 059 € | −709 € | −709 € | -66.9 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 226 125 € | 16 873 € | 242 998 € | 202 132 € | 30 537 € |
| 2023 | 187 603 € | 56 372 € | 243 975 € | 96 923 € | 129 791 € |
| 2022 | 222 148 € | 5 998 € | 228 146 € | 92 078 € | 111 472 € |
| 2021 | 186 474 € | 18 149 € | 204 623 € | 86 499 € | 86 301 € |
| 2020 | 100 896 € | 47 826 € | 148 722 € | 56 156 € | 92 779 € |
| 2019 | 99 298 € | 793 € | 100 091 € | 5 291 € | 94 800 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
PERSPĖJIMAS
Mokestinė nepriemoka: 1 333,86 €. Pradelsta: 1,36 € (2026-04-20).
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 550 € | -92.6 % |
| 2025 m. | 7 404,25 € | +2.7 % |
| 2024 m. | 7 210,2 € | +113.3 % |
| 2023 m. | 3 379,72 € | -59.6 % |
| 2022 m. | 8 357,13 € | +209.9 % |
| 2021 m. | 2 697 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | Šilutės r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-10 | Šilutės r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-09 | Šilutės r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-08 | Šilutės r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-07 | Šilutės r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-06 | Šilutės r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-05 | Šilutės r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-04 | Šilutės r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-03 | Šilutės r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-02 | Šilutės r. sav. | 1 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių