Milenija, UAB

Įmonės kodas 303104384
PVM mokėtojo kodas LT100007953817
Adresas Pavilnionių g. 53-24, LT-12144, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2013-07-19(12 m. 9 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2016-11-30
Veikla (EVRK) Grindų ir sienų dengimas
Darbuotojai 16 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 311,23 € (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 5 automobiliai Visi →
617 K €
Pardavimo pajamos (2022)
-189 K €
Grynasis pelnas (2022)
18 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-283 K €-867 €281 K €564 K €846 K € 20152016201720182019202020212022
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2022 617 063 € −189 090 € −189 090 € -30.6 % -208.8 %
2021 752 023 € 203 849 € 173 734 € 23.1 % +32.2 %
2020 552 006 € 154 718 € 131 461 € 23.8 % +19.8 %
2019 578 278 € 130 696 € 109 697 € 19.0 % +376.5 %
2018 436 382 € 27 092 € 23 019 € 5.3 % -85.7 %
2017 478 885 € 190 035 € 161 529 € 33.7 % -17.8 %
2016 465 989 € 231 080 € 196 412 € 42.1 % +126.8 %
2015 234 335 € 101 884 € 86 596 € 37.0 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-109 K €217 K €543 K €869 K €1.2 M € 20152016201720182019202020212022
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2022 50 403 € 881 117 € 931 520 € 718 406 € 213 273 €
2021 57 229 € 1 029 102 € 1 086 331 € 907 496 € 178 835 €
2020 39 547 € 864 844 € 904 391 € 734 762 € 169 629 €
2019 50 192 € 719 445 € 769 637 € 603 301 € 166 336 €
2018 12 979 € 643 119 € 656 098 € 493 604 € 162 494 €
2017 17 880 € 579 453 € 597 333 € 470 585 € 126 748 €
2016 17 704 € 422 336 € 440 040 € 309 056 € 130 984 €
2015 10 684 € 200 754 € 211 438 € 112 644 € 98 794 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €39 K €78 K €117 K €155 K € 202120252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 17 696,77 € -87.5 %
2025 m. 141 278,45 € +110273.8 %
2021 m. 128 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-2381318 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-131 €262 €656 €1 K €1 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 16 1 311,23 € 4 880,31 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 16 1 115,73 € 4 228,8 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 14 1 015,71 € 3 355,66 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 14 922,88 € 3 069,2 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 14 889,27 € 2 964,69 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 13 990,06 € 3 030,3 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 15 899,89 € 3 182,59 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 16 937,25 € 3 567,74 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 15 995,32 € 3 561,16 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 15 995,62 € 3 562,26 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 16 970,32 € 3 710,08 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 16 791,78 € 3 041,91 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 14 792,08 € 2 629,05 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 12 804,83 € 2 295,94 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 16 776,39 € 2 959,35 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 16 884,53 € 3 379,09 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 16 856,21 € 3 275,35 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 15 889,15 € 3 181,46 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 15 884,25 € 3 163,58 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 15 872,89 € 3 121,3 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 14 851,83 € 2 866,58 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 16 815,2 € 3 127,74 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 16 886,81 € 3 388,15 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 16 824,99 € 3 169,2 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 16 805,98 € 3 072,63 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 16 834,31 € 3 184,27 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 18 701,85 € 2 996,11 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 18 744,82 € 3 167,26 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 16 811,25 € 3 074,67 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 17 740,35 € 2 967,04 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 17 716,09 € 2 864,04 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 16 722,63 € 2 719,17 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 15 743,63 € 2 644,98 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 16 797,16 € 3 021,12 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 16 793,16 € 3 013,7 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 18 775,05 € 3 308,24 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 17 750,29 € 3 023,17 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 17 700,96 € 2 831,42 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 19 589,27 € 2 636,69 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 18 594,61 € 2 491,92 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 17 645,99 € 2 536,76 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 18 624,8 € 2 608,02 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 17 678,1 € 2 664,84 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 16 577,47 € 2 163,12 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 16 727,21 € 2 745,54 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 16 646,42 € 2 433,75 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 18 703,64 € 2 949,37 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 18 661,36 € 2 773,02 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 16 592,57 € 2 226,19 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 13 627,3 € 1 906,27 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 13 640,22 € 1 926,01 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 13 521,88 € 1 585,69 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 12 656,18 € 1 837,61 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 14 583,54 € 1 909,53 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 13 639,48 € 1 926,7 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 14 643,76 € 2 082,05 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 14 489,61 € 1 601,32 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 11 622,1 € 1 614,18 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 11 636,95 € 1 653,65 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 12 614,34 € 1 735,17 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 10 706,8 € 1 661,76 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 11 680,72 € 1 760,8 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 11 657,55 € 1 692,63 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 11 599,36 € 1 537,79 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 12 579,13 € 1 628,71 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 12 573,37 € 1 605,49 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 11 641,06 € 1 645,51 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 12 628,11 € 1 758,17 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 11 794,29 € 2 027,68 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 11 852,78 € 2 177,69 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 11 749,03 € 1 912,18 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 12 701,14 € 1 960,16 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 11 772,25 € 1 980,24 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 12 754,88 € 2 099,16 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 13 657,98 € 1 964,39 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 13 588,25 € 1 754,57 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 15 613,71 € 2 115,79 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 15 623,47 € 2 149,96 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 15 598,15 € 2 060,61 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 15 626,45 € 2 160,32 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 15 618,07 € 2 109,47 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 15 630,77 € 2 151,41 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 18 566,82 € 2 152,2 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 16 535,01 € 1 898,42 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 12 598,27 € 1 626,7 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 12 555,6 € 1 497,09 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 13 418,15 € 2 210,56 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 14 418,91 € 2 385,45 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 15 407,85 € 2 493,26 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 15 429,75 € 2 630,15 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 14 430,22 € 2 453,77 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 14 430,31 € 2 455,39 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 15 434,58 € 2 655,22 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 15 465,33 € 2 840,56 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 16 448,25 € 2 913,69 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 15 310,67 € 1 893,16 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 17 401,9 € 2 769,26 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 18 395,21 € 2 888,35 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 5 TP
Iš viso
5
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 3
  • N1 2
Markės
  • Nissan 1
  • Volkswagen. vw 1
  • Peugeot 1
  • Subaru 1
  • Mercedes-benz 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

5 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 MERCEDES-BENZGLE 350 DE 4MATIC M1 Dyzelinas/Elektra 2025-12-11 145 kW 1 993 cm³ 2 695 kg -
2 SUBARUOUTBACK M1 Benzinas/Dujos 2025-03-22 191 kW 3 630 cm³ 1 887 kg -
3 PEUGEOTBOXER N1 Dyzelinas 2023-04-01 74 kW 2 198 cm³ 2 035 kg -
4 VOLKSWAGEN. VWSHARAN M1 Dyzelinas 2021-07-08 85 kW 1 896 cm³ 1 666 kg -
5 NISSANPRIMASTAR N1 Dyzelinas 2008-10-21 74 kW 1 870 cm³ 1 883 kg -