Viešoji įstaiga "Montessori metodo centras"

Įmonės kodas 122238891
Adresas Vilnius, Jovaro g. 6, LT-03104
Statusas Veikianti
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Įregistruota 1993-06-09 · 32 m. 10 mėn.
Veikla (EVRK) Ikimokyklinis ugdymas
Darbuotojai 17 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 760,59 € 2026-01 Istorija →
Pardavimo pajamos (2024) 243 037 €
Grynasis pelnas (2024) -
Sumokėti mokesčiai (2025) 76 172,24 €

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 243 037 € - - - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-34 K €16 K €66 K €115 K €165 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 4 440 € 144 047 € 148 487 € 113 779 € 34 708 €
2023 1 934 € 77 281 € 79 215 € 58 436 € 20 779 €
2022 1 427 € 45 821 € 47 248 € 26 104 € 21 144 €
2021 2 690 € 64 148 € 66 838 € 47 027 € 19 811 €
2020 2 056 € 67 738 € 69 794 € 48 973 € 20 821 €
2019 1 593 € 16 492 € 18 085 € −963 € 19 048 €
2018 218 € 4 239 € 4 457 € −17 338 € 21 795 €
2017 535 € 43 996 € 44 531 € 21 710 € 22 821 €
2016 819 € 63 916 € 64 735 € 40 676 € 24 059 €
2015 385 € 21 499 € 21 884 € 18 831 € 3 053 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €21 K €42 K €63 K €84 K € 20212022202320242025
LaikotarpisSumaYoY
2025 m. 76 172,24 € +36.7 %
2024 m. 55 733,23 € -1.6 %
2023 m. 56 622,67 € +0.4 %
2022 m. 56 375,26 € +8.9 %
2021 m. 51 768,51 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-2491521 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-208 €416 €1 K €2 K €2 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 17 1 760,59 € 6 567,37 € Vilniaus m. sav.
2025-12 17 1 564,88 € 5 844,51 € Vilniaus m. sav.
2025-11 17 1 769,92 € 6 591 € Vilniaus m. sav.
2025-10 18 1 716,47 € 6 770,96 € Vilniaus m. sav.
2025-09 18 2 046,26 € 8 213,17 € Vilniaus m. sav.
2025-08 19 1 789,63 € 7 465,27 € Vilniaus m. sav.
2025-07 17 2 082,1 € 7 741,76 € Vilniaus m. sav.
2025-06 17 1 710,32 € 6 299,08 € Vilniaus m. sav.
2025-05 18 1 663,7 € 6 553,7 € Vilniaus m. sav.
2025-04 18 1 569,98 € 6 178,19 € Vilniaus m. sav.
2025-03 19 1 529,97 € 6 350,16 € Vilniaus m. sav.
2025-02 19 1 481,41 € 6 143,71 € Vilniaus m. sav.
2025-01 18 1 551,85 € 6 086,95 € Vilniaus m. sav.
2024-12 18 1 632,85 € 6 429,2 € Vilniaus m. sav.
2024-11 18 1 504,22 € 5 929,32 € Vilniaus m. sav.
2024-10 18 1 482,09 € 5 831,36 € Vilniaus m. sav.
2024-09 18 1 410,67 € 5 545,49 € Vilniaus m. sav.
2024-08 18 1 660,06 € 6 543,51 € Vilniaus m. sav.
2024-07 18 1 776,59 € 6 976,29 € Vilniaus m. sav.
2024-06 18 1 713,25 € 6 765,7 € Vilniaus m. sav.
2024-05 18 1 466,89 € 5 777,07 € Vilniaus m. sav.
2024-04 18 1 538,44 € 6 119,84 € Vilniaus m. sav.
2024-03 17 1 573,71 € 5 884,76 € Vilniaus m. sav.
2024-02 17 1 510,26 € 5 657,18 € Vilniaus m. sav.
2024-01 19 1 401,14 € 5 880,06 € Vilniaus m. sav.
2023-12 19 1 465,51 € 6 206,33 € Vilniaus m. sav.
2023-11 19 1 438,95 € 6 070,11 € Vilniaus m. sav.
2023-10 19 1 435,42 € 6 059,36 € Vilniaus m. sav.
2023-09 19 1 437,2 € 6 064,26 € Vilniaus m. sav.
2023-08 19 1 638,13 € 6 857,93 € Vilniaus m. sav.
2023-07 18 1 588,32 € 6 311,02 € Vilniaus m. sav.
2023-06 18 1 726,98 € 6 847,9 € Vilniaus m. sav.
2023-05 18 1 552,99 € 6 146,57 € Vilniaus m. sav.
2023-04 18 1 607,91 € 6 363,25 € Vilniaus m. sav.
2023-03 17 1 578,65 € 5 872,18 € Vilniaus m. sav.
2023-02 17 1 613,56 € 5 985,62 € Vilniaus m. sav.
2023-01 17 1 544,17 € 5 746,46 € Vilniaus m. sav.
2022-12 17 1 558,27 € 5 767,4 € Vilniaus m. sav.
2022-11 17 1 559,39 € 5 787,43 € Vilniaus m. sav.
2022-10 17 1 587,69 € 5 890,09 € Vilniaus m. sav.
2022-09 18 1 634,22 € 6 410,66 € Vilniaus m. sav.
2022-08 18 1 867,26 € 7 279,25 € Vilniaus m. sav.
2022-07 18 1 723,34 € 6 704,34 € Vilniaus m. sav.
2022-06 18 1 566,51 € 6 118,47 € Vilniaus m. sav.
2022-05 18 1 465,23 € 5 712,97 € Vilniaus m. sav.
2022-04 17 1 483,41 € 5 465,03 € Vilniaus m. sav.
2022-03 16 1 494,43 € 5 190,91 € Vilniaus m. sav.
2022-02 15 1 578,97 € 5 131,53 € Vilniaus m. sav.
2022-01 17 1 386,48 € 5 113,14 € Vilniaus m. sav.
2021-12 19 1 459,86 € 6 009,17 € Vilniaus m. sav.
2021-11 18 1 401,94 € 5 447,61 € Vilniaus m. sav.
2021-10 19 1 300,28 € 5 324,09 € Vilniaus m. sav.
2021-09 19 1 284,14 € 5 265,94 € Vilniaus m. sav.
2021-08 20 1 476,08 € 6 445,75 € Vilniaus m. sav.
2021-07 19 1 379,87 € 5 731,83 € Vilniaus m. sav.
2021-06 19 1 373,02 € 5 699,78 € Vilniaus m. sav.
2021-05 19 1 122,6 € 4 631,35 € Vilniaus m. sav.
2021-04 19 1 220,09 € 5 067,15 € Vilniaus m. sav.
2021-03 18 1 197,04 € 4 704,33 € Vilniaus m. sav.
2021-02 18 1 195,2 € 4 672,33 € Vilniaus m. sav.
2021-01 19 1 102,16 € 4 551,44 € Vilniaus m. sav.
2020-12 19 1 482,23 € 6 118,91 € Vilniaus m. sav.
2020-11 20 1 096,46 € 4 773,72 € Vilniaus m. sav.
2020-10 18 1 206,95 € 4 724,71 € Vilniaus m. sav.
2020-09 19 1 238,94 € 5 105,83 € Vilniaus m. sav.
2020-08 19 1 228,31 € 5 048,19 € Vilniaus m. sav.
2020-07 19 1 307,28 € 5 368,86 € Vilniaus m. sav.
2020-06 20 1 126,94 € 4 883,89 € Vilniaus m. sav.
2020-05 19 1 104,37 € 4 547,15 € Vilniaus m. sav.
2020-04 19 1 051,78 € 4 334,57 € Vilniaus m. sav.
2020-03 19 1 051,88 € 4 334,98 € Vilniaus m. sav.
2020-02 19 1 098,99 € 4 525,32 € Vilniaus m. sav.
2020-01 19 1 251,8 € 5 155,09 € Vilniaus m. sav.
2019-12 19 1 111,67 € 4 570,63 € Vilniaus m. sav.
2019-11 19 1 116,24 € 4 582,88 € Vilniaus m. sav.
2019-10 19 1 116,04 € 4 590,79 € Vilniaus m. sav.
2019-09 19 1 075,96 € 4 424,1 € Vilniaus m. sav.
2019-08 19 1 180,67 € 4 843,35 € Vilniaus m. sav.
2019-07 19 1 247,72 € 5 097,73 € Vilniaus m. sav.
2019-06 19 1 093,58 € 4 452,08 € Vilniaus m. sav.
2019-05 19 1 160,4 € 4 722,38 € Vilniaus m. sav.
2019-04 19 1 085,32 € 4 419,01 € Vilniaus m. sav.
2019-03 18 1 167,79 € 4 503,88 € Vilniaus m. sav.
2019-02 19 1 046,96 € 4 267,28 € Vilniaus m. sav.
2019-01 19 1 078,79 € 4 492,09 € Vilniaus m. sav.
2018-12 19 823,33 € 6 341,08 € Vilniaus m. sav.
2018-11 18 858,45 € 6 270,85 € Vilniaus m. sav.
2018-10 17 920,35 € 6 348,5 € Vilniaus m. sav.
2018-09 19 793,32 € 6 103,57 € Vilniaus m. sav.
2018-08 19 823,22 € 6 336,87 € Vilniaus m. sav.
2018-07 19 866,72 € 6 668,12 € Vilniaus m. sav.
2018-06 19 806,75 € 6 209,03 € Vilniaus m. sav.
2018-05 19 830,58 € 6 390,59 € Vilniaus m. sav.
2018-04 20 776,34 € 6 293,65 € Vilniaus m. sav.
2018-03 19 946,88 € 7 289,78 € Vilniaus m. sav.
2018-02 20 818,32 € 6 628,6 € Vilniaus m. sav.
2018-01 20 762,75 € 6 194,16 € Vilniaus m. sav.

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių