MoreReporting Lithuania, UAB
Įmonės kodas 304248850
PVM mokėtojo kodas LT100010247017
Adresas Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2016-05-09(9 m. 11 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2016-05-09
Veikla (EVRK) Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
176 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-10 K €
Grynasis pelnas (2024)
9 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: -5,91% Augimas YoY: -28,91% Pateikta FA: 9 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 176 300 € | −10 418 € | −10 418 € | -5.9 % | -152.4 % |
| 2023 | 248 000 € | 21 043 € | 19 889 € | 8.0 % | +2.9 % |
| 2022 | 367 000 € | 23 283 € | 19 336 € | 5.3 % | +281.3 % |
| 2021 | 406 443 € | −8 233 € | −10 664 € | -2.6 % | +67.3 % |
| 2020 | 417 217 € | −35 600 € | −32 591 € | -7.8 % | -3215.5 % |
| 2019 | 454 751 € | 99 € | −983 € | -0.2 % | +92.9 % |
| 2018 | 404 687 € | −15 705 € | −13 779 € | -3.4 % | -159.8 % |
| 2017 | 375 485 € | 28 097 € | 23 040 € | 6.1 % | +392.1 % |
| 2016 | 168 028 € | −9 002 € | −7 887 € | -4.7 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 739 € | 10 639 € | 15 378 € | −11 557 € | 26 935 € |
| 2023 | 4 739 € | 22 947 € | 27 686 € | −1 139 € | 28 825 € |
| 2022 | 4 739 € | 37 301 € | 42 040 € | −21 028 € | 63 068 € |
| 2021 | 4 739 € | 13 919 € | 18 658 € | −40 364 € | 59 022 € |
| 2020 | 15 482 € | 37 961 € | 53 443 € | −29 700 € | 83 143 € |
| 2019 | 12 473 € | 14 817 € | 27 290 € | 2 891 € | 24 399 € |
| 2018 | 13 448 € | 26 287 € | 39 735 € | 3 874 € | 35 861 € |
| 2017 | 11 522 € | 38 782 € | 50 304 € | 17 653 € | 32 651 € |
| 2016 | 1 115 € | 12 130 € | 13 245 € | −5 387 € | 18 632 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 9 043,94 € | -68.8 % |
| 2025 m. | 28 958,19 € | -13.8 % |
| 2024 m. | 33 575,76 € | -35.2 % |
| 2023 m. | 51 817,23 € | -14.2 % |
| 2022 m. | 60 360,76 € | +1.7 % |
| 2021 m. | 59 368,78 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2026-01 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-06 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-05 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-04 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-03 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-01 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-12 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-11 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-10 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-09 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-08 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-07 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-06 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-05 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-04 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-03 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-01 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-12 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-11 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-10 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-09 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-08 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-07 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-06 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-05 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-04 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-03 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-02 | Vilniaus m. sav. | 4 | 7 112,12 € | 6 523,99 € |
| 2023-01 | Vilniaus m. sav. | 4 | 5 425,52 € | 5 121,44 € |
| 2022-12 | Vilniaus m. sav. | 4 | 5 760,86 € | 5 431,98 € |
| 2022-11 | Vilniaus m. sav. | 4 | 6 088,77 € | 5 743,27 € |
| 2022-10 | Vilniaus m. sav. | 4 | 5 771,05 € | 5 436,12 € |
| 2022-09 | Vilniaus m. sav. | 5 | 6 787,61 € | 7 753,32 € |
| 2022-08 | Vilniaus m. sav. | 5 | 5 351,84 € | 6 222,43 € |
| 2022-07 | Vilniaus m. sav. | 5 | 5 112,34 € | 5 951,14 € |
| 2022-06 | Vilniaus m. sav. | 5 | 5 585,05 € | 6 485,41 € |
| 2022-05 | Vilniaus m. sav. | 5 | 5 102,87 € | 5 933,79 € |
| 2022-04 | Vilniaus m. sav. | 5 | 4 314,08 € | 4 999,04 € |
| 2022-03 | Vilniaus m. sav. | 5 | 4 340,3 € | 5 030,29 € |
| 2022-02 | Vilniaus m. sav. | 5 | 4 264,8 € | 4 951,16 € |
| 2022-01 | Vilniaus m. sav. | 6 | 4 871,17 € | 6 852,56 € |
| 2021-12 | Vilniaus m. sav. | 6 | 4 342,03 € | 6 080,25 € |
| 2021-11 | Vilniaus m. sav. | 6 | 4 335,97 € | 6 068,74 € |
| 2021-10 | Vilniaus m. sav. | 6 | 4 176,28 € | 5 866,52 € |
| 2021-09 | Vilniaus m. sav. | 6 | 4 254,74 € | 5 959,59 € |
| 2021-08 | Vilniaus m. sav. | 8 | 5 730,95 € | 10 891,21 € |
| 2021-07 | Vilniaus m. sav. | 9 | 4 580,27 € | 9 718,42 € |
| 2021-06 | Vilniaus m. sav. | 9 | 3 652,45 € | 7 744,32 € |
| 2021-05 | Vilniaus m. sav. | 9 | 3 512,5 € | 7 437,55 € |
| 2021-04 | Vilniaus m. sav. | 9 | 3 621,37 € | 7 669,1 € |
| 2021-03 | Vilniaus m. sav. | 9 | 3 648,01 € | 7 726,78 € |
| 2021-02 | Vilniaus m. sav. | 9 | 3 619,7 € | 7 665,94 € |
| 2021-01 | Vilniaus m. sav. | 9 | 4 550,74 € | 9 550,79 € |
| 2020-12 | Vilniaus m. sav. | 9 | 3 660,02 € | 7 742,65 € |
| 2020-11 | Vilniaus m. sav. | 9 | 3 301,04 € | 6 953,35 € |
| 2020-10 | Vilniaus m. sav. | 9 | 3 300,89 € | 6 874,94 € |
| 2020-09 | Vilniaus m. sav. | 8 | 3 549,62 € | 6 563,65 € |
| 2020-08 | Vilniaus m. sav. | 8 | 3 587,82 € | 6 629,21 € |
| 2020-07 | Vilniaus m. sav. | 8 | 3 472,74 € | 6 426,21 € |
| 2020-06 | Vilniaus m. sav. | 7 | 3 707,5 € | 6 044,46 € |
| 2020-05 | Vilniaus m. sav. | 8 | 3 456,6 € | 6 397,12 € |
| 2020-04 | Vilniaus m. sav. | 9 | 3 432,6 € | 7 201,03 € |
| 2020-03 | Vilniaus m. sav. | 9 | 3 219,88 € | 6 731,51 € |
| 2020-02 | Vilniaus m. sav. | 9 | 3 165,07 € | 6 616,7 € |
| 2020-01 | Vilniaus m. sav. | 9 | 3 006,31 € | 6 283,22 € |
| 2019-12 | Vilniaus m. sav. | 10 | 2 901,21 € | 6 705,5 € |
| 2019-11 | Vilniaus m. sav. | 10 | 2 954,36 € | 6 828,15 € |
| 2019-10 | Vilniaus m. sav. | 10 | 2 977,25 € | 6 875,55 € |
| 2019-09 | Vilniaus m. sav. | 10 | 3 040,11 € | 7 029,78 € |
| 2019-08 | Vilniaus m. sav. | 10 | 2 994,46 € | 6 920,04 € |
| 2019-07 | Vilniaus m. sav. | 11 | 3 182,8 € | 8 098,27 € |
| 2019-06 | Vilniaus m. sav. | 10 | 2 815,3 € | 6 492,47 € |
| 2019-05 | Vilniaus m. sav. | 10 | 3 028,36 € | 6 950,05 € |
| 2019-04 | Vilniaus m. sav. | 10 | 3 033,72 € | 6 963,33 € |
| 2019-03 | Vilniaus m. sav. | 10 | 2 721,74 € | 6 235,23 € |
| 2019-02 | Vilniaus m. sav. | 10 | 2 710,03 € | 6 206,72 € |
| 2019-01 | Vilniaus m. sav. | 10 | 2 522,67 € | 5 774,91 € |
| 2018-12 | Vilniaus m. sav. | 10 | 2 018,49 € | 8 265,79 € |
| 2018-11 | Vilniaus m. sav. | 10 | 2 100,21 € | 8 597,02 € |
| 2018-10 | Vilniaus m. sav. | 9 | 2 253,26 € | 8 328,72 € |
| 2018-09 | Vilniaus m. sav. | 9 | 2 326,13 € | 8 605,72 € |
| 2018-08 | Vilniaus m. sav. | 10 | 2 305,65 € | 9 498,56 € |
| 2018-07 | Vilniaus m. sav. | 10 | 2 240,25 € | 9 225,3 € |
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 10 | 2 112,05 € | 8 712,49 € |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 10 | 2 109,54 € | 8 702,81 € |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 969,42 € | 8 114,14 € |
| 2018-03 | Vilniaus m. sav. | 9 | 2 118,9 € | 7 839,88 € |
| 2018-02 | Vilniaus m. sav. | 9 | 2 073,93 € | 7 674,68 € |
| 2018-01 | Vilniaus m. sav. | 9 | 2 056,51 € | 7 607,51 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių