MTBS, UAB
Įmonės kodas 302501422
Adresas T. Vrublevskio g. 6C, LT-01143, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2010-04-20(16 m. 0 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2017-08-21
Veikla (EVRK) Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba
-
Pardavimo pajamos (2024)
-43 €
Grynasis pelnas (2024)
17 €
Sumokėti mokesčiai (2024)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pateikta FA: 10 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | −43 € | - | - |
| 2023 | - | - | 0 € | - | +100.0 % |
| 2022 | - | - | −29 € | - | -222.2 % |
| 2021 | - | −9 € | −9 € | - | -50.0 % |
| 2020 | - | −6 € | −6 € | - | +97.0 % |
| 2019 | - | −202 € | −202 € | - | -121.4 % |
| 2018 | 1 000 € | 991 € | 946 € | 94.6 % | +18.0 % |
| 2017 | 1 000 € | 840 € | 802 € | 80.2 % | +201.9 % |
| 2016 | - | −787 € | −787 € | - | -17.8 % |
| 2015 | - | −668 € | −668 € | - | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | −11 432 € | 11 432 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | −11 389 € | 11 389 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | −11 389 € | 11 389 € |
| 2021 | 0 € | 31 € | 31 € | −11 361 € | 11 392 € |
| 2020 | 0 € | 3 € | 3 € | −11 331 € | 11 334 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | −11 325 € | 11 325 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | −11 123 € | 11 123 € |
| 2017 | 0 € | 1 009 € | 1 009 € | −12 069 € | 13 078 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € | −12 871 € | 12 871 € |
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € | −12 084 € | 12 084 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2024 m. | 16,7 € | -43.0 % |
| 2022 m. | 29,3 € | -40.2 % |
| 2021 m. | 48,98 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-11 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-10 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-09 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-08 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-06 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-04 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių