VšĮ „MTVC“

Įmonės kodas 300005370
PVM mokėtojo kodas LT100001451019
Adresas Vilnius, Antakalnio g. 22B, LT-10305
Statusas Veikianti
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Įregistruota 2004-02-24(22 m. 2 mėn.)
Veikla (EVRK) Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
Darbuotojai 6 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 068,55 € (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 1 automobilis Visi →
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
5 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €7 K €14 K €22 K €29 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 5 494,95 € -79.0 %
2025 m. 26 117,3 € +7.1 %
2024 m. 24 387,41 € +26.6 %
2023 m. 19 259,66 € +72.5 %
2022 m. 11 166,72 € -2.6 %
2021 m. 11 468,12 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-11357 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-109 €218 €546 €874 €1 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 6 1 068,55 € 1 396,92 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 6 1 059,67 € 1 388,59 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 6 1 088,5 € 1 425,35 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 6 1 092,33 € 1 430,25 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 6 983,02 € 1 273,34 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 6 970,89 € 1 257,86 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 6 962,48 € 1 243,53 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 6 976,96 € 1 264,71 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 6 985,66 € 1 277,11 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 6 995,72 € 1 292,34 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 6 994,67 € 1 290,99 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 6 891,33 € 1 161,52 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 6 1 008 € 1 310,41 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 6 992,05 € 1 287,05 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 6 949,37 € 1 211,59 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 6 946 € 1 207,29 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 6 908,07 € 1 158,88 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 6 915,98 € 1 168,98 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 6 917,8 € 1 171,3 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 6 917,66 € 1 171,12 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 6 917,67 € 1 171,13 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 6 912,68 € 1 164,78 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 6 732,19 € 934,42 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 6 762,67 € 973,32 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 6 762,67 € 973,32 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 7 980,3 € 1 459,58 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 7 628,74 € 936,15 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 7 743,95 € 1 107,67 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 7 734,05 € 1 092,92 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 7 720,99 € 1 073,49 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 7 753,11 € 1 121,32 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 7 591,86 € 881,24 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 6 595,25 € 759,67 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 6 575,25 € 734,14 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 6 636,92 € 812,84 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 6 608 € 775,94 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 6 607,33 € 775,09 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 7 521,43 € 776,55 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 7 398,98 € 594,22 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 6 358,33 € 457,48 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 6 345,83 € 441,53 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 5 393,6 € 418,77 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 5 393,6 € 418,77 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 5 393,6 € 418,77 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 6 329,67 € 421,17 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 6 329,67 € 421,17 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 6 317 € 404,99 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 7 304,18 € 463,14 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 6 448,67 € 599,75 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 6 448,67 € 599,75 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 6 448,83 € 599,93 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 7 344,71 € 533,64 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 6 366,33 € 467,65 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 4 598,84 € 509,5 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 5 728,8 € 775,08 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 5 728,8 € 775,08 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 5 728,8 € 775,08 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 5 728,8 € 775,08 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 4 910 € 774,23 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 4 910 € 774,23 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 4 867,5 € 738,07 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 5 694,8 € 738,92 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 4 850 € 723,19 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 4 850 € 723,19 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 6 570,39 € 727,94 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 6 377,39 € 481,63 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 6 425,82 € 543,44 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 6 447,5 € 571,12 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 5 312,27 € 332,1 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 5 288,27 € 306,58 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 4 160,34 € 136,42 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 4 278,73 € 237,14 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 4 243,46 € 207,14 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 4 217,04 € 184,65 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 4 259,56 € 220,83 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 4 239,09 € 203,41 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 4 264,26 € 224,83 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 4 258,91 € 220,28 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 4 210,05 € 178,71 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 4 228,37 € 194,3 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 4 208,46 € 177,36 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 4 181,67 € 154,56 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 4 285,35 € 242,78 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 4 320,33 € 272,54 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 4 320,33 € 300,02 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 4 217,83 € 202,91 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 4 174,58 € 288,09 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-10 Vilniaus m. sav. 4 153,5 € 256,71 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 4 68,75 € 114,01 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 5 65,12 € 134,4 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 5 235,6 € 476,83 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 5 261,96 € 529,78 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 5 236,2 € 478,04 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 5 235 € 475,63 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 5 291,05 € 588,23 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-01 Vilniaus m. sav. 3 - -

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 1
Markės
  • Subaru 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

1 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 SUBARUFORESTER M1 Benzinas/Dujos 2020-05-19 127 kW 2 498 cm³ 1 540 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių