Nacionalinė sveikatos taryba

Įmonės kodas 188725145
Adresas Gedimino pr. 53, LT-01109, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 1998-07-28(27 m. 9 mėn.)
Veikla (EVRK) Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų reguliavimas
Darbuotojai 2 (2026-02) Istorija →
Paramos gavėjas Nuo 2005-09-20
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
1 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €5 K €11 K €16 K €22 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 096,22 € -94.5 %
2025 m. 19 950,49 € +10.0 %
2024 m. 18 143,27 € +35.8 %
2023 m. 13 360,49 € +9.0 %
2022 m. 12 253,31 € +8.3 %
2021 m. 11 309,75 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01346 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-773 €2 K €4 K €6 K €8 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 2 - -
2026-01 Vilniaus m. sav. 2 - -
2025-12 Vilniaus m. sav. 2 - -
2025-11 Vilniaus m. sav. 2 - -
2025-10 Vilniaus m. sav. 4 7 725,9 € 6 553,66 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 4 1 509,73 € 1 344,42 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 5 1 306,07 € 1 469,97 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 4 1 762,85 € 1 557,81 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 4 1 727,27 € 1 526,71 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 4 1 727,76 € 1 527,13 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 4 1 723,98 € 1 523,96 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 4 1 737,77 € 1 535,52 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 4 1 723,98 € 1 523,96 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 4 1 723,98 € 1 523,96 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 4 2 134,08 € 1 598,62 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 4 2 127,12 € 1 591,95 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 4 2 128,26 € 1 870,13 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 4 1 724,02 € 1 523,99 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 5 1 534,9 € 1 590,91 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 4 1 765,07 € 1 559,03 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 4 1 719,69 € 1 519,85 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 4 1 726,14 € 1 525,77 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 5 1 482,85 € 1 648,11 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 4 1 712,85 € 1 514,64 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 4 1 609,63 € 1 424,88 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 4 1 609,63 € 1 424,88 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 4 1 370,43 € 1 063 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 4 1 367,22 € 1 062,21 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 4 1 387,19 € 1 210,52 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 4 1 366,77 € 1 192,98 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 5 1 159,55 € 1 267,06 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 5 1 222,54 € 1 347,34 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 4 1 366,77 € 1 192,95 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 4 1 382,68 € 1 206,32 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 4 1 360,81 € 1 187,71 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 4 1 384,59 € 1 207,91 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 4 1 388,57 € 1 211,25 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 4 1 351,34 € 1 180,05 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 4 2 292,92 € 1 909,11 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 4 1 359,86 € 1 113,27 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 5 1 110,22 € 1 140,4 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 4 1 343,36 € 1 163,01 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 4 1 222,58 € 1 056,23 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 4 1 187,49 € 1 026,45 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 4 1 203,7 € 1 040,34 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 5 1 127,45 € 1 258,06 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 4 1 215,87 € 1 104,08 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 4 1 217 € 1 105,29 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 4 1 181,38 € 1 070,51 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 4 945,4 € 874,21 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 4 1 164,88 € 992,49 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 5 931,91 € 1 016,25 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 4 1 089,03 € 981,06 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 4 1 280,22 € 1 139,51 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 4 1 284,73 € 1 142,88 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 4 1 271,68 € 1 131,85 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 4 1 270,42 € 1 130,8 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 4 1 270,42 € 1 130,8 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 4 1 267 € 1 127,93 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 4 1 265,93 € 1 086,68 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 4 1 265,93 € 1 077 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 4 1 265,93 € 1 077 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 4 1 256,72 € 1 067,18 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 4 1 392,54 € 1 181 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 4 1 258,78 € 1 068,92 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 4 1 197,98 € 1 012,85 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 4 997,17 € 849,67 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 4 1 279,15 € 1 086,39 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 4 1 259,36 € 1 069,38 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 4 1 256,8 € 1 067,24 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 4 1 253,19 € 1 064,21 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 4 1 253,87 € 1 064,78 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 4 1 252,34 € 1 063,5 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 4 1 256,06 € 1 066,61 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 4 1 227,1 € 1 040,14 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 4 1 227,1 € 1 040,14 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 4 1 227,1 € 1 040,14 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 4 1 227,1 € 1 040,14 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 4 1 227,53 € 1 040,51 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 4 1 251,97 € 1 061,28 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 4 1 197,65 € 1 015,23 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 4 1 227,1 € 1 040,14 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 4 1 224,05 € 1 061,29 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 4 1 222,71 € 1 060,13 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 4 1 222,71 € 1 060,13 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 4 1 222,79 € 1 060,19 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 4 916,84 € 1 447,87 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 4 916,84 € 1 447,87 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 4 916,84 € 1 447,87 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 4 858,31 € 1 355,45 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 4 923,94 € 1 459,09 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 4 913,8 € 1 443,09 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 4 839,93 € 1 326,41 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 4 842,09 € 1 329,84 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 4 840,86 € 1 327,88 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 4 841,78 € 1 329,33 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 4 842,86 € 1 331,05 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 4 843,2 € 1 331,59 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių