Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Įmonės kodas 188704927
Adresas Kalvarijų g. 147, LT-08352, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 1997-12-08(28 m. 6 mėn.)
Veikla (EVRK) Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją organizuoti
Darbuotojai 471 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 610,99 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 48 automobiliai Visi →
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
230 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €891 K €1.8 M €2.7 M €3.6 M € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 230 475,6 € -91.5 %
2025 m. 2 714 300,35 € -0.3 %
2024 m. 2 723 652,65 € -15.9 %
2023 m. 3 238 793,52 € +5.6 %
2022 m. 3 066 054,77 € +13.8 %
2021 m. 2 693 865,61 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-4998245392539 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-287 €574 €1 K €2 K €3 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 471 2 610,99 € 267 805,27 €
2026-03 Vilniaus m. sav. 470 2 661,42 € 275 166,06 €
2026-02 Vilniaus m. sav. 474 2 493,97 € 263 652,46 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 476 2 501,57 € 269 424,19 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 479 2 872,12 € 311 486,06 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 476 2 841,72 € 306 351,79 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 476 2 435,48 € 262 063,96 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 483 2 392,28 € 261 758,88 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 484 2 495,7 € 274 268,29 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 484 2 497,31 € 274 244,24 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 490 2 436,03 € 269 904,5 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 488 2 376,33 € 262 947,89 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 491 2 421,53 € 269 034,41 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 489 2 346,95 € 260 178,19 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 483 2 345,72 € 256 943,38 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 489 2 359,2 € 261 520 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 492 2 566,97 € 286 594,15 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 492 2 801,03 € 312 204,4 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 485 2 663,59 € 292 677,27 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 477 2 492,65 € 269 313,47 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 471 2 435,3 € 260 194,62 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 474 2 442,73 € 262 146,66 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 472 2 414,18 € 258 539,7 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 474 2 415,31 € 259 666,9 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 481 2 315,44 € 252 441,92 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 476 2 110,28 € 227 515,24 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 482 2 026,1 € 220 813,12 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 480 1 948,13 € 211 544,11 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 728 3 047,19 € 496 516,44 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 745 2 049,46 € 341 300,92 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 759 1 913,05 € 325 917,1 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 768 1 893,06 € 326 768,68 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 768 1 929,75 € 333 454,84 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 778 1 861,88 € 324 860,96 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 784 1 875,31 € 330 060,51 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 788 1 913,87 € 339 052,51 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 792 1 818,46 € 323 821,81 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 789 1 857,53 € 329 845,88 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 794 1 834,43 € 327 767,65 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 805 1 839,01 € 333 670,85 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 806 1 904,47 € 345 018,99 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 810 1 857,02 € 338 061,72 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 805 1 863,6 € 337 449 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 798 1 804,49 € 323 722,8 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 792 1 754,06 € 312 741,72 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 793 1 727,31 € 308 386,2 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 800 1 774 € 317 702,11 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 802 1 701,32 € 305 082,2 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 796 1 696,36 € 301 937,68 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 804 1 725,28 € 310 245,72 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 799 1 651,02 € 294 938,57 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 801 1 692,33 € 302 798,82 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 795 1 741,8 € 309 129,3 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 798 1 750,74 € 311 754,9 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 804 1 703,47 € 305 783,55 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 801 1 522,06 € 272 044,75 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 796 1 532,31 € 271 889,79 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 800 1 514,57 € 270 164,69 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 799 1 509,96 € 268 876,94 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 807 1 544,24 € 277 593,63 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 809 1 509,45 € 272 465,29 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 806 1 516,03 € 272 668,66 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 804 1 509,78 € 270 791,71 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 805 1 510,71 € 270 961,44 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 811 1 510,62 € 272 566,52 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 807 1 502,04 € 269 463,61 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 804 1 472,3 € 263 285,23 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 808 1 467,32 € 263 529,22 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 809 1 488,86 € 267 946,84 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 812 1 500,03 € 270 485,45 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 821 1 491,94 € 272 247,42 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 816 1 483,68 € 269 215,28 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 811 1 488,47 € 268 138,66 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 831 1 427,45 € 263 332,3 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 822 1 407,22 € 256 964,79 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 818 1 417,96 € 257 402,46 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 846 1 411,1 € 264 453,38 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 857 1 362,95 € 259 227,87 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 852 1 372,13 € 259 094,65 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 846 1 391,79 € 261 107,6 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 844 1 393,12 € 260 506,92 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 849 1 418,13 € 266 744,43 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 846 1 355,71 € 254 513,37 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 854 1 372,27 € 263 103,49 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 855 1 365,23 € 262 488,97 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 865 1 347,13 € 262 654,18 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 866 1 312,41 € 257 023,2 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 864 1 318,13 € 258 654,44 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 865 966,97 € 336 941,52 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 872 965,32 € 339 097,46 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 871 1 025,62 € 359 785,41 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 861 989,96 € 343 379,85 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 853 982,32 € 337 467,54 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 859 995,71 € 344 511,94 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 863 987,85 € 343 316,43 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 853 984,53 € 338 109,95 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 860 987,89 € 342 043,52 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 868 980,06 € 342 609,51 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 867 924,27 € 322 545,69 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 873 881,4 € 309 618,82 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 48 TP
Iš viso
48
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 48
Markės
  • Nissan 30
  • Skoda 17
  • Ford 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

48 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 SKODAKAMIQ M1 Benzinas 2022-11-21 81 kW 999 cm³ 1 228 kg 123 g/km
2 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2017-11-28 96 kW 1 598 cm³ 1 540 kg -
3 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2017-11-28 96 kW 1 598 cm³ 1 540 kg -
4 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2017-11-28 96 kW 1 598 cm³ 1 540 kg -
5 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2017-11-28 96 kW 1 598 cm³ 1 540 kg -
6 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2017-11-28 96 kW 1 598 cm³ 1 540 kg -
7 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2017-11-28 96 kW 1 598 cm³ 1 540 kg -
8 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2017-11-28 96 kW 1 598 cm³ 1 540 kg -
9 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2017-11-28 96 kW 1 598 cm³ 1 540 kg -
10 FORDMONDEO M1 Dyzelinas 2017-09-05 132 kW 1 997 cm³ 1 579 kg -
11 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
12 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
13 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
14 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
15 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
16 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
17 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
18 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
19 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
20 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
21 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
22 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
23 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
24 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
25 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
26 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
27 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
28 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
29 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
30 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
31 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
32 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-07-26 96 kW 1 598 cm³ 1 535 kg -
33 SKODAYETI M1 Dyzelinas 2015-12-29 110 kW 1 968 cm³ 1 565 kg -
34 SKODAYETI M1 Dyzelinas 2015-12-29 110 kW 1 968 cm³ 1 565 kg -
35 SKODAYETI M1 Dyzelinas 2015-12-29 110 kW 1 968 cm³ 1 565 kg -
36 SKODAYETI M1 Dyzelinas 2015-12-29 110 kW 1 968 cm³ 1 565 kg -
37 SKODAYETI M1 Dyzelinas 2015-12-29 110 kW 1 968 cm³ 1 565 kg -
38 SKODAYETI M1 Dyzelinas 2015-12-29 110 kW 1 968 cm³ 1 565 kg -
39 SKODAYETI M1 Dyzelinas 2015-12-29 110 kW 1 968 cm³ 1 565 kg -
40 SKODAYETI M1 Dyzelinas 2015-12-29 110 kW 1 968 cm³ 1 565 kg -
41 SKODAYETI M1 Dyzelinas 2015-12-29 110 kW 1 968 cm³ 1 565 kg -
42 SKODAYETI M1 Dyzelinas 2015-12-29 110 kW 1 968 cm³ 1 565 kg -
43 SKODAYETI M1 Dyzelinas 2015-12-29 110 kW 1 968 cm³ 1 565 kg -
44 SKODAYETI M1 Dyzelinas 2015-12-29 110 kW 1 968 cm³ 1 565 kg -
45 SKODAYETI M1 Dyzelinas 2015-12-29 110 kW 1 968 cm³ 1 565 kg -
46 SKODAYETI M1 Dyzelinas 2015-12-29 110 kW 1 968 cm³ 1 565 kg -
47 SKODAYETI M1 Dyzelinas 2015-12-29 110 kW 1 968 cm³ 1 565 kg -
48 SKODAYETI M1 Dyzelinas 2015-12-29 110 kW 1 968 cm³ 1 565 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių