MB „Nadeigra“

Įmonės kodas 125637874
PVM mokėtojo kodas LT256378716
Adresas Vilnius, Jeruzalės g. 33-3, LT-08420
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2001-05-10 · 24 m. 11 mėn.
Veikla (EVRK) Maisto ir gėrimų tiekimas pagal sutartį ir kitų maitinimo paslaugų veikla
Darbuotojai 5 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 867,25 € 2026-01 Istorija →
Transporto parkas 1 automobilis Visi →
Pardavimo pajamos (2024) 225 165 €
Grynasis pelnas (2024) −14 868 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 1 597,78 €

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-40 K €36 K €112 K €188 K €264 K € 201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 225 165 € −14 501 € −14 868 € -6.6 % -139.5 %
2023 238 222 € 39 620 € 37 616 € 15.8 % +54.0 %
2022 198 422 € 25 025 € 24 423 € 12.3 % +325.3 %
2021 96 748 € −10 840 € −10 840 € -11.2 % +16.8 %
2020 99 120 € −13 026 € −13 026 € -13.1 % -135.0 %
2019 176 224 € 39 211 € 37 223 € 21.1 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-15 K €-2 K €10 K €23 K €35 K € 201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 6 649 € 6 495 € 13 144 € 4 769 € 8 375 €
2023 2 031 € 28 801 € 30 832 € 19 637 € 11 195 €
2022 1 521 € 14 909 € 16 430 € 8 713 € 7 717 €
2021 1 € 2 702 € 2 703 € −10 711 € 13 414 €
2020 2 705 € 5 421 € 8 126 € −9 796 € 17 922 €
2019 8 212 € 10 496 € 18 708 € 3 230 € 15 478 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
PERSPĖJIMAS
Mokestinė nepriemoka: 331,11 €. Pradelsta: 331,11 € (2026-03-08).
0 €6 K €13 K €19 K €26 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 597,78 € -93.2 %
2025 m. 23 497,46 € +6.9 %
2024 m. 21 976,72 € +560.0 %
2023 m. 3 329,87 € -36.0 %
2022 m. 5 200,38 € +58.1 %
2021 m. 3 288,91 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01346 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-97 €194 €486 €778 €1 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 5 867,25 € 1 008,48 € Vilniaus m. sav.
2025-12 5 938,12 € 1 133,56 € Vilniaus m. sav.
2025-11 5 953,06 € 1 151,58 € Vilniaus m. sav.
2025-10 5 961,62 € 1 161,97 € Vilniaus m. sav.
2025-09 5 953,06 € 1 112,58 € Vilniaus m. sav.
2025-08 5 941,96 € 1 099,65 € Vilniaus m. sav.
2025-07 5 972,18 € 1 134,91 € Vilniaus m. sav.
2025-06 5 944,87 € 1 103,13 € Vilniaus m. sav.
2025-05 5 918,37 € 1 070,48 € Vilniaus m. sav.
2025-04 5 953,06 € 1 112,58 € Vilniaus m. sav.
2025-03 5 942,9 € 1 101,78 € Vilniaus m. sav.
2025-02 5 931,06 € 1 085,88 € Vilniaus m. sav.
2025-01 5 907,6 € 1 062,74 € Vilniaus m. sav.
2024-12 5 859,06 € 1 001,51 € Vilniaus m. sav.
2024-11 5 859,06 € 1 001,51 € Vilniaus m. sav.
2024-10 6 818,33 € 1 150,69 € Vilniaus m. sav.
2024-09 5 859,16 € 1 037,61 € Vilniaus m. sav.
2024-08 5 857,46 € 1 035,56 € Vilniaus m. sav.
2024-07 5 859,06 € 1 037,51 € Vilniaus m. sav.
2024-06 5 846,27 € 1 022,29 € Vilniaus m. sav.
2024-05 6 829,02 € 1 181,54 € Vilniaus m. sav.
2024-04 5 782,87 € 945,06 € Vilniaus m. sav.
2024-03 5 859,06 € 1 037,51 € Vilniaus m. sav.
2024-02 6 866,02 € 1 256,14 € Vilniaus m. sav.
2024-01 6 878,43 € 1 274,21 € Vilniaus m. sav.
2023-12 6 784,94 € 1 138,06 € Vilniaus m. sav.
2023-11 6 792,05 € 1 148,45 € Vilniaus m. sav.
2023-10 5 793,7 € 958,17 € Vilniaus m. sav.
2023-09 5 835,06 € 1 008,44 € Vilniaus m. sav.
2023-08 5 838,09 € 1 012,06 € Vilniaus m. sav.
2023-07 5 820,86 € 991,13 € Vilniaus m. sav.
2023-06 5 835,06 € 1 008,44 € Vilniaus m. sav.
2023-05 5 835,06 € 1 008,44 € Vilniaus m. sav.
2023-04 6 720,32 € 1 044,03 € Vilniaus m. sav.
2023-03 5 758,36 € 915,37 € Vilniaus m. sav.
2023-02 5 761,9 € 919,63 € Vilniaus m. sav.
2023-01 6 813,94 € 1 180,35 € Vilniaus m. sav.
2022-12 6 800,97 € 1 155,29 € Vilniaus m. sav.
2022-11 5 931,65 € 1 123,09 € Vilniaus m. sav.
2022-10 5 937,06 € 1 129,59 € Vilniaus m. sav.
2022-09 5 938 € 1 130,74 € Vilniaus m. sav.
2022-08 5 947,53 € 1 142,23 € Vilniaus m. sav.
2022-07 5 932,91 € 1 124,61 € Vilniaus m. sav.
2022-06 5 938 € 1 130,74 € Vilniaus m. sav.
2022-05 5 938 € 1 130,74 € Vilniaus m. sav.
2022-04 5 938 € 1 130,74 € Vilniaus m. sav.
2022-03 6 715 € 1 031,91 € Vilniaus m. sav.
2022-02 5 866 € 1 022,3 € Vilniaus m. sav.
2022-01 5 736,48 € 872,43 € Vilniaus m. sav.
2021-12 5 848,4 € 996,88 € Vilniaus m. sav.
2021-11 5 848,4 € 996,88 € Vilniaus m. sav.
2021-10 5 787,45 € 924,74 € Vilniaus m. sav.
2021-09 5 708,51 € 838,3 € Vilniaus m. sav.
2021-08 4 709,43 € 681,29 € Vilniaus m. sav.
2021-07 5 788,59 € 921,27 € Vilniaus m. sav.
2021-06 5 768,4 € 899,8 € Vilniaus m. sav.
2021-05 5 768,4 € 899,8 € Vilniaus m. sav.
2021-04 5 768,4 € 899,8 € Vilniaus m. sav.
2021-03 5 768,4 € 899,8 € Vilniaus m. sav.
2021-02 5 768,4 € 899,8 € Vilniaus m. sav.
2021-01 5 768,4 € 899,8 € Vilniaus m. sav.
2020-12 5 645,6 € 754,29 € Vilniaus m. sav.
2020-11 5 668,88 € 781,05 € Vilniaus m. sav.
2020-10 5 764,24 € 890,38 € Vilniaus m. sav.
2020-09 5 638,36 € 743,52 € Vilniaus m. sav.
2020-08 5 754,38 € 879,09 € Vilniaus m. sav.
2020-07 5 769,62 € 897,25 € Vilniaus m. sav.
2020-06 5 695,49 € 811,62 € Vilniaus m. sav.
2020-05 5 626,3 € 730,89 € Vilniaus m. sav.
2020-04 5 607 € 707,47 € Vilniaus m. sav.
2020-03 5 635,34 € 740,35 € Vilniaus m. sav.
2020-02 5 662,99 € 756,86 € Vilniaus m. sav.
2020-01 4 752,02 € 687,83 € Vilniaus m. sav.
2019-12 5 524,21 € 602,6 € Vilniaus m. sav.
2019-11 5 584 € 669,08 € Vilniaus m. sav.
2019-10 5 704 € 796,7 € Vilniaus m. sav.
2019-09 5 704 € 796,7 € Vilniaus m. sav.
2019-08 5 631,48 € 717,29 € Vilniaus m. sav.
2019-07 6 569,59 € 776,71 € Vilniaus m. sav.
2019-06 5 648,76 € 735,67 € Vilniaus m. sav.
2019-05 5 623,27 € 739,53 € Vilniaus m. sav.
2019-04 4 690 € 653,05 € Vilniaus m. sav.
2019-03 4 703,94 € 664,92 € Vilniaus m. sav.
2019-02 5 496,06 € 594,1 € Vilniaus m. sav.
2019-01 6 455,61 € 657,06 € Vilniaus m. sav.
2018-12 5 447,92 € 930,01 € Vilniaus m. sav.
2018-11 5 415,24 € 866,21 € Vilniaus m. sav.
2018-10 4 500 € 835,6 € Vilniaus m. sav.
2018-09 4 500 € 835,6 € Vilniaus m. sav.
2018-08 4 504,26 € 842,78 € Vilniaus m. sav.
2018-07 5 449,26 € 934,56 € Vilniaus m. sav.
2018-06 5 524,27 € 1 085,25 € Vilniaus m. sav.
2018-05 5 480 € 996,32 € Vilniaus m. sav.
2018-04 5 474,28 € 984,27 € Vilniaus m. sav.
2018-03 5 489,82 € 1 017,03 € Vilniaus m. sav.
2018-02 5 450,53 € 934,16 € Vilniaus m. sav.
2018-01 5 440 € 915,96 € Vilniaus m. sav.

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
  • M11
Markės
  • Honda1

Visi transportai (naujausi viršuje)

1 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Galia Kubatūra Masė CO₂ Pirma reg.
1 HONDAHONDA CR-V M1 Benzinas 114 kW 1 997 cm³ 1 614 kg - 2016-06-28

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių