UAB "Namų tekstilė"
Įmonės kodas 156875247
PVM mokėtojo kodas LT568752410
Pagrindinė buveinė Jonava, Fabriko g. 48, LT-55111
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2003-10-13 · 22 m. 6 mėn.
Įstatinis kapitalas 4 344 € nuo 2017-02-14
Veikla (EVRK) Tekstilės gaminių didmeninė prekyba
Pardavimo pajamos (2024) 1 195 542 €
Grynasis pelnas (2024) 44 561 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 8 996 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 195 542 € | 52 501 € | 44 561 € | 3.7 % | -43.9 % |
| 2023 | 1 255 835 € | 93 668 € | 79 481 € | 6.3 % | +11.0 % |
| 2022 | 1 291 385 € | 84 251 € | 71 613 € | 5.5 % | -47.5 % |
| 2021 | 1 303 803 € | 160 481 € | 136 409 € | 10.5 % | +15.0 % |
| 2020 | 935 816 € | 139 497 € | 118 573 € | 12.7 % | +63.7 % |
| 2019 | 1 088 918 € | 85 318 € | 72 422 € | 6.7 % | +43.4 % |
| 2018 | 994 553 € | 59 418 € | 50 492 € | 5.1 % | -34.0 % |
| 2017 | 948 498 € | 89 946 € | 76 549 € | 8.1 % | -2.4 % |
| 2016 | 913 123 € | 92 272 € | 78 431 € | 8.6 % | +35.3 % |
| 2015 | 894 286 € | 68 215 € | 57 983 € | 6.5 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 569 691 € | 519 986 € | 1 089 677 € | 794 564 € | 297 841 € |
| 2023 | 566 512 € | 446 844 € | 1 013 356 € | 750 003 € | 272 020 € |
| 2022 | 409 714 € | 516 127 € | 925 841 € | 711 141 € | 220 935 € |
| 2021 | 200 430 € | 625 256 € | 825 686 € | 639 808 € | 190 558 € |
| 2020 | 173 320 € | 517 154 € | 690 474 € | 615 509 € | 79 002 € |
| 2019 | 131 092 € | 473 420 € | 604 512 € | 497 026 € | 111 075 € |
| 2018 | 113 202 € | 529 211 € | 642 413 € | 448 077 € | 195 876 € |
| 2017 | 117 165 € | 497 737 € | 614 902 € | 441 884 € | 174 558 € |
| 2016 | 126 668 € | 458 701 € | 585 369 € | 433 874 € | 154 452 € |
| 2015 | 94 198 € | 494 292 € | 588 490 € | 405 276 € | 183 214 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 8 996 € | -91.9 % |
| 2025 m. | 110 577,74 € | -0.7 % |
| 2024 m. | 111 404,34 € | -15.4 % |
| 2023 m. | 131 661,86 € | -19.1 % |
| 2022 m. | 162 725,04 € | +6.9 % |
| 2021 m. | 152 231,48 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 16 | 1 461,71 € | 5 244,81 € | Jonavos r. sav. |
| 2025-12 | 16 | 1 329,6 € | 4 811,35 € | Jonavos r. sav. |
| 2025-11 | 18 | 1 318,98 € | 5 357,19 € | Jonavos r. sav. |
| 2025-10 | 16 | 1 260,21 € | 4 559,83 € | Jonavos r. sav. |
| 2025-09 | 13 | 1 439,25 € | 4 231,84 € | Jonavos r. sav. |
| 2025-08 | 12 | 1 454,15 € | 3 940,67 € | Jonavos r. sav. |
| 2025-07 | 14 | 1 409,21 € | 4 505,69 € | Jonavos r. sav. |
| 2025-06 | 14 | 1 320,9 € | 4 239,28 € | Jonavos r. sav. |
| 2025-05 | 16 | 1 394,41 € | 5 161,83 € | Jonavos r. sav. |
| 2025-04 | 16 | 1 321,5 € | 4 882,59 € | Jonavos r. sav. |
| 2025-03 | 16 | 1 331,67 € | 4 923,82 € | Jonavos r. sav. |
| 2025-02 | 15 | 1 335,49 € | 4 647,91 € | Jonavos r. sav. |
| 2025-01 | 14 | 1 517,43 € | 4 952,35 € | Jonavos r. sav. |
| 2024-12 | 15 | 1 943,22 € | 6 725,08 € | Jonavos r. sav. |
| 2024-11 | 15 | 1 442,94 € | 4 985,8 € | Jonavos r. sav. |
| 2024-10 | 15 | 1 408,16 € | 4 892,03 € | Jonavos r. sav. |
| 2024-09 | 17 | 1 169,51 € | 4 602,7 € | Jonavos r. sav. |
| 2024-08 | 17 | 1 270,39 € | 4 962,4 € | Jonavos r. sav. |
| 2024-07 | 18 | 1 405,81 € | 5 817,61 € | Jonavos r. sav. |
| 2024-06 | 19 | 1 197,29 € | 5 227,61 € | Jonavos r. sav. |
| 2024-05 | 19 | 1 271,93 € | 5 543,53 € | Jonavos r. sav. |
| 2024-04 | 19 | 1 205,76 € | 5 257,02 € | Jonavos r. sav. |
| 2024-03 | 19 | 1 219,69 € | 5 332,91 € | Jonavos r. sav. |
| 2024-02 | 19 | 1 250,25 € | 5 496,99 € | Jonavos r. sav. |
| 2024-01 | 19 | 1 236,96 € | 5 424,5 € | Jonavos r. sav. |
| 2023-12 | 18 | 1 243,9 € | 5 161,01 € | Jonavos r. sav. |
| 2023-11 | 19 | 1 183,47 € | 5 285,85 € | Jonavos r. sav. |
| 2023-10 | 17 | 1 242,62 € | 4 941,52 € | Jonavos r. sav. |
| 2023-09 | 17 | 1 082,37 € | 4 351,2 € | Jonavos r. sav. |
| 2023-08 | 15 | 1 298,39 € | 4 578,29 € | Jonavos r. sav. |
| 2023-07 | 16 | 1 095,43 € | 4 113,41 € | Jonavos r. sav. |
| 2023-06 | 18 | 1 251,11 € | 5 208,12 € | Jonavos r. sav. |
| 2023-05 | 20 | 1 019,21 € | 4 775,05 € | Jonavos r. sav. |
| 2023-04 | 19 | 1 068,07 € | 4 794,6 € | Jonavos r. sav. |
| 2023-03 | 19 | 1 151 € | 5 177,77 € | Jonavos r. sav. |
| 2023-02 | 19 | 1 032,91 € | 4 573,43 € | Jonavos r. sav. |
| 2023-01 | 19 | 1 108,43 € | 4 888,6 € | Jonavos r. sav. |
| 2022-12 | 19 | 1 062,35 € | 4 682,59 € | Jonavos r. sav. |
| 2022-11 | 19 | 1 122,21 € | 4 969,05 € | Jonavos r. sav. |
| 2022-10 | 19 | 1 094,61 € | 4 853,11 € | Jonavos r. sav. |
| 2022-09 | 19 | 1 176,71 € | 5 228,92 € | Jonavos r. sav. |
| 2022-08 | 19 | 1 167,79 € | 5 194,79 € | Jonavos r. sav. |
| 2022-07 | 21 | 1 159,22 € | 5 683,41 € | Jonavos r. sav. |
| 2022-06 | 22 | 1 066,51 € | 5 479,27 € | Jonavos r. sav. |
| 2022-05 | 22 | 971,95 € | 5 026,61 € | Jonavos r. sav. |
| 2022-04 | 21 | 956,42 € | 4 734,96 € | Jonavos r. sav. |
| 2022-03 | 22 | 1 008,29 € | 5 240,95 € | Jonavos r. sav. |
| 2022-02 | 23 | 885,39 € | 4 826,74 € | Jonavos r. sav. |
| 2022-01 | 22 | 969,34 € | 5 069,25 € | Jonavos r. sav. |
| 2021-12 | 22 | 950,89 € | 4 929,18 € | Jonavos r. sav. |
| 2021-11 | 22 | 964,96 € | 5 019,79 € | Jonavos r. sav. |
| 2021-10 | 22 | 968,07 € | 5 039,46 € | Jonavos r. sav. |
| 2021-09 | 21 | 921,75 € | 4 554,48 € | Jonavos r. sav. |
| 2021-08 | 21 | 978,81 € | 4 828,71 € | Jonavos r. sav. |
| 2021-07 | 19 | 914,95 € | 4 086,75 € | Jonavos r. sav. |
| 2021-06 | 19 | 922,66 € | 4 127,36 € | Jonavos r. sav. |
| 2021-05 | 19 | 898,87 € | 4 014,33 € | Jonavos r. sav. |
| 2021-04 | 19 | 910,75 € | 4 060,98 € | Jonavos r. sav. |
| 2021-03 | 20 | 900,54 € | 4 221,59 € | Jonavos r. sav. |
| 2021-02 | 20 | 801,32 € | 3 768,82 € | Jonavos r. sav. |
| 2021-01 | 19 | 807,87 € | 3 622,21 € | Jonavos r. sav. |
| 2020-12 | 18 | 742,29 € | 3 125,9 € | Jonavos r. sav. |
| 2020-11 | 18 | 875,74 € | 3 696,5 € | Jonavos r. sav. |
| 2020-10 | 17 | 908,08 € | 3 605,89 € | Jonavos r. sav. |
| 2020-09 | 17 | 878,67 € | 3 489,67 € | Jonavos r. sav. |
| 2020-08 | 18 | 836,16 € | 3 489,62 € | Jonavos r. sav. |
| 2020-07 | 19 | 784,9 € | 3 466,53 € | Jonavos r. sav. |
| 2020-06 | 19 | 703,92 € | 3 108,3 € | Jonavos r. sav. |
| 2020-05 | 18 | 590,53 € | 2 466,1 € | Jonavos r. sav. |
| 2020-04 | 18 | 572,62 € | 2 401,38 € | Jonavos r. sav. |
| 2020-03 | 21 | 657,45 € | 3 212,34 € | Jonavos r. sav. |
| 2020-02 | 22 | 743,53 € | 3 830,95 € | Jonavos r. sav. |
| 2020-01 | 22 | 808,1 € | 4 150,72 € | Jonavos r. sav. |
| 2019-12 | 21 | 730,3 € | 3 569,59 € | Jonavos r. sav. |
| 2019-11 | 21 | 784,68 € | 3 830,88 € | Jonavos r. sav. |
| 2019-10 | 21 | 786,48 € | 3 836,9 € | Jonavos r. sav. |
| 2019-09 | 20 | 760,86 € | 3 503,61 € | Jonavos r. sav. |
| 2019-08 | 20 | 765,94 € | 3 547,5 € | Jonavos r. sav. |
| 2019-07 | 20 | 785,92 € | 3 633,62 € | Jonavos r. sav. |
| 2019-06 | 20 | 684,67 € | 3 175,58 € | Jonavos r. sav. |
| 2019-05 | 20 | 679,6 € | 3 183,65 € | Jonavos r. sav. |
| 2019-04 | 19 | 750,48 € | 3 308,28 € | Jonavos r. sav. |
| 2019-03 | 19 | 684,64 € | 3 045,67 € | Jonavos r. sav. |
| 2019-02 | 19 | 696,16 € | 3 091,53 € | Jonavos r. sav. |
| 2019-01 | 19 | 751,74 € | 3 336,2 € | Jonavos r. sav. |
| 2018-12 | 20 | 536,04 € | 4 408,51 € | Jonavos r. sav. |
| 2018-11 | 22 | 576,9 € | 5 211,57 € | Jonavos r. sav. |
| 2018-10 | 23 | 588,34 € | 5 570,12 € | Jonavos r. sav. |
| 2018-09 | 21 | 614,29 € | 5 332,28 € | Jonavos r. sav. |
| 2018-08 | 20 | 676,78 € | 5 594 € | Jonavos r. sav. |
| 2018-07 | 19 | 647,23 € | 5 084,12 € | Jonavos r. sav. |
| 2018-06 | 20 | 601,03 € | 4 986,06 € | Jonavos r. sav. |
| 2018-05 | 22 | 509,6 € | 4 612,15 € | Jonavos r. sav. |
| 2018-04 | 19 | 506,9 € | 3 963,35 € | Jonavos r. sav. |
| 2018-03 | 20 | 566,03 € | 4 655,76 € | Jonavos r. sav. |
| 2018-02 | 20 | 480,72 € | 3 964,9 € | Jonavos r. sav. |
| 2018-01 | 20 | 558,24 € | 4 592,8 € | Jonavos r. sav. |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 4 TP
Iš viso
4
transporto priemonių
Pagal kategoriją
M1 · 2
N1 · 2
Top markės
NISSAN · 2
FIAT · 2
Visi transportai (naujausi viršuje)
4 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIATFIAT DUCATO | N1 | Dyzelinas | 103 kW | 2 184 cm³ | 2 220 kg | 230 g/km | 2023-07-05 |
| 2 | NISSANNISSAN QASHQAI | M1 | Benzinas/Elektra | 116 kW+140 | 1 497 cm³ | 1 685 kg | 121 g/km | 2023-06-23 |
| 3 | FIATFIAT DUCATO | N1 | Dyzelinas | 109 kW | 2 287 cm³ | 2 145 kg | - | 2013-11-08 |
| 4 | NISSANQASHQAI | M1 | Dyzelinas | 78 kW | 1 461 cm³ | 1 395 kg | - | 2010-05-11 |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių