Narbutas International, UAB

Narbutas International, UAB rekvizitai

Įmonės kodas 300591314
PVM mokėtojo kodas LT100002632414
Adresas Eitminų g. 3-102, LT-12113, Vilnius Vilnius įmonės →
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota (20 m. 0 mėn.)
Įstatinis kapitalas 72 400 € nuo
Veikla (EVRK) Baldų gamyba
Darbuotojai 1 416 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 292,08 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 65 automobiliai Visi →

Duomenys iš valstybinių registrų, atnaujinti . Šaltiniai

164,5 M €
Pardavimo pajamos (2025)
9,5 M €
Grynasis pelnas (2025)
-
Sumokėti mokesčiai

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-16.8 M €33.6 M €84 M €134.3 M €184.7 M € 20152016201720182019202020212022202320242025
Pelno marža: 5,75% Augimas YoY: -2,02% Pateikta FA: 11 metų
Narbutas International, UAB - Pajamos ir pelnas pagal metus
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2025 164 514 180 € 10 224 233 € 9 467 644 € 5.8 % -3.0 %
2024 167 910 439 € 10 347 404 € 9 758 343 € 5.8 % -36.3 %
2023 157 648 029 € 17 753 172 € 15 310 861 € 9.7 % +89.7 %
2022 143 171 830 € 8 320 061 € 8 070 566 € 5.6 % +6.1 %
2021 108 900 687 € 8 805 436 € 7 607 604 € 7.0 % -42.5 %
2020 86 277 186 € 14 814 413 € 13 238 191 € 15.3 % -4.7 %
2019 90 937 896 € 15 751 460 € 13 892 798 € 15.3 % +34.5 %
2018 70 413 567 € 11 702 975 € 10 328 392 € 14.7 % +32.2 %
2017 48 137 501 € 8 870 303 € 7 814 293 € 16.2 % +64.6 %
2016 33 328 359 € 5 364 944 € 4 746 855 € 14.2 % +93.6 %
2015 25 261 486 € 2 690 778 € 2 451 423 € 9.7 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-9.5 M €19 M €47.4 M €75.9 M €104.4 M € 20152016201720182019202020212022202320242025
Narbutas International, UAB - Balanso rodikliai pagal metus
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2025 54 402 314 € 35 965 015 € 90 367 329 € 75 488 329 € 14 163 092 €
2024 56 621 522 € 38 275 799 € 94 897 321 € 78 020 685 € 16 026 338 €
2023 42 492 740 € 44 764 766 € 87 257 506 € 68 262 342 € 18 024 181 €
2022 39 365 793 € 30 803 342 € 70 169 135 € 57 616 481 € 11 654 264 €
2021 36 691 627 € 27 408 681 € 64 100 308 € 49 545 915 € 13 851 387 €
2020 26 159 134 € 20 261 032 € 46 420 166 € 42 938 311 € 3 398 915 €
2019 25 237 792 € 20 838 401 € 46 076 193 € 36 700 120 € 9 252 551 €
2018 20 932 868 € 11 457 682 € 32 390 550 € 23 395 557 € 9 122 363 €
2017 13 954 863 € 10 121 584 € 24 076 447 € 14 057 165 € 10 134 345 €
2016 12 388 201 € 6 192 859 € 18 581 060 € 6 871 692 € 11 767 625 €
2015 10 663 653 € 5 709 472 € 16 373 125 € 2 124 837 € 14 248 288 €

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-1583177921.3 K1.7 K 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-244 €488 €1 K €2 K €3 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Narbutas International, UAB - Darbuotojai ir atlyginimai pagal mėnesį (Sodros duomenys)
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 1 416 2 292,08 € 715 764,25 €
2026-03 Vilniaus m. sav. 1 490 2 399,37 € 788 680,1 €
2026-02 Vilniaus m. sav. 1 495 2 023,37 € 688 399,84 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 1 518 2 251,22 € 792 532,65 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 1 526 2 153,84 € 758 963,25 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 1 487 2 227,43 € 769 053,46 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 1 502 2 440,61 € 851 198,96 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 1 501 2 269,93 € 790 489,94 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 1 511 2 105,97 € 737 792,4 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 1 519 2 434,33 € 858 615,36 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 1 541 2 026,31 € 724 812,95 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 1 583 2 180,84 € 801 594,51 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 1 639 2 145,95 € 817 649,42 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 1 665 2 047,01 € 792 457,09 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 1 642 2 079,32 € 795 097,22 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 1 683 2 276,54 € 891 614,97 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 1 702 1 897,46 € 748 265,73 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 1 688 2 094,44 € 819 568,77 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 1 683 2 401,99 € 938 036,77 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 1 687 2 141,83 € 838 521,51 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 1 702 2 121,47 € 837 444,47 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 1 728 2 302,02 € 922 106,47 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 1 695 1 917,23 € 752 118,39 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 1 651 2 192,19 € 838 559,47 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 1 600 2 179,12 € 806 195,29 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 1 568 1 947,47 € 706 678,54 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 1 554 1 929,11 € 691 584,99 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 1 554 3 048,49 € 1 094 925,19 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 1 459 1 807,75 € 606 177,54 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 1 433 1 914,94 € 632 970,62 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 1 406 2 102,7 € 679 215,19 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 1 365 1 968,08 € 619 105,36 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 1 402 2 010,31 € 651 731,11 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 1 384 1 828,5 € 585 209,58 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 1 364 1 959,42 € 618 039,34 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 1 303 2 101,85 € 633 819,9 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 1 305 1 771,48 € 535 936,15 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 1 312 2 038,8 € 620 895,64 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 1 303 1 669,21 € 506 575,54 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 1 311 1 992,89 € 608 889,45 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 1 295 2 441,46 € 730 130,24 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 1 253 1 759,35 € 508 587,79 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 1 273 1 786,23 € 528 385,94 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 1 292 1 814,66 € 545 393,41 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 1 365 1 791,86 € 568 714,31 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 1 399 1 735,16 € 564 755,17 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 1 384 1 698,32 € 543 519,42 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 1 359 1 814,95 € 571 655,22 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 1 347 1 731,56 € 539 808,08 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 1 386 1 683,08 € 540 867,02 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 1 382 1 444,58 € 463 475,08 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 1 327 1 610,59 € 495 439,09 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 1 275 2 140,44 € 627 960,57 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 1 265 1 566,89 € 457 260,35 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 1 201 1 649,18 € 456 986,1 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 1 156 1 665,54 € 444 668,69 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 1 129 1 670,96 € 434 479,62 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 1 077 1 761,14 € 438 392,65 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 1 037 1 627,29 € 389 098,91 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 956 1 601,97 € 353 329,5 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 923 1 626,07 € 347 334,43 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 920 1 664,09 € 354 298,99 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 897 1 397,85 € 290 366,1 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 895 1 656,34 € 343 277,73 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 902 2 775,07 € 572 537,18 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 877 1 515,78 € 304 365,71 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 880 1 556,19 € 315 136,3 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 872 1 557,19 € 312 774,53 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 867 1 570,51 € 313 178,86 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 853 1 475,86 € 289 487,77 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 886 1 446,54 € 294 365,52 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 913 1 267,47 € 266 068,54 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 969 1 256,93 € 280 800,24 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 1 055 1 440,08 € 350 408,08 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 1 045 1 424,34 € 344 286,84 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 1 039 2 148,26 € 514 720,8 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 998 1 307,61 € 299 533,21 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 984 1 340,24 € 304 499,11 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 997 1 870,03 € 430 043,42 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 964 1 356,48 € 302 042,47 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 944 1 378,36 € 300 126,36 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 966 1 846,09 € 410 690,76 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 932 1 300,54 € 278 769,02 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 915 1 447,64 € 307 189,56 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 895 1 831,89 € 381 057,06 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 870 1 403,74 € 284 654,36 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 856 1 288,66 € 257 574,63 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 855 1 890,87 € 377 718,83 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 812 920,53 € 308 982,5 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 816 983,34 € 331 801,98 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 811 1 327,73 € 444 745,47 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 774 965,9 € 309 171,53 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 796 1 042,35 € 343 481,94 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 799 1 260,08 € 416 171,92 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 757 956,08 € 299 440,26 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 737 991,5 € 302 519,59 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 734 1 213,08 € 368 199,02 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 730 1 048,87 € 316 907,18 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 699 938,51 € 271 519,72 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 674 1 364,22 € 380 614,71 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 65 TP
Iš viso
65
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 64
  • N1 1
Markės
  • Skoda 43
  • Volkswagen. vw 17
  • Toyota 3
  • Renault 1
  • Audi 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

65 TP
Narbutas International, UAB - Transporto priemonių sąrašas
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 4MOTION 210KW M1 Elektra 2024-06-11 - - 2 237 kg -
2 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 4MOTION 210KW M1 Elektra 2024-05-30 - - 2 237 kg -
3 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 4MOTION 210KW M1 Elektra 2024-05-30 - - 2 237 kg -
4 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 4MOTION 210KW M1 Elektra 2024-05-30 - - 2 237 kg -
5 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 4MOTION 210KW M1 Elektra 2024-05-29 - - 2 237 kg -
6 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 4MOTION 210KW M1 Elektra 2024-05-29 - - 2 237 kg -
7 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 4MOTION 210KW M1 Elektra 2024-05-29 - - 2 237 kg -
8 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 4MOTION 210KW M1 Elektra 2024-05-29 - - 2 237 kg -
9 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 4MOTION 210KW M1 Elektra 2024-05-29 - - 2 237 kg -
10 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 4MOTION 210KW M1 Elektra 2024-05-29 - - 2 237 kg -
11 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 210KW M1 Elektra 2024-03-18 - - 2 156 kg -
12 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 210KW M1 Elektra 2024-03-18 - - 2 156 kg -
13 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 210KW M1 Elektra 2024-02-28 - - 2 156 kg -
14 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 210KW M1 Elektra 2024-02-28 - - 2 156 kg -
15 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 210KW M1 Elektra 2024-02-28 - - 2 156 kg -
16 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 210KW M1 Elektra 2024-02-28 - - 2 156 kg -
17 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2023-06-12 - - 1 999 kg -
18 SKODAENYAQ 80 M1 Elektra 2023-06-02 - - 2 111 kg -
19 SKODAENYAQ 80 M1 Elektra 2023-06-01 - - 2 111 kg -
20 SKODAENYAQ 80 M1 Elektra 2023-06-01 - - 2 111 kg -
21 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2023-05-23 - - 1 999 kg -
22 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2023-05-23 - - 1 999 kg -
23 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2023-05-23 - - 1 999 kg -
24 SKODAENYAQ 80 M1 Elektra 2023-05-23 - - 2 111 kg -
25 SKODAENYAQ 80 M1 Elektra 2023-05-23 - - 2 111 kg -
26 SKODAENYAQ 80 M1 Elektra 2023-05-23 - - 2 111 kg -
27 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2023-05-10 - - 1 999 kg -
28 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2023-05-10 - - 1 999 kg -
29 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2023-05-10 - - 1 999 kg -
30 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2023-05-10 - - 1 999 kg -
31 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2023-05-10 - - 1 999 kg -
32 SKODAENYAQ 80 M1 Elektra 2023-05-10 - - 2 111 kg -
33 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2023-04-21 - - 1 999 kg -
34 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2023-04-21 - - 1 999 kg -
35 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2023-01-10 - - 1 999 kg -
36 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2023-01-10 - - 1 998 kg -
37 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-12-20 - - 1 999 kg -
38 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-12-20 - - 1 998 kg -
39 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-12-20 - - 1 998 kg -
40 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-12-01 - - 1 998 kg -
41 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-11-21 - - 1 998 kg -
42 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-11-21 - - 1 998 kg -
43 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-11-07 - - 1 998 kg -
44 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-11-07 - - 1 998 kg -
45 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-11-07 - - 1 998 kg -
46 SKODAENYAQ 80 M1 Elektra 2022-11-07 - - 2 111 kg -
47 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-10-03 - - 1 998 kg -
48 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-10-03 - - 1 992 kg -
49 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-10-03 - - 1 992 kg -
50 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-10-03 - - 1 992 kg -
51 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-10-03 - - 1 998 kg -
52 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-10-03 - - 1 992 kg -
53 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-10-03 - - 1 992 kg -
54 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-10-03 - - 1 998 kg -
55 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-10-03 - - 1 992 kg -
56 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-10-03 - - 1 992 kg -
57 SKODAENYAQ 60 M1 Elektra 2022-10-03 - - 1 992 kg -
58 SKODAENYAQ 80 M1 Elektra 2022-10-03 - - 2 107 kg -
59 SKODAENYAQ 80 M1 Elektra 2022-10-03 - - 2 107 kg -
60 AUDIE-TRON 55 M1 Elektra 2022-01-18 - - 2 595 kg -
61 TOYOTATOYOTA COROLLA M1 Benzinas 2020-07-21 97 kW 1 598 cm³ 1 415 kg 158 g/km
62 VOLKSWAGEN. VWPASSAT M1 Benzinas 2019-11-19 110 kW 1 498 cm³ 1 435 kg 149 g/km
63 TOYOTATOYOTA COROLLA M1 Benzinas 2019-06-05 85 kW 1 197 cm³ 1 390 kg 149 g/km
64 TOYOTATOYOTA AVENSIS M1 Benzinas 2018-11-07 108 kW 1 798 cm³ 1 490 kg -
65 RENAULTMASTER N1 Dyzelinas 2018-05-31 125 kW 2 299 cm³ 2 319 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių