Neurostudija, UAB

Įmonės kodas 305064718
Adresas Raudondvario sen., Didvyrių k., Audros g. 4, LT-54133, Kauno r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2019-03-08(7 m. 1 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2019-03-08
Veikla (EVRK) Medicinos specialistų veikla
Darbuotojai 7 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 999,05 € (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 1 automobilis Visi →
220 K €
Pardavimo pajamos (2024)
15 K €
Grynasis pelnas (2024)
3 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-30 K €38 K €106 K €175 K €243 K € 201920202021202220232024
Pelno marža: 6,69% Augimas YoY: +51,58% Pateikta FA: 6 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 220 358 € 15 612 € 14 741 € 6.7 % -36.6 %
2023 145 371 € 24 476 € 23 234 € 16.0 % -17.8 %
2022 124 307 € 29 743 € 28 253 € 22.7 % +180.8 %
2021 115 326 € 10 396 € 10 063 € 8.7 % +135.2 %
2020 79 316 € 4 278 € 4 278 € 5.4 % +156.7 %
2019 - −7 544 € −7 544 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-13 K €10 K €33 K €56 K €79 K € 201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 29 844 € 41 707 € 71 551 € 39 526 € 32 889 €
2023 21 943 € 41 620 € 63 563 € 60 784 € 3 686 €
2022 30 762 € 20 065 € 50 827 € 37 550 € 14 063 €
2021 40 408 € 17 665 € 58 073 € 9 297 € 48 891 €
2020 49 080 € 18 199 € 67 279 € −766 € 68 186 €
2019 53 956 € 2 600 € 56 556 € −5 044 € 61 714 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €9 K €18 K €27 K €37 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 3 019,66 € -90.9 %
2025 m. 33 241,47 € +8.6 %
2024 m. 30 597,47 € +124.2 %
2023 m. 13 649,12 € +33.3 %
2022 m. 10 241,72 € -50.8 %
2021 m. 20 802,72 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-11468 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-286 €572 €1 K €2 K €3 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Kauno r. sav. 7 1 999,05 € 3 215,2 €
2026-01 Kauno r. sav. 7 1 859,2 € 2 981,1 €
2025-12 Kauno r. sav. 7 1 983,74 € 3 166,86 €
2025-11 Kauno r. sav. 7 1 867,8 € 2 998,9 €
2025-10 Kauno r. sav. 7 1 812,31 € 2 900,76 €
2025-09 Kauno r. sav. 7 2 014,88 € 3 251,57 €
2025-08 Kauno r. sav. 6 2 351,97 € 3 258,44 €
2025-07 Kauno r. sav. 5 2 857,69 € 3 284,32 €
2025-06 Kauno r. sav. 5 2 061,43 € 2 327,98 €
2025-05 Kauno r. sav. 6 2 190,42 € 3 016,13 €
2025-04 Kauno r. sav. 6 2 332,07 € 3 216,48 €
2025-03 Kauno r. sav. 6 1 828,37 € 2 508,52 €
2025-02 Kauno r. sav. 5 2 348,2 € 2 661,1 €
2025-01 Kauno r. sav. 5 2 449,52 € 2 789,58 €
2024-12 Kauno r. sav. 5 2 710,63 € 3 077,69 €
2024-11 Kauno r. sav. 6 2 245,23 € 3 085,04 €
2024-10 Kauno r. sav. 6 2 223,26 € 3 053,05 €
2024-09 Kauno r. sav. 6 2 335,74 € 3 216,84 €
2024-08 Kauno r. sav. 6 1 949,73 € 2 678,51 €
2024-07 Kauno r. sav. 6 2 159,84 € 2 981,73 €
2024-06 Kauno r. sav. 6 2 299,05 € 3 213,24 €
2024-05 Kauno r. sav. 5 1 969,68 € 2 255,33 €
2024-04 Kauno r. sav. 5 1 809,28 € 2 060,69 €
2024-03 Kauno r. sav. 5 1 212,34 € 1 369,44 €
2024-02 Kauno r. sav. 5 898,22 € 997,01 €
2024-01 Kauno r. sav. 6 977,11 € 1 327,54 €
2023-12 Kauno r. sav. 6 1 093,95 € 1 476,65 €
2023-11 Kauno r. sav. 6 828,84 € 1 121,18 €
2023-10 Kauno r. sav. 6 916,36 € 1 214,56 €
2023-09 Kauno r. sav. 5 811,31 € 904,57 €
2023-08 Kauno r. sav. 5 1 263,93 € 1 408,47 €
2023-07 Kauno r. sav. 5 1 206,08 € 1 313,51 €
2023-06 Kauno r. sav. 4 1 276,42 € 1 112,07 €
2023-05 Kauno r. sav. 4 1 298,39 € 1 130,76 €
2023-04 Kauno r. sav. 5 1 116,21 € 1 234,94 €
2023-03 Kauno r. sav. 3 - -
2023-02 Kauno r. sav. 4 1 118,29 € 958,96 €
2023-01 Kauno r. sav. 3 - -
2022-12 Kauno r. sav. 4 963,41 € 830,44 €
2022-11 Kauno r. sav. 3 - -
2022-10 Kauno r. sav. 4 1 268,5 € 1 086,38 €
2022-09 Kauno r. sav. 3 - -
2022-08 Kauno r. sav. 3 - -
2022-07 Kauno r. sav. 3 - -
2022-06 Kauno r. sav. 3 - -
2022-05 Kauno r. sav. 3 - -
2022-04 Kauno r. sav. 3 - -
2022-03 Kauno r. sav. 3 - -
2022-02 Kauno r. sav. 3 - -
2022-01 Kauno r. sav. 3 - -
2021-12 Kauno r. sav. 3 - -
2021-11 Kauno r. sav. 3 - -
2021-10 Kauno r. sav. 3 - -
2021-09 Kauno r. sav. 4 2 052,43 € 1 805,98 €
2021-08 Kauno r. sav. 4 1 691,28 € 1 457,94 €
2021-07 Kauno r. sav. 4 1 814,39 € 1 567,97 €
2021-06 Kauno r. sav. 4 1 615,75 € 1 397,66 €
2021-05 Kauno r. sav. 4 1 566,75 € 1 355,96 €
2021-04 Kauno r. sav. 4 1 601,88 € 1 385,85 €
2021-03 Kauno r. sav. 4 1 640,5 € 1 422,62 €
2021-02 Kauno r. sav. 4 1 137,5 € 985,55 €
2021-01 Kauno r. sav. 4 1 137,5 € 985,55 €
2020-12 Kauno r. sav. 4 1 497,5 € 1 295,07 €
2020-11 Kauno r. sav. 4 1 383,75 € 1 197,05 €
2020-10 Kauno r. sav. 4 1 482 € 1 280,63 €
2020-09 Kauno r. sav. 4 1 319,39 € 1 142,28 €
2020-08 Kauno r. sav. 3 - -
2020-07 Kauno r. sav. 3 - -
2020-06 Kauno r. sav. 3 - -
2020-05 Kauno r. sav. 3 - -
2020-04 Kauno r. sav. 3 - -
2020-03 Kauno r. sav. 3 - -
2020-02 Kauno r. sav. 3 - -
2020-01 Kauno r. sav. 3 - -
2019-12 Kauno r. sav. 2 - -
2019-11 Kauno r. sav. 2 - -
2019-10 Kauno r. sav. 2 - -

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 1
Markės
  • Cupra 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

1 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 CUPRAFORMENTOR M1 Benzinas 2022-01-06 110 kW 1 498 cm³ 1 452 kg 152 g/km

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių