Newsec PAM Baltics, UAB

Įmonės kodas 305743092
PVM mokėtojo kodas LT100014123419
Adresas Konstitucijos pr. 21C, LT-08105, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2021-04-27(5 m. 0 mėn.)
Įstatinis kapitalas 134 779,84 € nuo 2021-04-27
Veikla (EVRK) Pagrindinių buveinių veikla
Darbuotojai 9 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 3 134,31 € (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 1 automobilis Visi →
758 K €
Pardavimo pajamos (2024)
417 K €
Grynasis pelnas (2024)
20 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-76 K €152 K €379 K €606 K €834 K € 2021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 757 998 € 425 652 € 416 579 € 55.0 % +52.2 %
2023 513 472 € 272 850 € 273 680 € 53.3 % -59.0 %
2022 415 439 € 679 566 € 666 818 € 160.5 % +5153.0 %
2021 153 500 € 15 107 € 12 694 € 8.3 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-178 K €356 K €890 K €1.4 M €2 M € 2021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 1 486 149 € 231 343 € 1 717 492 € 1 635 854 € 76 620 €
2023 1 482 407 € 297 208 € 1 779 615 € 1 719 275 € 42 451 €
2022 1 359 158 € 174 015 € 1 533 173 € 1 445 595 € 81 111 €
2021 1 205 472 € 208 557 € 1 414 029 € 1 398 777 € 17 460 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €62 K €123 K €185 K €247 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 19 918,41 € -91.1 %
2025 m. 224 393,18 € +17.5 %
2024 m. 191 028,62 € +14.2 %
2023 m. 167 282,03 € +37.9 %
2022 m. 121 264,74 € +233.7 %
2021 m. 36 334,75 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-126912 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-1 K €2 K €5 K €8 K €11 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 9 3 134,31 € 6 566,99 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 9 2 988,6 € 6 413,96 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 8 3 202,34 € 4 531,62 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 9 2 938,32 € 4 750,65 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 9 3 098,62 € 5 021,77 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 10 3 521,55 € 8 394,44 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 11 3 088,21 € 8 015,89 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 9 3 626,19 € 7 735,45 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 8 4 096,58 € 7 759,13 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 8 3 667,17 € 6 916,81 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 8 4 588,53 € 8 751,95 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 7 10 189,48 € 17 003,79 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 7 4 093,21 € 6 800,2 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 7 3 989,32 € 6 622,42 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 8 4 912,8 € 6 131,56 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 8 5 067,75 € 6 476,98 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 8 5 008,8 € 9 495,95 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 8 3 562,47 € 6 699,51 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 8 3 517,81 € 6 639,92 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 8 3 483,49 € 6 533,22 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 7 3 371,24 € 5 501,95 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 8 3 624,68 € 6 822,29 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 8 3 154,09 € 5 965,77 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 8 5 295,74 € 10 148,85 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 8 2 765,81 € 5 225,85 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 9 2 401,62 € 5 048,13 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 9 2 435,27 € 3 794,45 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 10 2 457,3 € 4 379,85 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 10 2 576,34 € 4 683,03 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 11 3 765,14 € 9 898,1 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 9 2 320,15 € 4 951,57 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 9 2 272,37 € 4 850,01 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 9 2 366,01 € 5 054,38 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 8 1 453,9 € 2 708,63 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 10 1 632,53 € 3 882,96 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 9 3 091 € 6 704,72 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 10 1 599,34 € 3 780,21 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 10 1 546,22 € 3 653,74 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 10 1 509,84 € 3 551,81 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 10 1 610,7 € 3 796,67 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 10 1 502,09 € 3 535,15 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 9 1 141,98 € 2 437,12 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 8 1 227,23 € 2 315,17 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 9 1 223,19 € 2 613,56 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 10 1 061,15 € 2 531,26 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 10 899,19 € 2 127,58 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 9 1 102,82 € 2 358,63 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 9 1 292,89 € 2 806,74 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 9 732,8 € 1 587,96 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 9 1 318,29 € 2 719,63 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 7 966,2 € 1 556,43 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 9 933,31 € 1 926,18 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 9 875,51 € 1 808,69 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 9 878,13 € 1 813,83 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 9 886,36 € 1 839,94 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 10 784,05 € 1 808,69 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 9 875,54 € 1 818,9 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 9 750,87 € 1 559,85 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 1
Markės
  • Land rover 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

1 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 LAND ROVERRANGE ROVER SPORT M1 Dyzelinas/Elektra 2026-02-20 258 kW+14 2 997 cm³ 2 435 kg 196 g/km

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių