NG Optika, MB

Įmonės kodas 302921077
PVM mokėtojo kodas LT100008892012
Adresas Plungės g. 84, LT-76150, Šiauliai
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2012-11-23(13 m. 5 mėn.)
Veikla (EVRK) Optikų veikla
Darbuotojai 3 (2026-02) Istorija →
292 K €
Pardavimo pajamos (2024)
39 K €
Grynasis pelnas (2024)
2 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-31 K €57 K €145 K €233 K €321 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 291 709 € 41 561 € 39 483 € 13.5 % +333.0 %
2023 281 351 € 9 599 € 9 119 € 3.2 % -39.8 %
2022 172 975 € 15 948 € 15 151 € 8.8 % -70.0 %
2021 175 197 € 53 164 € 50 506 € 28.8 % +222.1 %
2020 156 507 € 15 919 € 15 680 € 10.0 % +436.6 %
2019 168 418 € 2 967 € 2 922 € 1.7 % +17.3 %
2018 149 086 € 2 528 € 2 490 € 1.7 % +136.5 %
2017 155 641 € 1 069 € 1 053 € 0.7 % -12.8 %
2016 128 987 € 1 226 € 1 208 € 0.9 % +196.4 %
2015 79 915 € −1 253 € −1 253 € -1.6 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-57 K €72 K €200 K €328 K €456 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 98 926 € 239 614 € 338 540 € 123 754 € 214 786 €
2023 104 097 € 309 584 € 413 681 € 84 271 € 329 410 €
2022 101 884 € 260 339 € 362 223 € 75 152 € 287 071 €
2021 2 426 € 143 938 € 146 364 € 60 001 € 86 363 €
2020 2 378 € 121 064 € 123 442 € 9 495 € 113 947 €
2019 2 999 € 134 345 € 137 344 € −6 185 € 143 529 €
2018 487 € 140 376 € 140 863 € −9 107 € 149 970 €
2017 1 113 € 142 541 € 143 654 € −11 722 € 155 376 €
2016 5 057 € 120 925 € 125 982 € −12 777 € 138 759 €
2015 7 538 € 82 259 € 89 797 € −13 984 € 103 781 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €14 K €29 K €43 K €57 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 826,69 € -94.6 %
2025 m. 34 087,6 € -34.5 %
2024 m. 52 022,67 € +14.2 %
2023 m. 45 536,89 € +233.8 %
2022 m. 13 644,01 € -27.2 %
2021 m. 18 741,17 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01234 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-186 €372 €929 €1 K €2 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Šiaulių m. sav. 3 - -
2026-01 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-12 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-11 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-10 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-09 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-08 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-07 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-06 Šiaulių m. sav. 4 1 673,79 € 1 550,78 €
2025-05 Šiaulių m. sav. 4 1 858,79 € 1 740,33 €
2025-04 Šiaulių m. sav. 4 1 691,26 € 1 581,61 €
2025-03 Šiaulių m. sav. 4 1 603,76 € 1 518,08 €
2025-02 Šiaulių m. sav. 4 1 442,03 € 1 354,31 €
2025-01 Šiaulių m. sav. 4 1 368,51 € 1 266,1 €
2024-12 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-11 Šiaulių m. sav. 4 1 637,74 € 1 535,7 €
2024-10 Šiaulių m. sav. 4 1 608,49 € 1 539,86 €
2024-09 Šiaulių m. sav. 4 2 044,46 € 1 897,59 €
2024-08 Šiaulių m. sav. 4 2 056,2 € 1 906,37 €
2024-07 Šiaulių m. sav. 4 2 104,99 € 1 960,25 €
2024-06 Šiaulių m. sav. 4 1 802,15 € 1 670,67 €
2024-05 Šiaulių m. sav. 4 1 228,24 € 1 113,38 €
2024-04 Šiaulių m. sav. 4 1 322,99 € 1 240,79 €
2024-03 Šiaulių m. sav. 4 1 784,73 € 1 658,24 €
2024-02 Šiaulių m. sav. 4 1 689,08 € 1 577,77 €
2024-01 Šiaulių m. sav. 4 1 463,4 € 1 391,77 €
2023-12 Šiaulių m. sav. 4 1 629,39 € 1 506,59 €
2023-11 Šiaulių m. sav. 4 1 760,32 € 1 640,17 €
2023-10 Šiaulių m. sav. 4 1 667,17 € 1 571,73 €
2023-09 Šiaulių m. sav. 4 1 902,71 € 1 772,12 €
2023-08 Šiaulių m. sav. 4 1 849,03 € 1 704,26 €
2023-07 Šiaulių m. sav. 4 1 393,96 € 1 331,19 €
2023-06 Šiaulių m. sav. 3 - -
2023-05 Šiaulių m. sav. 4 2 086,57 € 2 013,15 €
2023-04 Šiaulių m. sav. 4 1 535,42 € 1 487,23 €
2023-03 Šiaulių m. sav. 4 1 832,71 € 1 771,67 €
2023-02 Šiaulių m. sav. 4 1 280,18 € 1 236,77 €
2023-01 Šiaulių m. sav. 3 - -
2022-12 Šiaulių m. sav. 3 - -
2022-11 Šiaulių m. sav. 3 - -
2022-10 Šiaulių m. sav. 3 - -
2022-09 Šiaulių m. sav. 3 - -
2022-08 Šiaulių m. sav. 3 - -
2022-07 Šiaulių m. sav. 3 - -
2022-06 Šiaulių m. sav. 3 - -
2022-05 Šiaulių m. sav. 3 - -
2022-04 Šiaulių m. sav. 3 - -
2022-03 Šiaulių m. sav. 3 - -
2022-02 Šiaulių m. sav. 3 - -
2022-01 Šiaulių m. sav. 3 - -
2021-12 Šiaulių m. sav. 4 975,19 € 943,69 €
2021-11 Šiaulių m. sav. 4 548,84 € 525,75 €
2021-10 Šiaulių m. sav. 3 - -
2021-09 Šiaulių m. sav. 2 - -
2021-08 Šiaulių m. sav. 3 - -
2021-07 Šiaulių m. sav. 3 - -
2021-06 Šiaulių m. sav. 4 538,48 € 497,02 €
2021-05 Šiaulių m. sav. 2 - -
2021-04 Šiaulių m. sav. 4 637,69 € 585,93 €
2021-03 Šiaulių m. sav. 4 577,96 € 530,36 €
2021-02 Šiaulių m. sav. 4 510,25 € 470,51 €
2021-01 Šiaulių m. sav. 4 554,8 € 511,98 €
2020-12 Šiaulių m. sav. 4 534,84 € 492,14 €
2020-11 Šiaulių m. sav. 4 692,07 € 629,59 €
2020-10 Šiaulių m. sav. 4 635,48 € 575,48 €
2020-09 Šiaulių m. sav. 4 835,38 € 762,34 €
2020-08 Šiaulių m. sav. 4 730,56 € 669,63 €
2020-07 Šiaulių m. sav. 3 - -
2020-06 Šiaulių m. sav. 2 - -
2020-05 Šiaulių m. sav. 3 - -
2020-04 Šiaulių m. sav. 2 - -
2020-03 Šiaulių m. sav. 3 - -
2020-02 Šiaulių m. sav. 3 - -
2020-01 Šiaulių m. sav. 3 - -
2019-12 Šiaulių m. sav. 3 - -
2019-11 Šiaulių m. sav. 3 - -
2019-10 Šiaulių m. sav. 3 - -
2019-09 Šiaulių m. sav. 3 - -
2019-08 Šiaulių m. sav. 4 512,1 € 465,21 €
2019-07 Šiaulių m. sav. 3 - -
2019-06 Šiaulių m. sav. 2 - -
2019-05 Šiaulių m. sav. 2 - -
2019-04 Šiaulių m. sav. 2 - -
2019-03 Šiaulių m. sav. 2 - -
2019-02 Šiaulių m. sav. 3 - -
2019-01 Šiaulių m. sav. 2 - -
2018-12 Šiaulių m. sav. 2 - -
2018-11 Šiaulių m. sav. 2 - -
2018-10 Šiaulių m. sav. 3 - -
2018-09 Šiaulių m. sav. 3 - -
2018-08 Šiaulių m. sav. 3 - -
2018-07 Šiaulių m. sav. 2 - -
2018-06 Šiaulių m. sav. 2 - -
2018-05 Šiaulių m. sav. 2 - -
2018-04 Šiaulių m. sav. 2 - -
2018-03 Šiaulių m. sav. 3 - -
2018-02 Šiaulių m. sav. 3 - -
2018-01 Šiaulių m. sav. 3 - -