Noctavis, UAB

Įmonės kodas 304227144
PVM mokėtojo kodas LT100015691219
Adresas Kalvarijų g. 300, LT-08318, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2016-04-14(10 m. 0 mėn.)
Įstatinis kapitalas 30 000 € nuo 2016-08-02
Veikla (EVRK) Inžinerinė projektavimo ir konstravimo veikla
Darbuotojai 5 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 3 394 € (2026-02) Istorija →
181 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-49 K €
Grynasis pelnas (2024)
14 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-72 K €-3 K €66 K €135 K €204 K € 201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: -27,28% Augimas YoY: +0,00% Pateikta FA: 9 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 181 087 € - −49 398 € -27.3 % 0.0 %
2023 181 087 € - −49 398 € -27.3 % -9.8 %
2022 57 826 € - −44 998 € -77.8 % -176.1 %
2021 9 058 € - −16 296 € -179.9 % -1496.4 %
2020 - - 1 167 € - +119.2 %
2019 5 006 € - −6 063 € -121.1 % +69.3 %
2018 19 561 € - −19 752 € -101.0 % +39.1 %
2017 24 780 € - −32 442 € -130.9 % -136.5 %
2016 - - −13 715 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-144 K €-45 K €55 K €155 K €254 K € 201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 0 € 110 174 € 110 174 € −110 998 € 221 172 €
2023 0 € 110 174 € 110 174 € −110 998 € 221 172 €
2022 25 € 7 636 € 7 661 € −61 600 € 69 417 €
2021 25 € 5 607 € 5 632 € −16 601 € 22 521 €
2020 25 € 16 509 € 16 534 € −305 € 17 138 €
2019 7 225 € 4 060 € 11 285 € −1 472 € 12 975 €
2018 14 425 € 604 € 15 029 € 4 591 € 10 619 €
2017 21 625 € 6 950 € 28 575 € 24 343 € 4 232 €
2016 28 800 € 28 699 € 57 499 € 56 785 € 714 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €17 K €33 K €50 K €66 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 14 423,79 € -76.0 %
2025 m. 60 012,91 € +45.5 %
2024 m. 41 255,95 € +149.4 %
2023 m. 16 541,26 € +573.5 %
2022 m. 2 456,16 € +271.8 %
2021 m. 660,59 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-11468 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-339 €679 €2 K €3 K €4 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 5 3 394 € 3 650,63 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 7 2 865,61 € 4 348,15 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 7 2 854,33 € 4 235,32 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 7 2 967,41 € 4 404,45 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 7 2 979,08 € 4 421,81 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 7 2 973,91 € 4 414,11 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 7 3 274,13 € 4 992,01 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 7 2 927,33 € 4 475,63 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 7 2 849,82 € 4 359,29 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 7 2 854,34 € 4 366,95 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 7 2 854,34 € 4 366,95 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 7 2 854,34 € 4 366,95 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 7 2 854,34 € 4 366,95 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 7 2 612,96 € 4 007,57 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 6 2 793,46 € 3 669,91 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 6 2 762,21 € 3 630,84 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 6 2 762,21 € 3 630,84 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 6 2 762,21 € 3 630,84 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 6 2 465,03 € 3 251,58 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 6 2 762,21 € 3 630,84 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 7 2 767,64 € 4 120,73 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 7 2 679,94 € 3 990,15 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 7 2 679,94 € 3 990,15 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 7 2 679,94 € 3 990,15 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 7 2 613,37 € 3 891,03 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 7 2 492,96 € 3 711,75 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 7 2 322,93 € 3 458,6 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 7 2 362,25 € 3 517,16 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 7 2 365,35 € 3 521,76 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 6 2 700,07 € 3 445,83 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 6 2 696,58 € 3 441,37 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 6 2 695,16 € 3 439,56 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 6 2 663,83 € 3 399,58 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 5 2 723,87 € 2 896,83 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 5 2 723,87 € 2 896,83 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 5 2 678,65 € 2 848,74 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 4 2 754,83 € 2 343,81 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 4 2 754,83 € 2 343,81 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 4 2 314,11 € 1 968,85 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2022-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2022-09 Vilniaus m. sav. 2 - -
2022-08 Vilniaus m. sav. 2 - -
2022-07 Vilniaus m. sav. 2 - -
2022-06 Vilniaus m. sav. 2 - -
2022-05 Vilniaus m. sav. 1 - -
2022-04 Vilniaus m. sav. 1 - -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių