Noerpel Baltic, UAB

Įmonės kodas 306697025
PVM mokėtojo kodas LT100016775814
Adresas Eišiškių pl. 28, LT-02184, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2024-03-05(2 m. 3 mėn.)
Įstatinis kapitalas 1 000 000 € nuo 2025-11-14
Veikla (EVRK) Krovininis kelių transportas
Darbuotojai 97 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 601,21 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 53 automobiliai Visi →
3,1 M €
Pardavimo pajamos (2024)
-127 K €
Grynasis pelnas (2024)
36 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pelno marža: -4,16% Pateikta FA: 1 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 3 062 458 € −127 403 € −127 403 € -4.2 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 3 317 334 € 699 823 € 4 017 157 € 172 597 € 4 167 939 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €28 K €55 K €83 K €111 K € 202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 36 043,84 € -64.2 %
2025 m. 100 662,98 € +50.9 %
2024 m. 66 708,75 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-10194978107 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-189 €378 €944 €2 K €2 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 97 1 601,21 € 35 062,38 €
2026-03 Vilniaus m. sav. 95 1 866,78 € 39 974,96 €
2026-02 Vilniaus m. sav. 88 1 677,41 € 34 091,92 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 87 1 492,65 € 30 108,4 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 78 1 402,66 € 25 102,37 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 74 1 605,5 € 27 393,6 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 75 1 582,87 € 27 610,92 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 76 1 388,13 € 24 577,36 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 65 1 406,99 € 21 109,11 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 66 1 511,59 € 23 048,98 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 65 1 888,69 € 28 095,63 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 68 1 560,58 € 24 245,92 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 64 1 531,26 € 22 262,37 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 60 2 396,51 € 32 943,85 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 58 1 564,01 € 20 754,19 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 57 1 396,86 € 18 282,37 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 54 1 703,52 € 20 934,88 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 52 1 497,42 € 17 801,08 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 50 1 361,37 € 15 551,41 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 35 1 804,8 € 14 599,45 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 35 1 357,15 € 10 984,47 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 33 1 431,13 € 10 924,57 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 28 1 858,61 € 12 052,19 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 17 1 199,13 € 4 729,02 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 4 3 120,95 € 2 924 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 3 - -

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 53 TP
Iš viso
53
transporto priemonių
Kategorijos
  • N3 52
  • M1 1
Markės
  • Volvo 50
  • Man 2
  • Skoda 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

53 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-10-02 345 kW 12 777 cm³ 8 488 kg -
2 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-10-02 345 kW 12 777 cm³ 8 488 kg -
3 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-09-24 345 kW 12 777 cm³ 8 488 kg -
4 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-09-24 345 kW 12 777 cm³ 8 488 kg -
5 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-09-24 345 kW 12 777 cm³ 8 488 kg -
6 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-09-24 345 kW 12 777 cm³ 8 488 kg -
7 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-09-12 345 kW 12 777 cm³ 8 488 kg -
8 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-09-12 345 kW 12 777 cm³ 8 488 kg -
9 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-09-12 345 kW 12 777 cm³ 8 488 kg -
10 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-09-12 345 kW 12 777 cm³ 8 488 kg -
11 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-08-29 345 kW 12 777 cm³ 8 488 kg -
12 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-08-29 345 kW 12 777 cm³ 8 488 kg -
13 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-08-29 345 kW 12 777 cm³ 8 488 kg -
14 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-08-28 345 kW 12 777 cm³ 8 488 kg -
15 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-08-28 345 kW 12 777 cm³ 8 488 kg -
16 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-10-25 345 kW 12 777 cm³ 8 434 kg -
17 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-10-25 345 kW 12 777 cm³ 8 434 kg -
18 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-10-25 345 kW 12 777 cm³ 8 434 kg -
19 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-10-25 345 kW 12 777 cm³ 8 434 kg -
20 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-10-18 345 kW 12 777 cm³ 8 436 kg -
21 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-10-18 345 kW 12 777 cm³ 8 436 kg -
22 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-10-18 345 kW 12 777 cm³ 8 434 kg -
23 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-10-18 345 kW 12 777 cm³ 8 436 kg -
24 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-10-11 345 kW 12 777 cm³ 8 436 kg -
25 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-10-11 345 kW 12 777 cm³ 8 436 kg -
26 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-10-11 345 kW 12 777 cm³ 8 436 kg -
27 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-09-12 345 kW 12 777 cm³ 8 436 kg -
28 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-09-12 345 kW 12 777 cm³ 8 436 kg -
29 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-09-12 345 kW 12 777 cm³ 8 436 kg -
30 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-09-12 345 kW 12 777 cm³ 8 436 kg -
31 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-06-21 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
32 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-06-14 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
33 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-06-14 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
34 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-06-14 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
35 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-06-14 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
36 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-06-04 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
37 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-06-04 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
38 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-06-04 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
39 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-05-23 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
40 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-05-23 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
41 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-05-23 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
42 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-05-23 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
43 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-05-21 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
44 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-05-21 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
45 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-05-15 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
46 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-05-15 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
47 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-05-15 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
48 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-05-15 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
49 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-05-15 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
50 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2024-05-08 345 kW 12 777 cm³ 8 383 kg -
51 SKODAKODIAQ M1 Dyzelinas 2024-04-29 147 kW 1 968 cm³ 1 776 kg 166 g/km
52 MANTGX N3 Dyzelinas 2023-11-22 353 kW 12 419 cm³ 7 798 kg -
53 MANTGX N3 Dyzelinas 2023-11-22 353 kW 12 419 cm³ 7 838 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių