UAB „Nordic Cover“
Įmonės kodas 304788309
PVM mokėtojo kodas LT100011557311
Adresas Utena, Ežero g. 34, LT-28248
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2018-03-19 · 8 m. 1 mėn.
Įstatinis kapitalas 2 900 € nuo 2018-03-19
Veikla (EVRK) Kitų techninės ir pramoninės tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
Pardavimo pajamos (2024) 2 275 528 €
Grynasis pelnas (2024) 305 293 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 8 969 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 275 528 € | 359 212 € | 305 293 € | 13.4 % | -36.3 % |
| 2023 | 3 635 268 € | 564 107 € | 479 361 € | 13.2 % | -23.2 % |
| 2022 | 4 419 568 € | 734 803 € | 624 152 € | 14.1 % | +47.2 % |
| 2021 | 3 214 261 € | 499 165 € | 424 058 € | 13.2 % | +76.6 % |
| 2020 | 2 014 819 € | 283 813 € | 240 180 € | 11.9 % | +41.3 % |
| 2019 | 1 450 876 € | 200 109 € | 170 024 € | 11.7 % | +1623.5 % |
| 2018 | 440 369 € | 11 713 € | 9 865 € | 2.2 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 247 751 € | 1 423 296 € | 2 671 047 € | 2 255 833 € | 415 530 € |
| 2023 | 423 270 € | 2 959 044 € | 3 382 314 € | 1 950 540 € | 1 432 056 € |
| 2022 | 134 226 € | 2 132 970 € | 2 267 196 € | 1 471 179 € | 797 985 € |
| 2021 | 155 654 € | 1 539 047 € | 1 694 701 € | 847 027 € | 824 578 € |
| 2020 | 86 342 € | 983 303 € | 1 069 645 € | 422 969 € | 646 790 € |
| 2019 | 42 292 € | 555 563 € | 597 855 € | 182 789 € | 415 066 € |
| 2018 | 14 975 € | 248 288 € | 263 263 € | 12 765 € | 250 498 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 8 969 € | -79.2 % |
| 2025 m. | 43 128,63 € | +116.2 % |
| 2024 m. | 19 944,75 € | -85.3 % |
| 2023 m. | 135 403,92 € | +23.6 % |
| 2022 m. | 109 513,34 € | -19.6 % |
| 2021 m. | 136 268,42 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 14 | 3 197,09 € | 10 468,4 € | Utenos r. sav. |
| 2025-11 | 11 | 2 448,05 € | 6 278,61 € | Utenos r. sav. |
| 2025-10 | 13 | 2 372,31 € | 7 204,74 € | Utenos r. sav. |
| 2025-09 | 13 | 2 299,09 € | 6 931,62 € | Utenos r. sav. |
| 2025-08 | 13 | 2 330,61 € | 7 109,44 € | Utenos r. sav. |
| 2025-07 | 13 | 2 265,67 € | 6 982,2 € | Utenos r. sav. |
| 2025-06 | 13 | 2 298 € | 7 070,37 € | Utenos r. sav. |
| 2025-05 | 13 | 2 414,52 € | 7 434,33 € | Utenos r. sav. |
| 2025-04 | 13 | 2 289,78 € | 7 044,12 € | Utenos r. sav. |
| 2025-03 | 13 | 2 411,19 € | 7 427,24 € | Utenos r. sav. |
| 2025-02 | 13 | 2 353,99 € | 7 261,15 € | Utenos r. sav. |
| 2025-01 | 13 | 2 370,64 € | 7 313,38 € | Utenos r. sav. |
| 2024-12 | 13 | 2 354,96 € | 7 259,1 € | Utenos r. sav. |
| 2024-11 | 14 | 2 376,01 € | 7 928,01 € | Utenos r. sav. |
| 2024-10 | 13 | 2 371,49 € | 7 372,19 € | Utenos r. sav. |
| 2024-09 | 13 | 2 232,91 € | 6 982,53 € | Utenos r. sav. |
| 2024-08 | 12 | 2 325,42 € | 6 709,52 € | Utenos r. sav. |
| 2024-07 | 12 | 2 362,42 € | 6 786,98 € | Utenos r. sav. |
| 2024-06 | 13 | 2 383,48 € | 7 319,97 € | Utenos r. sav. |
| 2024-05 | 17 | 1 541,51 € | 6 236,4 € | Utenos r. sav. |
| 2024-04 | 18 | 1 644,86 € | 6 986 € | Utenos r. sav. |
| 2024-03 | 14 | 1 970,56 € | 6 475,63 € | Utenos r. sav. |
| 2024-02 | 14 | 2 023,86 € | 6 659,1 € | Utenos r. sav. |
| 2024-01 | 15 | 2 060,04 € | 7 276,87 € | Utenos r. sav. |
| 2023-12 | 16 | 6 054,82 € | 22 538,97 € | Utenos r. sav. |
| 2023-11 | 16 | 2 018,79 € | 7 626,26 € | Utenos r. sav. |
| 2023-10 | 16 | 2 096,06 € | 7 869,61 € | Utenos r. sav. |
| 2023-09 | 18 | 1 854,02 € | 7 870,86 € | Utenos r. sav. |
| 2023-08 | 18 | 1 885,41 € | 7 955,46 € | Utenos r. sav. |
| 2023-07 | 17 | 1 956,35 € | 7 832,54 € | Utenos r. sav. |
| 2023-06 | 17 | 1 819,36 € | 7 279,3 € | Utenos r. sav. |
| 2023-05 | 16 | 1 798,7 € | 6 763,69 € | Utenos r. sav. |
| 2023-04 | 15 | 2 035,5 € | 7 214,81 € | Utenos r. sav. |
| 2023-03 | 15 | 1 845,96 € | 6 458,26 € | Utenos r. sav. |
| 2023-02 | 16 | 2 041,6 € | 7 535,01 € | Utenos r. sav. |
| 2023-01 | 17 | 1 911,91 € | 7 535,6 € | Utenos r. sav. |
| 2022-12 | 16 | 8 172,4 € | 31 165,26 € | Utenos r. sav. |
| 2022-11 | 17 | 3 941,85 € | 15 655,33 € | Utenos r. sav. |
| 2022-10 | 17 | 2 058,26 € | 8 276,27 € | Utenos r. sav. |
| 2022-09 | 17 | 2 175,77 € | 8 759,39 € | Utenos r. sav. |
| 2022-08 | 16 | 2 118,85 € | 8 070,72 € | Utenos r. sav. |
| 2022-07 | 16 | 1 979,98 € | 7 551,19 € | Utenos r. sav. |
| 2022-06 | 17 | 1 996,96 € | 8 043,72 € | Utenos r. sav. |
| 2022-05 | 17 | 1 952,69 € | 7 875,03 € | Utenos r. sav. |
| 2022-04 | 16 | 2 015,89 € | 7 645,65 € | Utenos r. sav. |
| 2022-03 | 18 | 1 831,6 € | 7 798,93 € | Utenos r. sav. |
| 2022-02 | 18 | 1 943,83 € | 8 263,63 € | Utenos r. sav. |
| 2022-01 | 20 | 1 598,63 € | 7 476,28 € | Utenos r. sav. |
| 2021-12 | 20 | 1 769,68 € | 8 384,99 € | Utenos r. sav. |
| 2021-11 | 18 | 1 890,04 € | 8 016,36 € | Utenos r. sav. |
| 2021-10 | 18 | 1 842,04 € | 7 808,31 € | Utenos r. sav. |
| 2021-09 | 16 | 1 726,39 € | 6 502,09 € | Utenos r. sav. |
| 2021-08 | 19 | 1 600,4 € | 7 082,32 € | Utenos r. sav. |
| 2021-07 | 18 | 1 480,48 € | 6 269,41 € | Utenos r. sav. |
| 2021-06 | 18 | 1 585,84 € | 6 675,94 € | Utenos r. sav. |
| 2021-05 | 17 | 1 622,85 € | 6 427,23 € | Utenos r. sav. |
| 2021-04 | 18 | 1 678,74 € | 7 027,21 € | Utenos r. sav. |
| 2021-03 | 17 | 1 747,5 € | 6 876,14 € | Utenos r. sav. |
| 2021-02 | 19 | 1 966,8 € | 8 454,97 € | Utenos r. sav. |
| 2021-01 | 16 | 1 553,01 € | 5 695,63 € | Utenos r. sav. |
| 2020-12 | 16 | 1 780,02 € | 6 434,64 € | Utenos r. sav. |
| 2020-11 | 16 | 1 660,94 € | 6 059,22 € | Utenos r. sav. |
| 2020-10 | 16 | 1 623,32 € | 5 919,18 € | Utenos r. sav. |
| 2020-09 | 16 | 1 353,31 € | 4 926,94 € | Utenos r. sav. |
| 2020-08 | 16 | 1 424,7 € | 5 205,82 € | Utenos r. sav. |
| 2020-07 | 16 | 1 435,31 € | 5 254,06 € | Utenos r. sav. |
| 2020-06 | 14 | 1 424,77 € | 4 537,31 € | Utenos r. sav. |
| 2020-05 | 17 | 1 627,91 € | 6 416,78 € | Utenos r. sav. |
| 2020-04 | 16 | 2 058,65 € | 7 653,19 € | Utenos r. sav. |
| 2020-03 | 13 | 1 194,7 € | 3 532,8 € | Utenos r. sav. |
| 2020-02 | 13 | 1 434,91 € | 4 260,31 € | Utenos r. sav. |
| 2020-01 | 13 | 1 453,88 € | 4 325,53 € | Utenos r. sav. |
| 2019-12 | 13 | 1 268,26 € | 3 756,75 € | Utenos r. sav. |
| 2019-11 | 14 | 1 607,43 € | 5 063,23 € | Utenos r. sav. |
| 2019-10 | 14 | 1 452,34 € | 4 612,2 € | Utenos r. sav. |
| 2019-09 | 14 | 1 341,81 € | 4 274,92 € | Utenos r. sav. |
| 2019-08 | 15 | 1 442,67 € | 4 936,43 € | Utenos r. sav. |
| 2019-07 | 15 | 1 302,96 € | 4 450,42 € | Utenos r. sav. |
| 2019-06 | 14 | 1 383,17 € | 4 445,22 € | Utenos r. sav. |
| 2019-05 | 14 | 1 262,44 € | 4 081,04 € | Utenos r. sav. |
| 2019-04 | 13 | 1 097,65 € | 3 322,47 € | Utenos r. sav. |
| 2019-03 | 10 | 1 273,25 € | 2 960,33 € | Utenos r. sav. |
| 2019-02 | 10 | 1 248,4 € | 2 893,91 € | Utenos r. sav. |
| 2019-01 | 9 | 1 262,69 € | 2 676,48 € | Utenos r. sav. |
| 2018-12 | 8 | 1 088,26 € | 3 659,32 € | Utenos r. sav. |
| 2018-11 | 8 | 999,49 € | 3 353,96 € | Utenos r. sav. |
| 2018-10 | 8 | 986,55 € | 3 312,38 € | Utenos r. sav. |
| 2018-09 | 7 | 993 € | 2 921,51 € | Utenos r. sav. |
| 2018-08 | 9 | 917,32 € | 3 465,94 € | Utenos r. sav. |
| 2018-07 | 6 | 1 155,56 € | 2 917,88 € | Utenos r. sav. |
| 2018-06 | 5 | 1 095,24 € | 2 306 € | Utenos r. sav. |
| 2018-05 | 4 | 827,27 € | 1 387,66 € | Utenos r. sav. |
| 2018-04 | 2 | - | - | Utenos r. sav. |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių