NORTHCLIFFE LIGHTING, UAB

Įmonės kodas 300046851
PVM mokėtojo kodas LT100001168418
Adresas Raudondvario pl. 101, LT-47184, Kaunas
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2004-08-10(21 m. 10 mėn.)
Įstatinis kapitalas 796 400 € nuo 2017-01-06
Veikla (EVRK) Apšvietimo įrangos gamyba
Darbuotojai 182 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 238,4 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 17 automobilių Visi →
20,3 M €
Pardavimo pajamos (2024)
3,3 M €
Grynasis pelnas (2024)
87 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-2.2 M €4.3 M €10.9 M €17.4 M €23.9 M € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 16,36% Augimas YoY: +0,31% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 20 284 727 € 3 848 745 € 3 319 011 € 16.4 % +20.0 %
2023 20 222 241 € 3 223 865 € 2 765 175 € 13.7 % -11.3 %
2022 21 744 072 € 3 570 262 € 3 115 863 € 14.3 % +15.5 %
2021 17 842 421 € 3 181 009 € 2 698 541 € 15.1 % +131.2 %
2020 13 687 601 € 1 534 297 € 1 167 152 € 8.5 % +33.5 %
2019 13 992 572 € 1 183 203 € 874 252 € 6.2 % -34.1 %
2018 13 923 376 € 1 598 556 € 1 325 718 € 9.5 % +8.0 %
2017 14 309 239 € 1 493 262 € 1 227 186 € 8.6 % -7.5 %
2016 12 110 329 € 1 574 773 € 1 326 425 € 11.0 % +38.8 %
2015 9 874 474 € 1 150 440 € 955 416 € 9.7 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-1.3 M €2.5 M €6.3 M €10.1 M €13.8 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 1 339 988 € 11 248 046 € 12 588 034 € 10 079 853 € 2 448 398 €
2023 1 773 682 € 10 383 182 € 12 156 864 € 6 760 842 € 5 116 593 €
2022 1 733 112 € 8 408 632 € 10 141 744 € 3 995 667 € 5 779 713 €
2021 1 200 088 € 7 297 959 € 8 498 047 € 6 219 805 € 2 460 040 €
2020 405 346 € 7 704 114 € 8 109 460 € 6 521 264 € 1 853 327 €
2019 613 027 € 7 159 375 € 7 772 402 € 6 740 537 € 1 356 104 €
2018 717 253 € 7 615 887 € 8 333 140 € 6 883 830 € 1 620 647 €
2017 907 517 € 7 725 576 € 8 633 093 € 6 558 111 € 2 185 750 €
2016 644 127 € 7 444 480 € 8 088 607 € 6 130 925 € 1 980 566 €
2015 533 311 € 6 742 580 € 7 275 891 € 5 354 555 € 1 921 336 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €495 K €990 K €1.5 M €2 M € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 86 993,49 € -95.2 %
2025 m. 1 799 723,59 € +20.9 %
2024 m. 1 488 902,18 € -11.3 %
2023 m. 1 679 393,54 € +39.4 %
2022 m. 1 204 350,07 € +14.8 %
2021 m. 1 048 930,68 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-183793148204 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-227 €453 €1 K €2 K €2 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Kauno m. sav. 182 2 238,4 € 91 137,74 €
2026-03 Kauno m. sav. 182 2 266,81 € 92 352,23 €
2026-02 Kauno m. sav. 185 2 096,59 € 88 559,25 €
2026-01 Kauno m. sav. 181 2 107,19 € 88 270,43 €
2025-12 Kauno m. sav. 182 2 075,7 € 83 994,26 €
2025-11 Kauno m. sav. 180 2 084,35 € 83 370,28 €
2025-10 Kauno m. sav. 183 2 167,03 € 88 172,65 €
2025-09 Kauno m. sav. 182 2 128,38 € 86 035,88 €
2025-08 Kauno m. sav. 183 2 065,96 € 84 340,02 €
2025-07 Kauno m. sav. 185 2 146,17 € 88 490,61 €
2025-06 Kauno m. sav. 178 2 098,72 € 82 880,61 €
2025-05 Kauno m. sav. 179 2 081,77 € 84 066,01 €
2025-04 Kauno m. sav. 173 2 201,66 € 86 039,75 €
2025-03 Kauno m. sav. 179 6 117,06 € 149 161,13 €
2025-02 Kauno m. sav. 177 3 228,09 € 127 346,8 €
2025-01 Kauno m. sav. 173 2 127,69 € 84 238,94 €
2024-12 Kauno m. sav. 172 1 926,06 € 74 654 €
2024-11 Kauno m. sav. 173 1 986,07 € 77 583,81 €
2024-10 Kauno m. sav. 175 2 097,09 € 82 939,5 €
2024-09 Kauno m. sav. 175 2 073,52 € 82 081,23 €
2024-08 Kauno m. sav. 175 2 117,37 € 83 717,52 €
2024-07 Kauno m. sav. 174 2 149,12 € 84 572,72 €
2024-06 Kauno m. sav. 172 6 338,07 € 143 194,6 €
2024-05 Kauno m. sav. 170 2 645,78 € 101 754,67 €
2024-04 Kauno m. sav. 170 2 066,54 € 80 375,4 €
2024-03 Kauno m. sav. 168 2 074,47 € 79 445,52 €
2024-02 Kauno m. sav. 169 2 005,86 € 77 237,31 €
2024-01 Kauno m. sav. 169 2 092,26 € 80 623,05 €
2023-12 Kauno m. sav. 168 1 923,24 € 71 618,42 €
2023-11 Kauno m. sav. 171 1 898,71 € 71 947,08 €
2023-10 Kauno m. sav. 172 1 897,87 € 73 450,57 €
2023-09 Kauno m. sav. 174 4 250,85 € 110 039,2 €
2023-08 Kauno m. sav. 175 1 965,06 € 77 380,26 €
2023-07 Kauno m. sav. 177 1 846,9 € 73 439,19 €
2023-06 Kauno m. sav. 171 2 077,55 € 79 846,23 €
2023-05 Kauno m. sav. 173 2 098,63 € 81 830,94 €
2023-04 Kauno m. sav. 174 3 808,22 € 103 556,19 €
2023-03 Kauno m. sav. 175 2 440,01 € 96 720,77 €
2023-02 Kauno m. sav. 175 1 833,95 € 73 699,26 €
2023-01 Kauno m. sav. 181 2 094,23 € 86 766,74 €
2022-12 Kauno m. sav. 178 1 739,79 € 68 878 €
2022-11 Kauno m. sav. 178 4 010,85 € 104 806,34 €
2022-10 Kauno m. sav. 176 1 738,69 € 69 816,49 €
2022-09 Kauno m. sav. 179 1 739,08 € 71 099,21 €
2022-08 Kauno m. sav. 185 1 796,47 € 75 835,08 €
2022-07 Kauno m. sav. 187 1 652,65 € 70 606,82 €
2022-06 Kauno m. sav. 186 1 714,21 € 72 577,05 €
2022-05 Kauno m. sav. 188 1 847,66 € 79 232,49 €
2022-04 Kauno m. sav. 189 1 755,62 € 75 831,64 €
2022-03 Kauno m. sav. 193 1 767,58 € 78 083,08 €
2022-02 Kauno m. sav. 196 1 649,72 € 74 026,41 €
2022-01 Kauno m. sav. 193 1 734,63 € 76 503,97 €
2021-12 Kauno m. sav. 192 1 664,01 € 71 128,21 €
2021-11 Kauno m. sav. 195 1 974,27 € 77 734,84 €
2021-10 Kauno m. sav. 199 1 595,51 € 72 550,94 €
2021-09 Kauno m. sav. 189 1 664,24 € 71 872,71 €
2021-08 Kauno m. sav. 184 1 631,58 € 68 615,31 €
2021-07 Kauno m. sav. 189 1 502,41 € 64 958,39 €
2021-06 Kauno m. sav. 187 1 553,32 € 66 551,37 €
2021-05 Kauno m. sav. 182 1 591,65 € 66 190,79 €
2021-04 Kauno m. sav. 182 1 537,92 € 63 899,13 €
2021-03 Kauno m. sav. 185 1 539,42 € 65 077,12 €
2021-02 Kauno m. sav. 172 1 595,09 € 62 594,92 €
2021-01 Kauno m. sav. 156 1 624 € 57 938,43 €
2020-12 Kauno m. sav. 148 1 832,57 € 56 024,71 €
2020-11 Kauno m. sav. 145 1 735,21 € 56 835,2 €
2020-10 Kauno m. sav. 146 1 642,14 € 54 500,31 €
2020-09 Kauno m. sav. 149 1 570,16 € 53 128,69 €
2020-08 Kauno m. sav. 155 1 562,01 € 54 796,19 €
2020-07 Kauno m. sav. 154 1 646,32 € 57 484,24 €
2020-06 Kauno m. sav. 156 1 569,92 € 55 586,41 €
2020-05 Kauno m. sav. 150 1 373,45 € 46 761,24 €
2020-04 Kauno m. sav. 152 1 322,6 € 45 505,09 €
2020-03 Kauno m. sav. 165 1 411,52 € 52 691,14 €
2020-02 Kauno m. sav. 163 1 486,63 € 54 957,07 €
2020-01 Kauno m. sav. 171 1 492,42 € 57 998,92 €
2019-12 Kauno m. sav. 164 1 338,9 € 48 495,43 €
2019-11 Kauno m. sav. 166 1 683,05 € 62 499,52 €
2019-10 Kauno m. sav. 166 1 479,75 € 55 657,78 €
2019-09 Kauno m. sav. 164 1 484,67 € 55 250,63 €
2019-08 Kauno m. sav. 157 1 611,44 € 57 428,1 €
2019-07 Kauno m. sav. 160 1 635,89 € 59 287,75 €
2019-06 Kauno m. sav. 159 1 561,26 € 55 924,92 €
2019-05 Kauno m. sav. 161 1 441,34 € 53 279,14 €
2019-04 Kauno m. sav. 163 1 473,85 € 55 280,34 €
2019-03 Kauno m. sav. 159 1 436,28 € 52 659,34 €
2019-02 Kauno m. sav. 165 1 397,52 € 53 204,48 €
2019-01 Kauno m. sav. 163 1 502,21 € 56 831,88 €
2018-12 Kauno m. sav. 165 959,6 € 65 030,16 €
2018-11 Kauno m. sav. 168 1 000,43 € 68 958,62 €
2018-10 Kauno m. sav. 171 1 296,43 € 90 720,65 €
2018-09 Kauno m. sav. 179 942,17 € 69 242,2 €
2018-08 Kauno m. sav. 182 990,71 € 73 973,17 €
2018-07 Kauno m. sav. 184 985,05 € 74 378,93 €
2018-06 Kauno m. sav. 187 972,57 € 74 622,5 €
2018-05 Kauno m. sav. 187 999,94 € 76 720,05 €
2018-04 Kauno m. sav. 186 933,78 € 71 277,35 €
2018-03 Kauno m. sav. 192 1 041,03 € 82 049,7 €
2018-02 Kauno m. sav. 193 971,14 € 76 961,01 €
2018-01 Kauno m. sav. 183 1 097,2 € 82 396,09 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 17 TP
Iš viso
17
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 17
Markės
  • Skoda 16
  • Kia 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

17 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 SKODASUPERB M1 Benzinas/Elektra 2025-11-14 110 kW+85 1 498 cm³ 1 841 kg -
2 SKODASUPERB M1 Benzinas/Elektra 2025-11-14 110 kW+85 1 498 cm³ 1 841 kg 27 g/km
3 SKODASUPERB M1 Benzinas/Elektra 2025-11-14 110 kW+85 1 498 cm³ 1 841 kg 7 g/km
4 SKODASUPERB M1 Benzinas/Elektra 2025-11-14 110 kW+85 1 498 cm³ 1 841 kg -
5 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 2025-10-17 110 kW+13 1 498 cm³ 1 389 kg 113 g/km
6 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 2025-10-17 110 kW+13 1 498 cm³ 1 389 kg 113 g/km
7 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 2025-10-16 110 kW+13 1 498 cm³ 1 389 kg 113 g/km
8 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 2025-10-16 110 kW+13 1 498 cm³ 1 389 kg 113 g/km
9 SKODAKODIAQ M1 Benzinas/Elektra 2025-10-13 110 kW+85 1 498 cm³ 1 918 kg -
10 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 2023-12-05 110 kW+9 1 498 cm³ 1 368 kg 122 g/km
11 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 2023-12-05 110 kW+9 1 498 cm³ 1 368 kg 122 g/km
12 SKODAENYAQ 80X M1 Elektra 2022-07-19 - - 2 193 kg -
13 KIASPORTAGE M1 Dyzelinas 2019-01-15 100 kW 1 598 cm³ 1 605 kg 159 g/km
14 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2018-04-04 85 kW 1 598 cm³ 1 305 kg -
15 SKODASUPERB M1 Dyzelinas 2017-01-20 110 kW 1 968 cm³ 1 485 kg -
16 SKODASUPERB M1 Dyzelinas 2017-01-20 110 kW 1 968 cm³ 1 485 kg -
17 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2016-11-18 81 kW 1 598 cm³ 1 305 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių