OMETA, UAB
Įmonės kodas 148167063
PVM mokėtojo kodas LT481670610
Adresas Žagienio g. 12, LT-36209, Panevėžys
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1997-07-03(29 m. 0 mėn.)
Įstatinis kapitalas 231 696 € nuo 2016-10-06
Veikla (EVRK) Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba
1,2 M €
Pardavimo pajamos (2025)
69 K €
Grynasis pelnas (2025)
23 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 5,68% Augimas YoY: +38,03% Pateikta FA: 11 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 210 273 € | 78 922 € | 68 763 € | 5.7 % | +543.5 % |
| 2024 | 876 815 € | −15 506 € | −15 506 € | -1.8 % | -162.3 % |
| 2023 | 1 104 311 € | 29 267 € | 24 877 € | 2.3 % | -77.5 % |
| 2022 | 1 304 575 € | 130 078 € | 110 521 € | 8.5 % | +177.0 % |
| 2021 | 1 155 364 € | 46 732 € | 39 901 € | 3.5 % | -47.3 % |
| 2020 | 951 303 € | 79 276 € | 75 709 € | 8.0 % | +710.0 % |
| 2019 | 746 021 € | −12 412 € | −12 412 € | -1.7 % | -194.0 % |
| 2018 | 705 468 € | 13 832 € | 13 209 € | 1.9 % | +1124.2 % |
| 2017 | 686 179 € | 1 256 € | 1 079 € | 0.2 % | -97.7 % |
| 2016 | 607 104 € | 48 530 € | 46 367 € | 7.6 % | +459.3 % |
| 2015 | 569 203 € | 8 675 € | 8 290 € | 1.5 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 348 648 € | 524 193 € | 872 841 € | 648 972 € | 225 215 € |
| 2024 | 359 571 € | 468 216 € | 827 787 € | 580 209 € | 248 975 € |
| 2023 | 343 629 € | 544 990 € | 888 619 € | 595 715 € | 294 474 € |
| 2022 | 356 330 € | 572 259 € | 928 589 € | 570 838 € | 359 220 € |
| 2021 | 366 793 € | 483 210 € | 850 003 € | 460 317 € | 391 192 € |
| 2020 | 324 382 € | 437 171 € | 761 553 € | 420 416 € | 342 665 € |
| 2019 | 230 290 € | 408 324 € | 638 614 € | 344 707 € | 294 935 € |
| 2018 | 193 574 € | 438 848 € | 632 422 € | 357 119 € | 275 244 € |
| 2017 | 195 847 € | 464 724 € | 660 571 € | 343 910 € | 315 209 € |
| 2016 | 198 751 € | 466 255 € | 665 006 € | 342 831 € | 319 947 € |
| 2015 | 203 019 € | 459 221 € | 662 240 € | 296 464 € | 360 953 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 23 018,66 € | -79.8 % |
| 2025 m. | 113 959,8 € | +36.7 % |
| 2024 m. | 83 340,08 € | -34.8 % |
| 2023 m. | 127 797,13 € | +8.3 % |
| 2022 m. | 118 008,6 € | -10.4 % |
| 2021 m. | 131 777,9 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Panevėžio m. sav. | 17 | 1 356,63 € | 5 274,18 € |
| 2026-03 | Panevėžio m. sav. | 16 | 1 335,72 € | 4 912,05 € |
| 2026-02 | Panevėžio m. sav. | 16 | 1 290 € | 4 767,63 € |
| 2026-01 | Panevėžio m. sav. | 18 | 1 790,1 € | 7 483,18 € |
| 2025-12 | Panevėžio m. sav. | 19 | 1 326,2 € | 5 913,47 € |
| 2025-11 | Panevėžio m. sav. | 19 | 1 338,04 € | 5 960,87 € |
| 2025-10 | Panevėžio m. sav. | 21 | 1 217,8 € | 5 982,34 € |
| 2025-09 | Panevėžio m. sav. | 21 | 1 311,37 € | 6 371,34 € |
| 2025-08 | Panevėžio m. sav. | 21 | 1 256,28 € | 6 109,08 € |
| 2025-07 | Panevėžio m. sav. | 23 | 1 188,17 € | 6 335,06 € |
| 2025-06 | Panevėžio m. sav. | 21 | 1 257,88 € | 6 136,2 € |
| 2025-05 | Panevėžio m. sav. | 21 | 1 230,88 € | 6 020,54 € |
| 2025-04 | Panevėžio m. sav. | 21 | 1 134,13 € | 5 541,02 € |
| 2025-03 | Panevėžio m. sav. | 21 | 1 071,11 € | 5 238,79 € |
| 2025-02 | Panevėžio m. sav. | 22 | 1 056,3 € | 5 399,8 € |
| 2025-01 | Panevėžio m. sav. | 22 | 1 062,61 € | 5 463,4 € |
| 2024-12 | Panevėžio m. sav. | 22 | 991,91 € | 5 109,31 € |
| 2024-11 | Panevėžio m. sav. | 21 | 1 029,38 € | 5 065,86 € |
| 2024-10 | Panevėžio m. sav. | 21 | 1 039,96 € | 5 140,05 € |
| 2024-09 | Panevėžio m. sav. | 22 | 1 044,31 € | 5 416,38 € |
| 2024-08 | Panevėžio m. sav. | 23 | 993,95 € | 5 388,88 € |
| 2024-07 | Panevėžio m. sav. | 23 | 1 046,32 € | 5 680,12 € |
| 2024-06 | Panevėžio m. sav. | 23 | 973,86 € | 5 276,9 € |
| 2024-05 | Panevėžio m. sav. | 22 | 921 € | 4 770,05 € |
| 2024-04 | Panevėžio m. sav. | 20 | 885,3 € | 4 160,39 € |
| 2024-03 | Panevėžio m. sav. | 19 | 917,95 € | 4 109,94 € |
| 2024-02 | Panevėžio m. sav. | 19 | 930,74 € | 4 155,61 € |
| 2024-01 | Panevėžio m. sav. | 19 | 953,05 € | 4 256,06 € |
| 2023-12 | Panevėžio m. sav. | 19 | 881,65 € | 3 956,35 € |
| 2023-11 | Panevėžio m. sav. | 20 | 864,25 € | 4 073,42 € |
| 2023-10 | Panevėžio m. sav. | 20 | 886,99 € | 4 166,28 € |
| 2023-09 | Panevėžio m. sav. | 19 | 935,38 € | 4 177,03 € |
| 2023-08 | Panevėžio m. sav. | 20 | 891,89 € | 4 184,48 € |
| 2023-07 | Panevėžio m. sav. | 20 | 882,31 € | 4 133,75 € |
| 2023-06 | Panevėžio m. sav. | 21 | 997,76 € | 4 787,39 € |
| 2023-05 | Panevėžio m. sav. | 19 | 948,77 € | 4 158,62 € |
| 2023-04 | Panevėžio m. sav. | 21 | 951,68 € | 4 636,78 € |
| 2023-03 | Panevėžio m. sav. | 20 | 926,78 € | 4 284,1 € |
| 2023-02 | Panevėžio m. sav. | 21 | 944,4 € | 4 567,85 € |
| 2023-01 | Panevėžio m. sav. | 21 | 952,53 € | 4 607,68 € |
| 2022-12 | Panevėžio m. sav. | 22 | 791,18 € | 3 976,34 € |
| 2022-11 | Panevėžio m. sav. | 21 | 833,81 € | 4 003,34 € |
| 2022-10 | Panevėžio m. sav. | 22 | 884,05 € | 4 442,86 € |
| 2022-09 | Panevėžio m. sav. | 22 | 868,88 € | 4 274,57 € |
| 2022-08 | Panevėžio m. sav. | 23 | 824,7 € | 4 308,46 € |
| 2022-07 | Panevėžio m. sav. | 24 | 997,51 € | 5 521,92 € |
| 2022-06 | Panevėžio m. sav. | 23 | 932,35 € | 4 799,72 € |
| 2022-05 | Panevėžio m. sav. | 25 | 846,61 € | 4 859,31 € |
| 2022-04 | Panevėžio m. sav. | 23 | 866,43 € | 4 611,98 € |
| 2022-03 | Panevėžio m. sav. | 23 | 880,2 € | 4 680,76 € |
| 2022-02 | Panevėžio m. sav. | 23 | 877,27 € | 4 652,52 € |
| 2022-01 | Panevėžio m. sav. | 23 | 830,08 € | 4 400,61 € |
| 2021-12 | Panevėžio m. sav. | 24 | 852,29 € | 4 713,17 € |
| 2021-11 | Panevėžio m. sav. | 24 | 838,23 € | 4 628,61 € |
| 2021-10 | Panevėžio m. sav. | 25 | 871,77 € | 5 004,58 € |
| 2021-09 | Panevėžio m. sav. | 24 | 897 € | 4 949,18 € |
| 2021-08 | Panevėžio m. sav. | 26 | 842,97 € | 5 012,84 € |
| 2021-07 | Panevėžio m. sav. | 25 | 774,96 € | 4 434,7 € |
| 2021-06 | Panevėžio m. sav. | 26 | 735,77 € | 4 402,84 € |
| 2021-05 | Panevėžio m. sav. | 24 | 813,25 € | 4 488,81 € |
| 2021-04 | Panevėžio m. sav. | 24 | 808,98 € | 4 467,33 € |
| 2021-03 | Panevėžio m. sav. | 24 | 812,24 € | 4 485,62 € |
| 2021-02 | Panevėžio m. sav. | 23 | 818,78 € | 4 342,81 € |
| 2021-01 | Panevėžio m. sav. | 23 | 804,9 € | 4 273,94 € |
| 2020-12 | Panevėžio m. sav. | 22 | 690,06 € | 3 491,2 € |
| 2020-11 | Panevėžio m. sav. | 22 | 815,07 € | 4 123,25 € |
| 2020-10 | Panevėžio m. sav. | 22 | 783,63 € | 3 938,66 € |
| 2020-09 | Panevėžio m. sav. | 22 | 753,57 € | 3 776,85 € |
| 2020-08 | Panevėžio m. sav. | 21 | 820,78 € | 3 944,93 € |
| 2020-07 | Panevėžio m. sav. | 20 | 859,15 € | 3 926,45 € |
| 2020-06 | Panevėžio m. sav. | 21 | 770,76 € | 3 683,63 € |
| 2020-05 | Panevėžio m. sav. | 18 | 787,22 € | 3 202,71 € |
| 2020-04 | Panevėžio m. sav. | 20 | 781,97 € | 3 565,35 € |
| 2020-03 | Panevėžio m. sav. | 21 | 798,73 € | 3 819,6 € |
| 2020-02 | Panevėžio m. sav. | 21 | 794,76 € | 3 801,71 € |
| 2020-01 | Panevėžio m. sav. | 22 | 768,93 € | 3 876,55 € |
| 2019-12 | Panevėžio m. sav. | 21 | 703,79 € | 3 377,62 € |
| 2019-11 | Panevėžio m. sav. | 21 | 777,39 € | 3 706,37 € |
| 2019-10 | Panevėžio m. sav. | 21 | 747,76 € | 3 572,2 € |
| 2019-09 | Panevėžio m. sav. | 21 | 768,79 € | 3 664,64 € |
| 2019-08 | Panevėžio m. sav. | 22 | 720,61 € | 3 593,58 € |
| 2019-07 | Panevėžio m. sav. | 21 | 789,38 € | 3 752,22 € |
| 2019-06 | Panevėžio m. sav. | 21 | 781,02 € | 3 677,4 € |
| 2019-05 | Panevėžio m. sav. | 22 | 764,1 € | 3 808,06 € |
| 2019-04 | Panevėžio m. sav. | 23 | 753,53 € | 3 970,46 € |
| 2019-03 | Panevėžio m. sav. | 24 | 671,85 € | 3 716,43 € |
| 2019-02 | Panevėžio m. sav. | 22 | 674,75 € | 3 453,35 € |
| 2019-01 | Panevėžio m. sav. | 22 | 653,88 € | 3 313,11 € |
| 2018-12 | Panevėžio m. sav. | 19 | 550,69 € | 4 257,82 € |
| 2018-11 | Panevėžio m. sav. | 21 | 558,36 € | 4 768,18 € |
| 2018-10 | Panevėžio m. sav. | 23 | 603,11 € | 5 627,45 € |
| 2018-09 | Panevėžio m. sav. | 20 | 589,51 € | 4 789,92 € |
| 2018-08 | Panevėžio m. sav. | 24 | 481,72 € | 4 699,05 € |
| 2018-07 | Panevėžio m. sav. | 24 | 549,1 € | 5 365,65 € |
| 2018-06 | Panevėžio m. sav. | 21 | 539,24 € | 4 617,1 € |
| 2018-05 | Panevėžio m. sav. | 22 | 573,09 € | 5 161,15 € |
| 2018-04 | Panevėžio m. sav. | 21 | 574,29 € | 4 918,14 € |
| 2018-03 | Panevėžio m. sav. | 22 | 571,44 € | 5 113,61 € |
| 2018-02 | Panevėžio m. sav. | 21 | 492,51 € | 4 203,9 € |
| 2018-01 | Panevėžio m. sav. | 19 | 465,53 € | 3 601 € |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 8 TP
Iš viso
8
transporto priemonių
Vid. amžius
20m.
Kategorijos
- N1 3
- M1 3
- N2 1
- O2 1
Markės
- Renault 2
- Skoda 2
- Mercedes benz 1
- Humbaur 1
- Nuasmeninta 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
8 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NuasmenintaNuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 2024-03-20 | 85 kW | 2 286 cm³ | 2 225 kg | - |
| 2 | SKODAOCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 2021-04-09 | 77 kW | 1 896 cm³ | 1 425 kg | - |
| 3 | SEATALHAMBRA | M1 | Dyzelinas | 2017-03-23 | 103 kW | 1 968 cm³ | 1 740 kg | - |
| 4 | HUMBAURUNIVERSAL 3500 | O2 | - | 2014-10-14 | - | - | 800 kg | - |
| 5 | SKODAOCTAVIA | M1 | Benzinas | 2013-10-05 | 132 kW | 1 798 cm³ | 1 320 kg | - |
| 6 | RENAULTMASTER | N1 | Dyzelinas | 2009-07-09 | 74 kW | 2 464 cm³ | 2 065 kg | - |
| 7 | RENAULTMASTER | N1 | Dyzelinas | 2009-05-05 | 74 kW | 2 464 cm³ | 2 065 kg | - |
| 8 | MERCEDES BENZ1217 | N2 | Dyzelinas | 2005-11-15 | 125 kW | 4 249 cm³ | 5 350 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių