UAB OpSec Online

Įmonės kodas 301114675
PVM mokėtojo kodas LT100003547018
Adresas Vilnius, Lvivo g. 101, LT-08104
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2007-09-17(18 m. 7 mėn.)
Įstatinis kapitalas 14 480 € nuo 2015-10-21
Veikla (EVRK) Kompiuterių konsultacinė veikla ir kompiuterinės įrangos tvarkyba
Darbuotojai 24 (2026-01) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 3 477,95 € (2026-01) Istorija →
4,6 M €
Pardavimo pajamos (2024)
110 K €
Grynasis pelnas (2024)
655 K €
Sumokėti mokesčiai (2025)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-1.5 M €337 K €2.1 M €3.9 M €5.7 M € 201520162017201820192021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 4 620 093 € 100 083 € 110 018 € 2.4 % +651.3 %
2023 4 367 178 € 31 848 € 14 643 € 0.3 % -85.4 %
2022 3 907 988 € 120 604 € 100 217 € 2.6 % -53.2 %
2021 5 131 044 € 259 928 € 214 087 € 4.2 % +124.8 %
2019 4 951 425 € −858 976 € −861 610 € -17.4 % -216.0 %
2018 4 702 144 € 900 465 € 742 677 € 15.8 % +943.1 %
2017 3 573 489 € 62 102 € 71 201 € 2.0 % -73.7 %
2016 3 166 471 € 331 877 € 270 471 € 8.5 % +1.2 %
2015 2 660 522 € 325 456 € 267 133 € 10.0 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-771 K €1.5 M €3.9 M €6.2 M €8.5 M € 201520162017201820192021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 191 437 € 7 518 798 € 7 710 235 € 508 748 € 7 372 043 €
2023 245 567 € 3 645 304 € 3 890 871 € 398 730 € 3 668 387 €
2022 297 086 € 5 363 679 € 5 660 765 € 384 087 € 5 324 553 €
2021 388 740 € 3 655 805 € 4 044 545 € 283 870 € 3 816 801 €
2019 430 435 € 482 396 € 912 831 € 69 783 € 787 676 €
2018 99 949 € 4 906 024 € 5 005 973 € 931 393 € 4 035 158 €
2017 101 370 € 3 638 124 € 3 739 494 € 188 716 € 3 519 207 €
2016 62 125 € 987 830 € 1 049 955 € 117 515 € 846 826 €
2015 32 463 € 2 790 833 € 2 823 296 € 467 044 € 2 356 252 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €180 K €360 K €540 K €720 K € 20212022202320242025
LaikotarpisSumaYoY
2025 m. 654 876,77 € +14.7 %
2024 m. 570 764,61 € +11.5 %
2023 m. 511 927,45 € -19.9 %
2022 m. 639 475,32 € +69.9 %
2021 m. 376 309,64 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-817426691 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-1 K €2 K €6 K €10 K €13 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-01 Vilniaus m. sav. 24 3 477,95 € 19 659,11 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 28 6 193,46 € 38 287,41 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 30 3 701,5 € 25 684,42 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 33 4 661,77 € 35 519,54 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 42 11 918,53 € 115 405,9 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 48 5 906,13 € 66 177,2 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 78 9 957,14 € 180 574,78 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 78 3 757,14 € 68 275,26 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 79 3 379,39 € 62 128,99 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 82 3 314,65 € 63 129,25 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 83 3 233,43 € 62 378,02 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 83 4 213,04 € 81 685,05 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 81 3 121,9 € 58 855,36 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 84 3 204,67 € 59 319,37 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 81 3 162,28 € 57 853,51 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 83 3 133,49 € 58 785,76 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 85 3 351,72 € 66 749,73 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 87 3 391,61 € 68 606,61 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 87 3 771,85 € 76 622,55 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 87 3 113,56 € 63 356,54 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 90 3 218,31 € 67 487,5 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 91 3 938,51 € 83 741,54 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 92 3 120,13 € 67 000,24 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 88 3 216,99 € 65 963,41 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 90 3 140,35 € 65 962,78 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 90 3 029,36 € 60 167,8 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 88 2 978 € 59 035,46 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 88 3 082,38 € 61 189,3 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 87 3 122,22 € 63 137,24 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 89 3 320,1 € 68 435,28 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 91 3 571,84 € 75 418,41 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 96 3 131,18 € 69 302,89 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 97 2 957,04 € 66 051,95 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 101 3 078,1 € 71 958,52 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 102 2 841,39 € 66 752,91 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 98 2 887,42 € 65 128,37 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 99 2 861,39 € 65 385,51 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 98 2 854,01 € 57 411,54 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 100 3 130,78 € 65 437,73 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 101 2 989,79 € 66 351,64 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 98 2 788,82 € 59 553,39 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 106 2 675,42 € 61 754,61 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 100 4 000,41 € 89 930,13 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 98 2 609,96 € 56 892,61 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 95 2 550,52 € 53 992,48 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 92 2 464,26 € 50 189,85 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 94 2 554,71 € 53 007,96 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 92 2 384,38 € 49 065,68 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 96 2 247,66 € 48 989,15 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 94 2 296,51 € 45 172,37 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 95 2 498,29 € 47 898,04 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 91 2 478,47 € 47 747,2 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 89 2 521,56 € 47 574,26 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 89 2 520,62 € 47 517,34 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 86 3 180,4 € 62 135,22 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 90 2 618,93 € 53 635,45 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 89 2 707,91 € 54 694,72 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 89 2 562,45 € 51 924,91 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 87 2 711,1 € 53 729,24 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 87 2 633,12 € 52 157,87 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 86 2 618,83 € 51 262,52 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 86 2 622,99 € 47 400,38 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 87 2 613,1 € 47 888,48 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 88 2 622,85 € 48 768,53 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 90 2 608,61 € 51 475,23 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 89 2 613,4 € 50 861,14 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 90 2 962,39 € 54 327,06 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 92 2 568,4 € 53 757,32 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 94 2 561,28 € 54 722,91 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 94 3 003,88 € 64 516,9 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 94 2 510,59 € 53 643,55 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 94 2 866,94 € 60 668,32 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 94 2 647,17 € 56 583,94 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 98 3 168,21 € 69 312,16 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 101 2 771,78 € 62 286,91 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 105 3 846,22 € 88 117,37 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 105 2 613,52 € 62 116,35 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 107 2 656,22 € 64 340,96 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 112 2 829,63 € 71 339,79 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 112 2 613,62 € 66 210,99 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 113 2 730,79 € 70 229,07 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 113 2 643 € 68 368,13 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 115 3 296,55 € 86 131,75 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 113 2 486,04 € 64 145,43 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 115 2 464,33 € 65 096,77 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 111 1 924,1 € 87 791,3 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 109 1 912,75 € 85 668,49 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 110 1 945,38 € 87 978,68 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 106 1 915,38 € 83 403,45 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 108 1 903,88 € 84 361 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 102 1 920,07 € 80 445,26 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 102 2 019,36 € 84 548,14 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 102 1 955,38 € 81 896,61 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 102 1 921,03 € 80 417,92 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 104 1 797,49 € 76 749,14 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 102 1 838,27 € 76 905,73 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 102 1 889,34 € 79 070,31 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių