UAB Orlaivių aptarnavimo agentūra
Įmonės kodas 125200764
PVM mokėtojo kodas LT252007610
Adresas Palanga, Liepojos pl. 1, LT-00170
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2002-10-01 · 23 m. 6 mėn.
Įstatinis kapitalas 4 344 € nuo 2023-09-25
Veikla (EVRK) Su oro transportu susijusių paslaugų veikla
Pardavimo pajamos (2024) 1 929 038 €
Grynasis pelnas (2024) 144 109 €
Sumokėti mokesčiai (2025) 220 666,38 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 929 038 € | 173 212 € | 144 109 € | 7.5 % | -12.4 % |
| 2023 | 1 762 383 € | 193 666 € | 164 417 € | 9.3 % | +13.3 % |
| 2022 | 1 551 268 € | 173 181 € | 145 066 € | 9.4 % | +46.5 % |
| 2021 | 689 642 € | 103 803 € | 99 033 € | 14.4 % | +201.4 % |
| 2020 | 688 760 € | −97 671 € | −97 671 € | -14.2 % | -16739.0 % |
| 2019 | 1 197 436 € | 587 € | 587 € | 0.0 % | -82.9 % |
| 2018 | 1 176 083 € | 5 226 € | 3 428 € | 0.3 % | -95.1 % |
| 2017 | 1 150 102 € | 82 001 € | 69 603 € | 6.1 % | -92.7 % |
| 2016 | 951 686 € | 957 719 € | 957 719 € | 100.6 % | +2989.0 % |
| 2015 | 687 636 € | 36 459 € | 31 004 € | 4.5 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 254 011 € | 424 684 € | 678 695 € | 268 541 € | 413 547 € |
| 2023 | 106 187 € | 473 966 € | 580 153 € | 289 432 € | 293 911 € |
| 2022 | 139 374 € | 518 816 € | 658 190 € | 255 014 € | 406 484 € |
| 2021 | 107 047 € | 228 427 € | 335 474 € | 109 949 € | 225 525 € |
| 2020 | 131 458 € | 143 480 € | 274 938 € | 10 916 € | 264 022 € |
| 2019 | 166 362 € | 153 459 € | 319 821 € | 108 587 € | 211 234 € |
| 2018 | 200 646 € | 164 325 € | 364 971 € | 113 503 € | 251 468 € |
| 2017 | 145 126 € | 151 413 € | 296 539 € | 170 075 € | 125 286 € |
| 2016 | 168 100 € | 104 372 € | 272 472 € | 120 472 € | 152 000 € |
| 2015 | 116 498 € | 103 606 € | 220 104 € | 102 930 € | 117 174 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2025 m. | 220 666,38 € | +44.6 % |
| 2024 m. | 152 561,75 € | -0.3 % |
| 2023 m. | 152 975,48 € | +58.1 % |
| 2022 m. | 96 753,57 € | +45.0 % |
| 2021 m. | 66 742,75 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 32 | 2 401,78 € | 17 918,86 € | Palangos m. sav. |
| 2025-12 | 33 | 2 473,7 € | 19 011,84 € | Palangos m. sav. |
| 2025-11 | 33 | 2 289,51 € | 17 648,54 € | Palangos m. sav. |
| 2025-10 | 33 | 2 332,22 € | 17 976,6 € | Palangos m. sav. |
| 2025-09 | 32 | 2 342,25 € | 17 531,97 € | Palangos m. sav. |
| 2025-08 | 31 | 2 279,33 € | 16 502,55 € | Palangos m. sav. |
| 2025-07 | 30 | 2 332,97 € | 16 347,2 € | Palangos m. sav. |
| 2025-06 | 30 | 2 315,72 € | 16 187,86 € | Palangos m. sav. |
| 2025-05 | 30 | 2 296,25 € | 16 061,75 € | Palangos m. sav. |
| 2025-04 | 30 | 2 283,99 € | 15 957,74 € | Palangos m. sav. |
| 2025-03 | 29 | 2 207,26 € | 14 907,06 € | Palangos m. sav. |
| 2025-02 | 28 | 2 294,24 € | 14 940,26 € | Palangos m. sav. |
| 2025-01 | 30 | 2 086,32 € | 14 598,04 € | Palangos m. sav. |
| 2024-12 | 31 | 2 082,9 € | 15 024,05 € | Palangos m. sav. |
| 2024-11 | 29 | 2 305,42 € | 15 538,57 € | Palangos m. sav. |
| 2024-10 | 28 | 2 244 € | 14 674,83 € | Palangos m. sav. |
| 2024-09 | 27 | 2 296,17 € | 14 528,03 € | Palangos m. sav. |
| 2024-08 | 27 | 2 184,57 € | 13 860,75 € | Palangos m. sav. |
| 2024-07 | 27 | 2 284 € | 14 424,78 € | Palangos m. sav. |
| 2024-06 | 27 | 2 197,24 € | 13 888,8 € | Palangos m. sav. |
| 2024-05 | 29 | 2 184,58 € | 14 856,19 € | Palangos m. sav. |
| 2024-04 | 29 | 2 087,44 € | 14 152,6 € | Palangos m. sav. |
| 2024-03 | 26 | 2 104,09 € | 12 850,13 € | Palangos m. sav. |
| 2024-02 | 26 | 2 003,05 € | 12 161,12 € | Palangos m. sav. |
| 2024-01 | 25 | 2 089,88 € | 12 223,37 € | Palangos m. sav. |
| 2023-12 | 26 | 2 181,92 € | 13 218,49 € | Palangos m. sav. |
| 2023-11 | 27 | 1 994,56 € | 12 580,29 € | Palangos m. sav. |
| 2023-10 | 25 | 2 035,5 € | 11 890,12 € | Palangos m. sav. |
| 2023-09 | 25 | 2 094 € | 12 244,13 € | Palangos m. sav. |
| 2023-08 | 25 | 1 966,13 € | 11 468,19 € | Palangos m. sav. |
| 2023-07 | 27 | 1 806,77 € | 11 399,22 € | Palangos m. sav. |
| 2023-06 | 27 | 1 809,88 € | 11 429,76 € | Palangos m. sav. |
| 2023-05 | 28 | 1 813,79 € | 11 892,67 € | Palangos m. sav. |
| 2023-04 | 28 | 1 741,15 € | 11 408,22 € | Palangos m. sav. |
| 2023-03 | 26 | 1 862,02 € | 11 366,19 € | Palangos m. sav. |
| 2023-02 | 27 | 1 845,62 € | 11 736,63 € | Palangos m. sav. |
| 2023-01 | 27 | 1 797,45 € | 11 460,91 € | Palangos m. sav. |
| 2022-12 | 26 | 2 068,16 € | 12 625,67 € | Palangos m. sav. |
| 2022-11 | 25 | 1 850,49 € | 10 900,3 € | Palangos m. sav. |
| 2022-10 | 25 | 1 850,48 € | 10 858,83 € | Palangos m. sav. |
| 2022-09 | 25 | 1 796,38 € | 10 551,35 € | Palangos m. sav. |
| 2022-08 | 26 | 1 851,33 € | 11 356,16 € | Palangos m. sav. |
| 2022-07 | 26 | 1 691,06 € | 10 331,47 € | Palangos m. sav. |
| 2022-06 | 26 | 1 663 € | 9 966,76 € | Palangos m. sav. |
| 2022-05 | 26 | 1 596,94 € | 9 573,62 € | Palangos m. sav. |
| 2022-04 | 26 | 1 556,9 € | 9 353,76 € | Palangos m. sav. |
| 2022-03 | 26 | 1 541,31 € | 9 273,93 € | Palangos m. sav. |
| 2022-02 | 25 | 1 495,86 € | 8 640,3 € | Palangos m. sav. |
| 2022-01 | 25 | 1 504,38 € | 8 711,05 € | Palangos m. sav. |
| 2021-12 | 26 | 1 624,86 € | 9 758,81 € | Palangos m. sav. |
| 2021-11 | 25 | 1 451,52 € | 8 349,73 € | Palangos m. sav. |
| 2021-10 | 24 | 1 433,34 € | 7 859,96 € | Palangos m. sav. |
| 2021-09 | 25 | 1 471,62 € | 8 391,06 € | Palangos m. sav. |
| 2021-08 | 25 | 1 395,04 € | 7 941,6 € | Palangos m. sav. |
| 2021-07 | 26 | 1 427,65 € | 8 505,09 € | Palangos m. sav. |
| 2021-06 | 26 | 1 256,57 € | 7 485,01 € | Palangos m. sav. |
| 2021-05 | 26 | 1 084,1 € | 6 451,83 € | Palangos m. sav. |
| 2021-04 | 24 | 1 110,16 € | 6 082,45 € | Palangos m. sav. |
| 2021-03 | 24 | 1 034,45 € | 5 667,84 € | Palangos m. sav. |
| 2021-02 | 22 | 1 109,97 € | 5 572,25 € | Palangos m. sav. |
| 2021-01 | 21 | 1 115,46 € | 5 360,7 € | Palangos m. sav. |
| 2020-12 | 26 | 1 096,01 € | 6 526,86 € | Palangos m. sav. |
| 2020-11 | 28 | 1 217,37 € | 7 784,84 € | Palangos m. sav. |
| 2020-10 | 28 | 1 335,25 € | 8 517,44 € | Palangos m. sav. |
| 2020-09 | 30 | 1 345,64 € | 9 132,54 € | Palangos m. sav. |
| 2020-08 | 28 | 1 268,95 € | 8 068,16 € | Palangos m. sav. |
| 2020-07 | 28 | 1 234,24 € | 7 874,96 € | Palangos m. sav. |
| 2020-06 | 34 | 1 177,63 € | 9 070,44 € | Palangos m. sav. |
| 2020-05 | 24 | 916,63 € | 5 011,19 € | Palangos m. sav. |
| 2020-04 | 24 | 969,07 € | 5 292,89 € | Palangos m. sav. |
| 2020-03 | 35 | 936,79 € | 7 465,12 € | Palangos m. sav. |
| 2020-02 | 36 | 1 476,07 € | 12 022,79 € | Palangos m. sav. |
| 2020-01 | 35 | 1 566,42 € | 12 445,39 € | Palangos m. sav. |
| 2019-12 | 35 | 1 569 € | 12 432,25 € | Palangos m. sav. |
| 2019-11 | 35 | 1 559,98 € | 12 367 € | Palangos m. sav. |
| 2019-10 | 35 | 1 529,43 € | 12 102,19 € | Palangos m. sav. |
| 2019-09 | 37 | 1 524,89 € | 12 746,9 € | Palangos m. sav. |
| 2019-08 | 35 | 1 543,21 € | 12 186,58 € | Palangos m. sav. |
| 2019-07 | 36 | 1 452,67 € | 11 860,2 € | Palangos m. sav. |
| 2019-06 | 34 | 1 515,6 € | 11 680,18 € | Palangos m. sav. |
| 2019-05 | 34 | 1 458,73 € | 11 271,5 € | Palangos m. sav. |
| 2019-04 | 34 | 1 498,88 € | 11 642,1 € | Palangos m. sav. |
| 2019-03 | 34 | 1 466,44 € | 11 427,35 € | Palangos m. sav. |
| 2019-02 | 31 | 1 518,39 € | 11 091,13 € | Palangos m. sav. |
| 2019-01 | 32 | 1 439,3 € | 10 784,04 € | Palangos m. sav. |
| 2018-12 | 32 | 1 158,49 € | 15 202,41 € | Palangos m. sav. |
| 2018-11 | 34 | 1 126,36 € | 15 717,39 € | Palangos m. sav. |
| 2018-10 | 34 | 1 156,33 € | 16 124,66 € | Palangos m. sav. |
| 2018-09 | 34 | 1 158,68 € | 16 160,99 € | Palangos m. sav. |
| 2018-08 | 35 | 1 113,86 € | 16 002,1 € | Palangos m. sav. |
| 2018-07 | 34 | 1 152,72 € | 16 085,95 € | Palangos m. sav. |
| 2018-06 | 35 | 1 107,92 € | 15 916,7 € | Palangos m. sav. |
| 2018-05 | 33 | 1 102,61 € | 14 929,79 € | Palangos m. sav. |
| 2018-04 | 34 | 1 083,17 € | 15 121,29 € | Palangos m. sav. |
| 2018-03 | 34 | 1 069,14 € | 14 928,27 € | Palangos m. sav. |
| 2018-02 | 36 | 1 017,77 € | 15 039,92 € | Palangos m. sav. |
| 2018-01 | 35 | 1 038,79 € | 14 929,33 € | Palangos m. sav. |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 3 TP
Iš viso
3
transporto priemonių
Kategorijos
- M12
- N11
Markės
- Mercedes-benz1
- Lexus1
- Toyota1
Visi transportai (naujausi viršuje)
3 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTAPROACE | M1 | Dyzelinas | 106 kW | 1 997 cm³ | 1 823 kg | 199 g/km | 2024-01-23 |
| 2 | LEXUSLEXUS RX 450H | M1 | Benzinas/Elektra | 193 kW+123 | 3 456 cm³ | 2 175 kg | 179 g/km | 2022-12-13 |
| 3 | MERCEDES-BENZSprinter | N1 | Benzinas | 115 kW | 1 796 cm³ | 2 160 kg | - | 2016-11-15 |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių